Завдяки непоганому виступу на чемпіонаті світу в Кореї (м. Коян) національна збірна команда України пробилася до чільної двадцятки збірних команд світу. Новий рейтинг було опубліковано на сайті Міжнародної федерації хокею.
Лідером рейтингу залишилась Швеція, на другій позиції – срібний призер чемпіонату в Мінську Фінляндія, а чемпіон світу Росія піднялася на третю позиції, випередивши Канаду. Таким чином, трійка призерів мінського чемпіонату займає три перші позиції в рейтингу.
Суперники національної збірної команди України по чемпіонату світу в Донецьку 2015 розташувалися з 17 по 24 місця.
Загалом перші 25 позицій світового рейтингу Міжнародної федерації хокею мають такий вигляд:
| М | Країна | Очки | Зміни |
| 1 | Швеція | 3990 | 0 |
| 2 | Фінляндія | 3955 | 0 |
| 3 | Росія | 3915 | 1 |
| 4 | Канада | 3850 | -1 |
| 5 | Чехія | 3745 | 0 |
| 6 | США | 3740 | 0 |
| 7 | Швейцарія | 3470 | 0 |
| 8 | Словаччина | 3445 | 0 |
| 9 | Латвія | 3300 | 1 |
| 10 | Норвегія | 3265 | -1 |
| 11 | Білорусь | 3170 | 4 |
| 12 | Франція | 3165 | 0 |
| 13 | Німеччина | 3125 | -2 |
| 14 | Словенія | 3040 | 0 |
| 15 | Данія | 3005 | -2 |
| 16 | Австрія | 2950 | 0 |
| 17 | Казахстан | 2910 | 0 |
| 18 | Італія | 2860 | 0 |
| 19 | Угорщина | 2560 | 0 |
| 20 | Україна | 2500 | 1 |
| 21 | Японія | 2470 | 1 |
| 22 | Великобританія | 2450 | -2 |
| 23 | Корея | 2415 | 0 |
| 24 | Польща | 2355 | 1 |
| 25 | Нідерланди | 2305 | -1 |











_pictogram.svg.png)










































