Відразу по завершенні чемпіонату світу з хокею в Празі та Остраві Міжнародна федерація хокею оприлюднила новий рейтинг національних збірних.
Наша команда у порівнянні з попереднім сезоном втратила одну позицію, пропустивши вперед Японію. Нині Україна перебуває на 21-й сходинці.
Очолили ж рейтинг чинні чемпіони світу – канадці. При цьому Канада здійснила найбільший поступ у рейтингу, піднявшись на три позиції. Найменш вдалим сезон вийшов для Ірландії, яка втратила чотири позиції.
Також слід зазначити, що цього року рейтинг налічує 50 країн – найбільший показник в історії.
Слід нагадати, що рейтинг впливає на розподіл команд по групам на чемпіонаті світу в топ-дивизіоні, формування змагальної сітки олімпійського хокейного турніру, а також є одним із факторів визначення позиції команди в змаганні при рівності очок.
Рейтинг IIHF на травень 2015 року:
| М | Країна | Очки | Зміни |
| 1 | Канада | 3690 | +3 |
| 2 | Росія | 3675 | +1 |
| 3 | Швеція | 3630 | -2 |
| 4 | Фінляндія | 3575 | -2 |
| 5 | США | 3540 | +1 |
| 6 | Чехія | 3495 | -1 |
| 7 | Швейцарія | 3225 | = |
| 8 | Словаччина | 3160 | = |
| 9 | Білорусь | 3075 | +2 |
| 10 | Латвія | 3015 | -1 |
| 11 | Норвегія | 2990 | -1 |
| 12 | Франція | 2930 | = |
| 13 | Німеччина | 2920 | = |
| 14 | Словенія | 2795 | = |
| 15 | Данія | 2775 | = |
| 16 | Австрія | 2745 | = |
| 17 | Казахстан | 2680 | = |
| 18 | Італія | 2565 | = |
| 19 | Угорщина | 2415 | = |
| 20 | Японія | 2345 | +1 |
| 21 | Україна | 2310 | -1 |
| 22 | Польща | 2275 | +2 |
| 23 | Корея | 2230 | = |
| 24 | Великобританія | 2225 | -2 |
| 25 | Нідерланди | 2065 | = |
| 26 | Литва | 2035 | = |
| 27 | Хорватія | 1930 | +1 |
| 28 | Румунія | 1895 | -1 |
| 29 | Естонія | 1870 | = |
| 30 | Сербія | 1645 | +1 |
| 31 | Іспанія | 1654 | -1 |
| 32 | Мексика | 1400 | +1 |
| 33 | Ізраїль | 1375 | -1 |
| 34 | Бельгія | 1280 | +2 |
| 35 | Ісландія | 1270 | = |
| 36 | Австралія | 1230 | -2 |
| 37 | Нова Зеландія | 1045 | = |
| 38 | Китай | 1020 | = |
| 39 | Болгарія | 890 | = |
| 40 | ПАР | 855 | = |
| 41 | Туреччина | 815 | = |
| 42 | КНДР | 770 | +1 |
| 43 | Люксембург | 700 | -1 |
| 44 | ОАЕ | 510 | +1 |
| 45 | Грузія | 495 | +2 |
| 46 | Гонконг | 455 | +2 |
| 47 | Боснія і Герцоговина | 200 | нов. |
| 48 | Ірландія | 195 | -4 |
| 49 | Греція | 180 | -3 |
| 50 | Монголія | 155 | -2 |











_pictogram.svg.png)










































