За підсумками цього циклу іспанський «Реал» зберіг лідерство у клубному рейтингу УЄФА, українські клуби «Шахтар» та «Динамо» перебувають у топ-групі.
«Шахтар» розпочинав сезон у десятці, але в підсумку посів 16-у сходинку (максимальна для нього — 13-а). «Динамо» ж повторило абсолютний рекорд клубу (23-є місце).
Переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, «Ліверпуль» та «Челсі», мають 11-й та 12-й рейтинги відповідно.
Рейтинг клубів УЄФА (2014/2015—2018/2019)| Клуб | Очки |
| 1. «Реал» (Іспанія) | 146,0 |
| 2. «Барселона» (Іспанія) | 138,0 |
| 3. «Баварія» (Німеччина) | 128,0 |
| 4. «Атлетико» (Іспанія) | 127,0 |
| 5. «Ювентус» (Італія) | 124,0 |
| 6. «МС» (Англія) | 106,0 |
| 7. «Севілья» (Іспанія) | 104,0 |
| 8. «ПСЖ» (Франція) | 103,0 |
| 9. «Арсенал» (Англія) | 101,0 |
| 10. «Порту» (Португалія) | 93,0 |
| …16. «Шахтар» (Україна) | 80,0 |
| …23. «Динамо» (Україна) | 65,0 |
| …116. «Зоря» (Україна) | 11,5 |
| …147. «Ворскла» (Україна) | 7,8 |
| «Маріуполь» (Україна) | 7,8 |











_pictogram.svg.png)










































