Упродовж другого та третього днів чемпіонату України серед молоді і юніорів який триває в Дніпрі, визначилися переможці і призери в «двійках, 1000», а також у всій програмі на дистанції 500 м (на фотоколажі: Триразові чемпіони України серед молоді-2021 Даниїл ХАРЕЧКО і Валерія ТЕРЕТА).
МУЛЬТІЧЕМПІОНИ
За підсумком трьох днів змагань триразовим чемпіоном України стали два представники каное - Даниїл ХАРЕЧКО із Южного, у якого також по одній срібній і бронзовій медалі, і Валерія ТЕРЕТА зі Львову, по дві вищи нагороди завоювали: серед молоді – Павло БОРСУК (Волинська), Іванна АНДРУХІВ, Василь СМІЛКА, Тарас МАЗОВСЬКИЙ (всі - Львівська), Олександр ЗАЙЦЕВ, Олександр ЗАРУБІН (обидва – Херсонська), серед юніорів – Микита БРУХАНСЬКИЙ (Рівненська), Тетяна СМИЛОВЕНКО (Житомирська) і Іванна ДЯЧЕНКО (Тернопільська).
В заключний день відбудуться фінали на дистанції 200 м і 5000 м.
Чемпіонат України серед молоді і юніорів-2021. Призові трійки
День другий
| М | Призвіще,ім`я спортсмена | Дата народження | Область | Фінал | ||
| K2(чоловічий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Зарубін Олександр | 18 | 4 | 2001 | Херсонська | 03:32,5 |
| Петров Олег | 12 | 1 | 2001 | Вінницька | ||
| 2 | Беспалько Дмитро | 8 | 9 | 1998 | Миколаївська | 03:34,2 |
| Брезіцький Віталій | 8 | 12 | 1999 | Львівська | ||
| 3 | Браташ Віталій | 24 | 6 | 2002 | Львівська | 03:34,9 |
| Чехмістренко Олександр | 10 | 10 | 2002 | Запорізька | ||
| C2(чоловічий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Борсук Павло | 3 | 9 | 2001 | Волинська | 03:57,1 |
| Четвертак Артем | 9 | 8 | 2002 | Запорізька | ||
| 2 | Харечко Данило | 17 | 10 | 1998 | Одеська | 04:00,3 |
| Шкарнега Андрій | 6 | 4 | 1998 | Рівненська | ||
| 3 | Анфьоров Костянтин | 16 | 3 | 2001 | Рівненська | 04:03,9 |
| Савчин Володимир | 17 | 3 | 2002 | Львівська | ||
| K2(жіночий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Ісаєва Віра | 21 | 5 | 2002 | м. Київ | 04:27,9 |
| Ісаєва Надія | 21 | 5 | 2002 | м. Київ | ||
| 2 | Квашук Вікторія | 8 | 12 | 2001 | Житомирська | 04:36,7 |
| Соловйова Діана | 20 | 1 | 1998 | Київська | ||
| 3 | Воскресенська Аліна | 18 | 2 | 2001 | м. Київ | 04:39,1 |
| Зварич Дарія | 2 | 8 | 2002 | м. Київ | ||
| K2(чоловічий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Бруханський Микита | 15 | 8 | 2003 | Рівненська | 03:39,9 |
| Стародубцев Валерій | 14 | 6 | 2003 | м. Київ | ||
| 2 | Волошин Владислав | 30 | 8 | 2004 | Одеська | 03:42,3 |
| Мамченко Олексій | 25 | 3 | 2003 | Херсонська | ||
| 3 | Брезіцький Олександр | 22 | 9 | 2004 | Львівська | 03:43,8 |
| Мудрик Максим | 16 | 11 | 2004 | Львівська | ||
| C2(чоловічий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Комягін Олександр | 1 | 3 | 2003 | Херсонська | 04:09,7 |
| Новак Ігор | 21 | 5 | 2003 | Полтавська | ||
| 2 | Мармулинський Руслан | 16 | 1 | 2003 | Вінницька | 04:14,0 |
| Шутяк Юрій | 12 | 4 | 2003 | Львівська | ||
| 3 | Река Мар"ян | 2 | 7 | 2003 | Львівська | 04:16,6 |
| Семенюк Тарас | 12 | 3 | 2003 | Волинська | ||
| K2(жіночий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Григорьєва Вероніка | 14 | 8 | 2003 | Дніпропетровська | 04:25,3 |
| Молчанова Вероніка | 21 | 1 | 2003 | Дніпропетровська | ||
| 2 | Дячук Вікторія | 27 | 8 | 2005 | Львівська | 04:26,3 |
| Перевізник Сандра-Марія | 2 | 1 | 2003 | Львівська | ||
| 3 | Мельник Каріна | 30 | 11 | 2004 | Київська | 04:35,1 |
| Мостовенко Анастасія | 19 | 1 | 2003 | м. Київ | ||
| C2(жіночий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||
| 1 | Дежицька Анастасія | 25 | 11 | 2004 | Хмельницька | 04:57,3 |
| Ярчевська Вікторія | 29 | 4 | 2005 | Хмельницька | ||
| 2 | Калініченко Вікторія | 24 | 11 | 2004 | м. Київ | 05:04,4 |
| Мацько Карина | 7 | 3 | 2003 | Харківська | ||
| 3 | Молдованова Аліна | 24 | 11 | 2005 | Кіровоградська | 05:05,4 |
| Пасічник Анастасія | 6 | 10 | 2005 | м. Київ | ||
День третій
| Місце | Призвіще,ім`я спортсмена | Дата народження | Розряд | Область | ФІНАЛ | Очки | ||
| K1(чоловічий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру 0.0 м/с | ||||||||
| 1 | Даниленко Дмитро | 24 | 6 | 1999 | МСУМК | Вінницька | 01:42,2 | |
| 2 | Зайцев Олександр | 11 | 6 | 1999 | МСУ | Херсонська | 01:42,7 | |
| 3 | Бистревський Віталій | 31 | 5 | 2000 | МСУ | Дніпропетровська | 01:43,5 | |
| C-1(чоловічий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру 0.0 м/с | ||||||||
| 1 | Харечко Даниїл | 17 | 10 | 1998 | МСУ | Одеська | 01:53,0 | |
| 2 | Шкарнега Андрій | 6 | 4 | 1998 | МСУМК | Рівненська | 01:54,0 | |
| 3 | Остапчук Назар | 15 | 4 | 1999 | МСУ | Волинська | 01:55,7 | |
| K1(жіночий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру 0.0 м/с | ||||||||
| 1 | Скворцова Олена | 26 | 6 | 1998 | МСУ | Херсонська | 02:00,7 | |
| 2 | Кушнірук Ілона | 10 | 8 | 2001 | МСУ | Львівська | 02:01,3 | |
| 3 | Андрухів Іванна | 8 | 7 | 2000 | МСУ | Львівська | 02:02,2 | |
| C-1(жіночий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру 0.0 м/с | ||||||||
| 1 | Терета Валерія | 9 | 9 | 2000 | МСУ | Львівська | 02:16,4 | |
| 2 | Путніна Юліана | 25 | 3 | 2001 | МСУ | Житомирська | 02:16,9 | |
| 3 | Циганкова Олена | 23 | 1 | 1999 | МСУ | Рівненська | 02:18,8 | |
| K1(чоловічий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру 0.0 м/с | ||||||||
| 1 | Платаш Даніїл | 2 | 3 | 2003 | МСУ | Київська | 01:45,6 | |
| 2 | Мамченко Олексій | 25 | 3 | 2003 | МСУ | Херсонська | 01:48,1 | |
| 3 | Лисяний Владислав | 11 | 11 | 2003 | КМСУ | Київська | 01:48,3 | |
| C-1(чоловічий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру 0.0 м/с | ||||||||
| 1 | Кузик Тарас | 18 | 1 | 2003 | Полтавська | 01:59,7 | ||
| 2 | Литвиненко Тарас | 29 | 11 | 2003 | КМСУ | Полтавська | 02:01,6 | |
| 3 | Мельник Артем | 20 | 11 | 2003 | КМСУ | Хмельницька | 02:02,8 | |
| K1(жіночий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру 0.5 м/с | ||||||||
| 1 | Дяченко Іванна | 3 | 12 | 2003 | Тернопільська | 02:03,8 | ||
| 2 | Павлова Ганна | 7 | 8 | 2004 | КМСУ | Хмельницька | 02:04,9 | |
| 3 | Мунтян Вікторія | 13 | 2 | 2003 | МСУ | Полтавська | 02:05,9 | |
| C-1(жіночий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||||
| 1 | Романчук Ксенія | 25 | 7 | 2004 | КМСУ | Івано-Франківська | 02:22,6 | |
| 2 | Калитюк Василина | 23 | 3 | 2003 | МСУ | Волинська | 02:25,1 | |
| 3 | Безнюк Катерина | 9 | 3 | 2003 | Рівненська | 02:25,6 | ||
| K2(чоловічий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||||
| 1 | Зайцев Олександр | 11 | 6 | 1999 | МСУ | Херсонська | 01:33,6 | |
| Смілка Василь | 10 | 1 | 2000 | МСУ | Львівська | |||
| 2 | Зарубін Олександр | 18 | 4 | 2001 | МСУ | Херсонська | 01:34,0 | |
| Петров Олег | 12 | 1 | 2001 | МСУМК | Вінницька | |||
| 3 | Беспалько Дмитро | 8 | 9 | 1998 | МСУ | Миколаївська | 01:36,1 | |
| Брезіцький Віталій | 8 | 12 | 1999 | МСУ | Львівська | |||
| C2(чоловічий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -0.5 м/с | ||||||||
| 1 | Мазовський Тарас | 6 | 3 | 1998 | МСУ | Львівська | 01:45,5 | |
| Філатов Денис | 2 | 8 | 1999 | МСУ | Полтавська | |||
| 2 | Борсук Павло | 3 | 9 | 2001 | МСУ | Волинська | 01:45,7 | |
| Четвертак Артем | 9 | 8 | 2002 | МСУ | Запорізька | |||
| 3 | Харечко Даниїл | 17 | 10 | 1998 | МСУ | Одеська | 01:47,5 | |
| Шкарнега Андрій | 6 | 4 | 1998 | МСУМК | Рівненська | |||
| K2(жіночий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Андрухів Іванна | 8 | 7 | 2000 | МСУ | Львівська | 01:54,6 | |
| Рибак Діана | 11 | 8 | 2001 | Житомирська | ||||
| 2 | Гришакова Ельвіра | 27 | 1 | 2002 | МСУ | Дніпропетровська | 01:55,8 | |
| Скворцова Олена | 26 | 6 | 1998 | МСУ | Херсонська | |||
| 3 | Кушнірук Ілона | 10 | 8 | 2001 | МСУ | Львівська | 02:00,9 | |
| Юркевич Анастасія | 19 | 6 | 2002 | МСУ | Київська | |||
| C2(жіночий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Терета Валерія | 9 | 9 | 2000 | МСУ | Львівська | 02:08,0 | |
| Циганкова Олена | 23 | 1 | 1999 | МСУ | Рівненська | |||
| 2 | Гончарова Марія | 21 | 10 | 2000 | Харківська | 02:13,6 | ||
| Грабовець Ілона | 25 | 1 | 2000 | МСУ | Волинська | |||
| 3 | Половенко Анастасія | 25 | 8 | 2002 | МСУ | Херсонська | 02:15,0 | |
| Шляховська Ольга | 21 | 11 | 2002 | КМСУ | Кіровоградська | |||
| K2(чоловічий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Лисяний Владислав | 11 | 11 | 2003 | КМСУ | Київська | 01:40,7 | |
| Платаш Даніїл | 2 | 3 | 2003 | МСУ | Київська | |||
| 2 | Жиров Данил | 30 | 5 | 2004 | Дніпропетровська | 01:41,7 | ||
| Куценко Данило | 23 | 3 | 2004 | МСУ | Дніпропетровська | |||
| 3 | Клопов Іван | 7 | 7 | 2004 | МСУ | Миколаївська | 01:42,2 | |
| Придачин Сергій | 1 | 4 | 2003 | КМСУ | Херсонська | |||
| C2(чоловічий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Комягін Олександр | 1 | 3 | 2003 | КМСУ | Херсонська | 01:56,0 | |
| Новак Ігор | 21 | 5 | 2003 | КМСУ | Полтавська | |||
| 2 | Мармулинський Руслан | 16 | 1 | 2003 | КМСУ | Вінницька | 01:57,8 | |
| Шутяк Юрій | 12 | 4 | 2003 | МСУ | Львівська | |||
| 3 | Река Мар"ян | 2 | 7 | 2003 | МСУ | Львівська | 01:57,9 | |
| Семенюк Тарас | 12 | 3 | 2003 | МСУ | Волинська | |||
| K2(жіночий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Павлова Ганна | 7 | 8 | 2004 | КМСУ | Хмельницька | 01:56,9 | |
| Сталінова Сніжана | 15 | 11 | 2004 | КМСУ | м. Київ | |||
| 2 | Костинська Карина | 21 | 7 | 2003 | МСУ | м. Київ | 01:58,9 | |
| Царенко Поліна | 9 | 3 | 2003 | МСУ | м. Київ | |||
| 3 | Дудка Анна | 18 | 8 | 2004 | КМСУ | Волинська | 02:01,7 | |
| Магир Христина | 23 | 8 | 2004 | МСУ | Львівська | |||
| C2(жіночий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Романчук Ксенія | 25 | 7 | 2004 | КМСУ | Івано-Франківська | 02:10,3 | |
| Смиловенко Тетяна | 23 | 4 | 2004 | МСУ | Житомирська | |||
| 2 | Калитюк Василина | 23 | 3 | 2003 | МСУ | Волинська | 02:16,1 | |
| Осіпчук Христина | 28 | 3 | 2004 | Львівська | ||||
| 3 | Безнюк Катерина | 9 | 3 | 2003 | Рівненська | 02:19,2 | ||
| Трофімова Ілона | 17 | 11 | 2003 | Черкаська | ||||
| байдарка-двійка змішані (мікс)(19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Алєксєєнко Христина | 18 | 11 | 2002 | КМСУ | Волинська | 01:50,4 | |
| Муратов Олександр | 19 | 3 | 2001 | МСУ | Волинська | |||
| 2 | Воскресенська Аліна | 18 | 2 | 2001 | МСУ | м. Київ | 01:50,7 | |
| Редько Максим | 19 | 5 | 2000 | МСУ | м. Київ | |||
| 3 | Євдокимова Марія | 6 | 2 | 2002 | МСУ | Хмельницька | 01:51,7 | |
| Флорчук Костянтин | 29 | 11 | 2002 | МСУ | Хмельницька | |||
| каное-двійка змішані (мікс)(19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Мазовський Тарас | 6 | 3 | 1998 | МСУ | Львівська | 02:02,0 | |
| Терета Валерія | 9 | 9 | 2000 | МСУ | Львівська | |||
| 2 | Гузь Андрій | 13 | 12 | 2001 | МСУ | Волинська | 02:03,9 | |
| Шляховська Ольга | 21 | 11 | 2002 | КМСУ | Кіровоградська | |||
| 3 | Купріянов Ян | 31 | 7 | 2001 | МСУ | Полтавська | 02:07,7 | |
| Трощак Дарья | 21 | 2 | 2001 | КМСУ | Полтавська | |||
| байдарка-двійка змішані (мікс)(16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Жиров Данил | 30 | 5 | 2004 | Дніпропетровська | 01:50,9 | ||
| Павлова Ганна | 7 | 8 | 2004 | КМСУ | Хмельницька | |||
| 2 | Гончар Катерина | 6 | 12 | 2005 | КМСУ | Миколаївська | 01:52,6 | |
| Клопов Іван | 7 | 7 | 2004 | МСУ | Миколаївська | |||
| 3 | Калужина Олександра | 23 | 2 | 2005 | I | Вінницька | 01:53,8 | |
| Тарасюк Павло | 11 | 2 | 2005 | КМСУ | Вінницька | |||
| каное-двійка змішані (мікс)(16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Новак Ігор | 21 | 5 | 2003 | КМСУ | Полтавська | 02:03,5 | |
| Смиловенко Тетяна | 23 | 4 | 2004 | МСУ | Житомирська | |||
| 2 | Осіпчук Христина | 28 | 3 | 2004 | Львівська | 02:05,1 | ||
| Савчук Тарас | 25 | 2 | 2003 | КМСУ | Львівська | |||
| 3 | Віторт Вадим | 11 | 6 | 2004 | Харківська | 02:09,2 | ||
| Шумарова Єва | 1 | 12 | 2003 | Харківська | ||||
| К4(чоловічий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Бистревський Віталій | 31 | 5 | 2000 | МСУ | Дніпропетровська | 01:25,0 | |
| Зайцев Олександр | 11 | 6 | 1999 | МСУ | Херсонська | |||
| Зарубін Олександр | 18 | 4 | 2001 | МСУ | Херсонська | |||
| Смілка Василь | 10 | 1 | 2000 | МСУ | Львівська | |||
| C4(чоловічий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Борсук Павло | 3 | 9 | 2001 | МСУ | Волинська | 01:36,4 | |
| Харечко Данило | 17 | 10 | 1998 | МСУ | Одеська | |||
| Четвертак Артем | 9 | 8 | 2002 | МСУ | Запорізька | |||
| Шкарнега Андрій | 6 | 4 | 1998 | МСУМК | Рівненська | |||
| К4(жіночий 19-23 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Гришакова Ельвіра | 27 | 1 | 2002 | МСУ | Дніпропетровська | 01:43,4 | |
| Кушнірук Ілона | 10 | 8 | 2001 | МСУ | Львівська | |||
| Скворцова Олена | 26 | 6 | 1998 | МСУ | Херсонська | |||
| Юркевич Анастасія | 19 | 6 | 2002 | МСУ | Київська | |||
| К4(чоловічий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Бруханський Микита | 15 | 8 | 2003 | МСУ | Рівненська | 01:30,7 | |
| Волошин Владислав | 30 | 8 | 2004 | КМСУ | Одеська | |||
| Жиров Данил | 30 | 5 | 2004 | Дніпропетровська | ||||
| Стародубцев Валерій | 14 | 6 | 2003 | КМСУ | м. Київ | |||
| C4(чоловічий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Антошків Марко | 10 | 5 | 2004 | КМСУ | Львівська | 01:47,1 | |
| Ковалишин Роман | 30 | 11 | 2003 | КМСУ | Львівська | |||
| Коваль Артур | 10 | 6 | 2004 | КМСУ | Львівська | |||
| Телепенько Ярослав | 24 | 2 | 2003 | Черкаська | ||||
| К4(жіночий 16-18 років) 500 м Швидкість вітру -1.0 м/с | ||||||||
| 1 | Дяченко Іванна | 3 | 12 | 2003 | Тернопільська | 01:45,3 | ||
| Мунтян Вікторія | 13 | 2 | 2003 | МСУ | Полтавська | |||
| Павлова Ганна | 7 | 8 | 2004 | КМСУ | Хмельницька | |||
| Сталінова Сніжана | 15 | 11 | 2004 | КМСУ | м. Київ | |||
Повні результати будуть опубліковані по завершенню змагань
Пресслужба ФКУ











_pictogram.svg.png)










































