В Берлине в первый же день розыгрыша медалей в прыжках в воду украинская команда в составе Александра Бондаря и Юлии Прокопчук взяла серебро.
Наши спортсмены имели все шансы и на первое место - выступали чисто, не сорвав ни одного прыжка. Однако всё уже устапили россиянам 7.15 балла.
Поздравляем Юлию и Александра и желаем не останавливаться на достигнутом и выиграть медали и в остальных видах программы.
| POS | NOC | SURNAME AND NAME | TOT | GAP | ||||||
| 1 | RUS | MINIBAEV Victor | 416.90 | |||||||
| BAZHINA Nadezhda | ||||||||||
| 2 | UKR | BONDAR Oleksandr | 409.75 | 7.15 | ||||||
| PROKOPCHUK Iuliia | ||||||||||
| 3 | GER | KLEIN Sascha | 390.95 | 25.95 | ||||||
| PUNZEL Tina | ||||||||||
| 4 | FRA | ROSSET Matthieu | 374.85 | 42.05 | ||||||
| MARINO Laura | ||||||||||
| 5 | ITA | BENEDETTI Michele | 369.60 | 47.30 | ||||||
| BATKI Noemi | ||||||||||
| 6 | BLR | KAPTUR Vadim | 335.50 | 81.40 | ||||||
| KHAMULKINA Alena | ||||||||||
| 7 | ROU | COZMA Catalin Constantin | 332.60 | 84.30 | ||||||
| AIACOBOAE Mara Elena | ||||||||||
| 8 | NED | VAN ETTEN Johannes | 264.30 | 152.60 | ||||||
| VAN DUIJN Celine | ||||||||||











_pictogram.svg.png)











































