| ПІБ | дистанція | |||||
| Трояновський Ігор Олексійович | 50 бат | 100 бат | 200 бат | |||
| Бухов Владислав Сергійович | 50 в.с. | 100 в.с. | ||||
| Лінник Ілля Анатолійович | 50 в.с. | |||||
| Ткачук Максим Олександрович | 50 брас | 100 брас | 200 брас | |||
| Овчінніков Максим Ілліч | 50 брас | 100 брас | ||||
| Голубничий Максим Дмитрович | 200 брас | 400 к.п. | ||||
| Жукова Євгенія Костянтинівна | 50 бат | 100 бат | 50 н.сп | 100 н.сп | ||
| Снітко Карина Ігоревна | 100 в.с | 200 в.с. | ||||
| Фень Герман Артурович | 50 н.сп | 100 н.сп | 200 н.сп | |||
| Лактін Владислав Костянтинович | 100 в.с. | |||||
| Романюк Єгор Сергійович | 100 бат | |||||
| Хоміна Анастасія Олегівна | 50 бат | 100 бат | 200 к.п. | 200 бр | 400 к.п. | |
| Павленко Вікторія Сергіївна | 200 бат | 200 в.с. | ||||
| Естафета 4 х 100 в.с. хлопці | ||||||
| Естафета 4 х 100 к.п. хлопці | ||||||
| Естафета 4 х 100 к.п. мікс | ||||||











_pictogram.svg.png)











































