С 21 по 23 октября в Чикаго состоится первый в этом сезоне этап Гран-при по фиугрному катанию.
Мужчины
| 1 | Brendan KERRY | AUS | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jorik HENDRICKX | BEL | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Nam NGUYEN | CAN | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Boyang JIN | CHN | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Shoma UNO | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Denis TEN | KAZ | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Maxim KOVTUN | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | Sergei VORONOV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jason BROWN | USA | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | Timothy DOLENSKY | USA | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Adam RIPPON | USA | 8 | 
		
Женщины
| 1 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mao ASADA | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Mai MIHARA | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kanako MURAKAMI | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | So Youn PARK | KOR | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Mariah BELL | USA | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | Gracie GOLD | USA | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ashley WAGNER | USA | 7 | 
		
Спортивные пары
| 1 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN | USA | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 5 | 
		
Танцы на льду
| 1 | Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO | ISR | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT | USA | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 7 | 











_pictogram.svg.png)










































