Соревнования состоятся с 13 по 15 ноября.
Мужчины
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Yi WANG | CHN | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Romain PONSART | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Shoma UNO | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Denis TEN | KAZ | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jin Seo KIM | KOR | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Maxim KOVTUN | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Alexander PETROV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | Max AARON | USA | 8 | 
Женщины
| 1 | Brooklee HAN | AUS | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Laurine LECAVELIER | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Mae Berenice MEITE | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Haruka IMAI | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kanako MURAKAMI | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | Gracie GOLD | USA | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Angela WANG | USA | 8 | 
Спортивные пары
| 1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Cheng PENG / Hao ZHANG | CHN | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN | USA | 7 | 
Танцевальные дуэты
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Anna YANOVSKAYA / Sergey MOZGOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 7 | 











_pictogram.svg.png)










































