У мужчин сегодня определились биатлонисты, попавшие в масс-старт.

Ситуация перед индивидуалкой была такой
Помимо 15 лучших в общем зачёте и призёров, которые в эту пятнашку не входят (Натан Смит и Тарьей Бё), остаются места для 13 счастливчиков.
Отметим при этом что позиции в ТОП-15 у Андреаса Бирнбахера, Бенджамина Вегера и Симона Фуркада непрочные, а потому возможны важные подвижки по итогам индивидуальной гонки.
Пожалуй, первая восьмёрка из представленного списка уже может спать спокойно, а вот остальным остаётся надеяться на высокие места в индивидуалке. Либо попросту выиграть там медаль )
| 1 | 72 | Владимир Илиев | 
| 2 | 62 | Уле-Айнар Бьорндален | 
| 3 | 53 | Ярослав Соукуп | 
| 4 | 49 | Юрий Лядов | 
| 5 | 47 | Тим Бурк | 
| 6 | 45 | Сергей Семенов | 
| 7 | 45 | Брэндан Грин | 
| 8 | 44 | Бенедикт Долль | 
| 9 | 38 | Арнд Пайффер | 
| 10 | 37 | Михаэль Реш | 
| 11 | 36 | Кристиан Де Лоренци | 
| 12 | 29 | Лоуэлл Бэйли | 
| 13 | 28 | Доминик Ландертингер | 
| 14 | 28 | Лукас Хофер | 
| 15 | 24 | Роланд Лессинг | 
| 16 | 24 | Доминик Виндиш | 
| 17 | 22 | Марио Долдер | 
| 18 | 18 | Хенрик Лабелунд | 
| 19 | 16 | Андрей Расторгуев | 
| 20 | 16 | Корнел Пучану | 
| 21 | 15 | Даниэль Мезотич | 
| 22 | 15 | Тимофей Лапшин | 
| 23 | 12 | Серафин Вайстнер | 
| 24 | 8 | Матей Казар | 
| 25 | 7 | Дмитрий Малышко | 
| 26 | 4 | Джулиан Эберхард | 
| 27 | 4 | Иван Жоллье | 
| 28 | 3 | Владимир Чепелин | 
| 29 | 3 | Кантен Филлон Майе | 
| 30 | 2 | Клемен Бауэр | 
| 31 | 1 | Жан-Гийом Беатрис | 











_pictogram.svg.png)










































