В м. Коломиї Івано-Франківської області з 6 по 13 листопада 2021року відбудеться Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака.
Попередній розклад змагань та склад учасників:
|  			 Час початку змагань  |  			 			 7 листопада  |  			 			 Кількість спортсменів у потоці  |  		|
|  			 9.00  |  			 			 32 кг, 36 кг  |  			 			 дівчата до 13 років  |  			 			 15 (7+8)  |  		
|  			 11.00  |  			 			 40 кг  |  			 			 дівчата до 13 років  |  			 			 9  |  		
|  			 13.00  |  			 			 45 кг  |  			 			 дівчата до 13 років  |  			 			 13  |  		
|  			 15.00  |  			 			 49 кг  |  			 			 дівчата до 13 років  |  			 			 11  |  		
|  			 17.00  |  			 			 55 кг, 59 кг  |  			 			 дівчата до 13 років  |  			 			 12 (6+6)  |  		
|  			 19.00  |  			 			 64 кг, 71 кг, +71 кг  |  			 			 дівчата до 13 років  |  			 			 16 (5+6+5)  |  		
|  			 
  |  			 			 8 листопада  |  			 			 
  |  		|
|  			 9.00  |  			 			 34 кг, група Б  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 10  |  		
|  			 11.00  |  			 			 34 кг, група А  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 10  |  		
|  			 13.00  |  			 			 38 кг  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 13  |  		
|  			 15.00  |  			 			 41 кг  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 12  |  		
|  			 17.00  |  			 			 45 кг, група Б  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 12  |  		
|  			 19.00  |  			 			 45 кг, група А  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 10  |  		
|  			 
  |  			 			 9 листопада  |  			 			 
  |  		|
|  			 9.00  |  			 			 49 кг  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 16  |  		
|  			 11.00  |  			 			 55 кг, група Б  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 10  |  		
|  			 13.00  |  			 			 55 кг, група А  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 9  |  		
|  			 15.00  |  			 			 61 кг  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 15  |  		
|  			 17.00  |  			 			 67 кг  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 14  |  		
|  			 19.00  |  			 			 73 кг, +73 кг  |  			 			 юнаки до 13 років  |  			 			 13 (6+7)  |  		
|  			 
  |  			 			 10 листопада  |  			 			 
  |  		|
|  			 9.00  |  			 			 45 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 9  |  		
|  			 10.30  |  			 			 49 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 8  |  		
|  			 12.00  |  			 			 55 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 13  |  		
|  			 14.00  |  			 			 59 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 12  |  		
|  			 16.00  |  			 			 64 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 12  |  		
|  			 18.00  |  			 			 71 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 8  |  		
|  			 19.30  |  			 			 76 кг, 81 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 7 (3+4)  |  		
|  			 
  |  			 			 11 листопада  |  			 			 
  |  		|
|  			 09.00  |  			 			 87 кг, +87 кг  |  			 			 жінки  |  			 			 11  |  		
|  			 11.00  |  			 			 55 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 7  |  		
|  			 12.30  |  			 			 61 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 9  |  		
|  			 14.00  |  			 			 67 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 10  |  		
|  			 16.00  |  			 			 73 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 13  |  		
|  			 18.00  |  			 			 81 кг, група Б  |  			 			 чоловіки  |  			 			 10  |  		
|  			 
  |  			 			 12 листопада  |  			 			 
  |  		|
|  			 09.00  |  			 			 81 кг, група А  |  			 			 чоловіки  |  			 			 10  |  		
|  			 11.00  |  			 			 89 кг, група Б  |  			 			 чоловіки  |  			 			 10  |  		
|  			 12.30  |  			 			 89 кг, група А  |  			 			 чоловіки  |  			 			 9  |  		
|  			 14.00  |  			 			 96 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 10  |  		
|  			 16.00  |  			 			 102 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 12  |  		
|  			 18.00  |  			 			 109 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 7  |  		
|  			 
  |  			 			 13 листопада  |  			 			 
  |  		|
|  			 10.00  |  			 			 + 109 кг  |  			 			 чоловіки  |  			 			 5  |  		
Дівчата до 13 років:
| № | В/к | П.І. | Область | Сума двоборства за заявкою, кг | 
| 1 | 45 | Курдюкова Надія | Луганська | 120 | 
| 2 | 45 | Кононченко Поліна | Кіровоградська | 120 | 
| 3 | 45 | Наумова Софія | Луганська | 112 | 
| 4 | 45 | Усатюк Оксана | Київ | 110 | 
| 5 | 45 | Ясельна Анжела | Вінницька | 110 | 
| 6 | 45 | КУЦ Марія | Львівська | 105 | 
| 7 | 45 | Борисенко Валентина | Київська | 105 | 
| 8 | 45 | Лахтадир Каріна | Київська | 100 | 
| 9 | 45 | Грузицька Олександра | Хмельницька | 95 | 
| 1 | 49 | Ломачинська Ангеліна | Хмельницька | 150 | 
| 2 | 49 | Буднікова Тетяна | Луганська | 145 | 
| 3 | 49 | Ковальова Юлія | Дніпропетровська | 140 | 
| 4 | 49 | Чмірьова Анастасія | Луганська | 137 | 
| 5 | 49 | Дадерко Аліна | Тернопільська | 130 | 
| 6 | 49 | ПЕТРУК Ярина | Львівська | 122 | 
| 7 | 49 | Гладкова Владислава | Хмельницька | 120 | 
| 8 | 49 | Волошина Анна | Миколаївська | 110 | 
| 1 | 55 | Івженко Ольга | Луганська | 185 | 
| 2 | 55 | Самуляк Світлана | Харківська | 180 | 
| 3 | 55 | Кузікова Руслана | Миколаївська | 160 | 
| 4 | 55 | Байкалова Анна | Харківська | 146 | 
| 5 | 55 | Гонимар Уляна | Хмельницька | 140 | 
| 6 | 55 | Гича Тетяна | Хмельницька | 140 | 
| 7 | 55 | Костінська Юля | Хмельницька | 140 | 
| 8 | 55 | Давиденко Іванка | Дніпропетровська | 140 | 
| 9 | 55 | Агаметова Вікторія | Кіровоградська | 140 | 
| 10 | 55 | Назаренко Анастасія | Миколаївська | 140 | 
| 11 | 55 | Кінчило Катерина | Тернопільська | 120 | 
| 12 | 55 | Матвієнко Анастасія | Запорізька | 120 | 
| 13 | 55 | Петрушенко Крістіна | Херсонська | 102 | 
| 1 | 59 | Захарченко Аліна | Харківська | 200 | 
| 2 | 59 | Шпилька Надія | Хмельницька | 185 | 
| 3 | 59 | Грек Аліна | Хмельницька | 180 | 
| 4 | 59 | Баштанюк Ольга | Хмельницька | 160 | 
| 5 | 59 | Пустовєтова Єлізавета | Луганська | 155 | 
| 6 | 59 | Сахарук Дарина | Волинської | 148 | 
| 7 | 59 | Товт Світлана | Харківська | 145 | 
| 8 | 59 | Левенцева Анна | Київ | 142 | 
| 9 | 59 | Бортник Євгенія | Хмельницька | 140 | 
| 10 | 59 | Источник
             
Тяжелая атлетика 17:05 | 28 февраля 2022
Appeal from UWF
Тяжелая атлетика 16:20 | 23 февраля 2022
СКАСОВУЄТЬСЯ Всеукраїнський турнір на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун та семінар тренерів в Чернігові
Тяжелая атлетика 19:50 | 10 февраля 2022
Розклад та склад учасників Всеукраїнського турніру на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун
Тяжелая атлетика 15:20 | 08 февраля 2022
Пішов з життя Кемель Михайло Петрович
Тяжелая атлетика 12:50 | 10 января 2022
Рейтинги за 2021 рік з важкої атлетики
Тяжелая атлетика 11:20 | 30 декабря 2021
Рейтинги спортсменів, тренерів і областей за 2021 рік з важкої атлетики
Тяжелая атлетика 17:35 | 06 декабря 2021
Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок 2021. Розклад та результати
Тяжелая атлетика 14:05 | 11 ноября 2021
Проект календаря Всеукраїнських змагань з важкої атлетики на 2022 рік
Тяжелая атлетика 10:20 | 07 ноября 2021
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Розклад змагань
Тяжелая атлетика 19:50 | 22 октября 2021
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Попередній розклад та склад учасників
 
     
      | 











_pictogram.svg.png)










































