Чемпіонат України серед спортсменів ДЮСШ, СДЮШОР, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю 2021. Попередній склад учасників

15:35 | 30 сентября 2021
В с.

В с. Поляна Закарпатської області з 18 по 23 жовтня відбудеться Чемпіонат України серед спортсменів ДЮСШ, СДЮШОР, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання та Всеукраїнський відкритий турнір пам'яті І.Кротона-Фірцака.

Розклад змагань буде опубліковано пізніше. Слідкуйте за оновленнями.

Попередній склад учасників:

Дівчата:

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг
1 45 Малащук Катерина Волинська 95
2 45 Дадерко Аліна Тернопільська 130
3 45 Ткачук Юлія Волинська 75
4 45 Самойленко Софія Рівненська 75
5 45 Шнайдер Анна Рівненська 72
6 45 Борисенко Валентина Київська 100
7 45 Федотова Регіна Київська 83
8 45 Лахтадир Каріна Київська 93
9 45 Лєванзова Маргарита Луганська 85
10 45 Логвіненко Валентина Луганська 112
11 45 Наумова Софія  Луганська 112
12 45 Тихоліз Каріна Тернопільська 80
13 45 Орлова Валерія Запорізька 95
14 45 Кушмелюк Вікторія Івано-Франківська 77
15 45 Гац Ганна Івано-Франківська 77
         
1 49 Білоус Аліна Дніпропетровська 90
2 49 Ковальова Юлія Дніпропетровська 145
3 49 Кузьмич Христина Волинська 80
4 49 Гаврилюк Ірина Волинська 85
5 49 Легких  Софія Луганська 95
6 49 Чмірьова Анастасія Луганська 135
7 49 Шувалова Ельміра Луганська 105
8 49 Перегудова Аліна Донецька 105
9 49 Стахова Ганна Херсонська 82
10 49 Ковальова Марія Кіровоградська 80
11 49 Кононченко Поліна Кіровоградська 105
12 49 Титаренко Анастасія Запорізька 75
         
1 55 Чмух Олександра Волинська 120
2 55 Сидорук Мілена Рівненська 100
3 55 Селіванова Ангеліна Луганська 115
4 55 Івженко Ольга Луганська 180
5 55 Гончарова Вероніка Донецька 120
6 55 Петрушенко Крістіна Херсонська 87
7 55 Петрова Віктрія Кіровоградська 120
8 55 Чикаєва Єлизавета Кіровоградська 70
9 55 Карпець Вікторія Київська 99
10 55 Байкалова Анна Харківська 140
11 55 Панченко Ірина Миколаївська 155
12 55 Пенькас Валерія Запорізька 100
13 55 Товт Світлана Харківська 130
14 55 Лохматова Вікторія Харківська 130
         
1 59 Давиденко Іванка Дніпропетровська 140
2 59 Максим Марія Тернопільська 110
3 59 Чмух Марія Волинська 110
4 59 Комиш Ірина Херсонська 110
5 59 Омельковець Анастасія Рівненська 90
6 59 Гордієнко Олександра Київська 120
7 59 Пустовєтова Єлізавета Луганська 150
8 59 Постромкіна Надія Луганська 97
9 59 Довженко Тетяна Херсонська 92
10 59 Ткаченко Вікторія Запорізька 130
11 59 Самуляк Світлана Харківська 180
12 59 Булат Віталіна Херсонська 92
13 59 Кісельова Юлія Донецька 125
         
1 64 Король Анна Волинська 115
2 64 Поладич Оксана  Сумська 140
3 64 Колеснікова Поліна Луганська 122
4 64 Шишанова Дарья Луганська 170
5 64 Касько Марія Київська 110
6 64 Тініна Євгенія Запорізька 150
7 64 Мартиш Євгенія Запорізька 130
8 64 Филипів Віталія Івано-Франківська 170
9 64 Солов'ян Вероніка Харківська 140
10 64 Пальона Марія Донецька 130
11 64 Голда Дарина Тернопільська 95
12 64 Шестель Дар'я Кіровоградська 175
13 64 Довбар Вікторія Харківська 100
         
1 71 Козак Софія Волинська 135
2 71 Гора Валентина Херсонська 102
3 71 Росінська Євгенія Київська 200
4 71 Банченко Анастасія Луганська 160
5 71 Савинська Олеся Донецька 115
6 71 Кадирова Сєвда Запорізька 140
7 71 Мельник Сніжана Запорізька 75
8 71 Вінтонюк Іванна Івано-Франківська 105
9 71 Ісмагілова Рената Донецька 145
10 71 Груданова Дар'я Закарпатська 130
         
1 76 Бай Олександра  Запорізька 105
2 76 Кірстюк Анна Запорізька 170
3 76 Титаренко Юлія Харківська 110
4 76 Кузьміна Єлизавета Черкаська 160
5 76 Кривдік Карина Волинська 105
6 76 Наумчук Юлія Луганська 165
7 76 Насонова Віолетта Донецька 110
8 76 Кузякіна Олександра Харківська 110
         
1 81 Крива Катерина Миколаївська 150
         
1 87 Шевчук Анастасія Київська 120
2 87 Медвєдєва Христина Луганська 120
3 87 Калашник Ганна  Луганська 175
4 87 Чайка Єлизавета Тернопільська 80
5 87 Дудниченко Христина Кіровоградська 140
         
1 +87 Никоненко Ангеліна Київська 120
2 +87 Кулік Дар’я  Донецька 130
3 +87 Заболоцька Вікторія Херсонська 130
4 +87 Солевич Діана Тернопільська 85

Юнаки:

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг
1 55 Пахомов Максим Харківська 120
2 55 Петренко Олексій Київ 120
3 55 Гамувка Давид Рівненська 117
4 55 Котелевський Сергій Луганська 165
5 55 Соха Михайло  Запорізька 145
6 55 Шкода Євген Дніпропетровська 170
7 55 Кобець Іван Дніпропетровська 160
8 55 Кожемятов Микола Дніпропетровська 160
9 55 Чорнобук Володимир Сумська 145
10 55 Бонюк Матвій  Волинська 113
11 55 Бакун Андрій Чернігівська 140
12 55 Ревко Андрій Чернігівська 180
13 55 Єфімчук Максим Херсонська 130
14 55 Тимощук Артур Рівненська 145
15 55 Лакиза Денис Київська 140
16 55 Супоня Артем Київська 130
17 55 Дяченко Владислав Київська 120
18 55 Батарон Нікіта  Луганська 130
19 55 Бахтін Андрій Луганська 180
20 55 Першке Євген Донецька 140
21 55 Бескровний Дмитро Донецька 155
22 55 Грабовський Роман Київська 140
23 55 Грабовський Богдан Київська 137
24 55 Мешко Андрій  Закарпатська 130
25 55 Симочко  Юрій  Закарпатська 130
26 55 Диковець Богдан Закарпатська 155
27 55 Слободський Борис Миколаївська 170
         
1 61 Дерев’яний Матвій Тернопільська 150
2 61 Борисевич Данило Запорізька 190
3 61 Юрченко Олексій Запорізька 170
4 61 Коваленко Данило Дніпропетровська 190
5 61 Павлюх Максим Тернопільська 172
6 61 Кударенок Олександр Сумська 145
7 61 Сердюков Максим Київ 130
8 61 Мадай Віталій Тернопільська 150
9 61 Мадай Володимир Тернопільська 165
10 61 Сохацький Павло Волинська 115
11 61 Цьок Назар Волинська 175
12 61 Гасанов Рамін Рівненська 200
13 61 Рясько Віталій Київська 195
14 61 Ковальчук Остап  Київська 188
15 61 Гаврилюк Денис Київська 160
16 61 Калкуразов Данило Луганська 178
17 61 Тищенко Богдан Луганська 200
18 61 Гаврилюк Максим Херсонська 137
19 61 Сохін Павло Донецька 196
20 61 Сторожинський Андрій Тернопільська 140
21 61 Усков Юрій Київська 137
22 61 Пуляєв Богдан Харківська 170
23 61 Бородін Микита Запорізька 170
24 61 Хропатий Максим Київська 154
25 61 Токар Давид  Закарпатська 135
26 61 Кувик Максим Закарпатська 145
27 61 Федорнак Павло Закарпатська 140
28 61 Кузнецов Владіслав Харківська 190
29 61 Хромов Данило Миколаївська 160
30 61 Гурін Євген Миколаївська 145
         
1 67 Школа Артем Херсонська 145
2 67 Вечера Олександр Київська 160
3 67 Стрига Ігор Луганська 190
4 67 Деркач Олег Запорізька 190
5 67 Бочаров Олександр Запорізька 200
6 67 Лихасенко Іван Запорізька 170
7 67 Дробот Андрій Закарпатська 150
8 67 Калин Іван  Закарпатська 200
9 67 Чичерський Михайло  Закарпатська 175
10 67 Попіл Іван Дніпропетровська 210
11 67 Гринченко Сергій Дніпропетровська 185
12 67 Шевчук Олександр Тернопільська 180
13 67 Безцінний Віктор Источник
Тяжелая атлетика 17:05 | 28 февраля 2022 Appeal from UWF Тяжелая атлетика 16:20 | 23 февраля 2022 СКАСОВУЄТЬСЯ Всеукраїнський турнір на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун та семінар тренерів в Чернігові Тяжелая атлетика 19:50 | 10 февраля 2022 Розклад та склад учасників Всеукраїнського турніру на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун Тяжелая атлетика 15:20 | 08 февраля 2022 Пішов з життя Кемель Михайло Петрович Тяжелая атлетика 12:50 | 10 января 2022 Рейтинги за 2021 рік з важкої атлетики Тяжелая атлетика 11:20 | 30 декабря 2021 Рейтинги спортсменів, тренерів і областей за 2021 рік з важкої атлетики Тяжелая атлетика 17:35 | 06 декабря 2021 Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок 2021. Розклад та результати Тяжелая атлетика 14:05 | 11 ноября 2021 Проект календаря Всеукраїнських змагань з важкої атлетики на 2022 рік Тяжелая атлетика 10:20 | 07 ноября 2021 Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Розклад змагань Тяжелая атлетика 19:50 | 22 октября 2021 Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Попередній розклад та склад учасників