В м. Славутичі Київської області з 12 по 17 квітня відбудеться Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років та Всеукраїнський відкритий турнір пам’яті Героїв Чорнобиля.з важкої атлетики
Попередній розклад:
| Час початку змагань | 13 квітня | Кількість спортсменів у потоці | |
| 10.00 | Вагова категорія до 40 кг | дівчата | 12 |
| 11.30 | Парад-відкриття змагань |
|
|
| 12.00 | Вагова категорія до 45 кг | дівчата | 14 |
| 14.00 | Вагова категорія до 49 кг Б | дівчата | 10 |
| 15.30 | Вагова категорія до 49 кг А | дівчата | 10 |
| 17.00 | Вагова категорія до 55 кг Б | дівчата | 10 |
| 18.30 | Вагова категорія до 55 кг А | дівчата | 8 |
|
| 14 квітня |
| |
| 10.00 | Вагова категорія до 59 кг | дівчата | 14 |
| 12.00 | Вагова категорія до 64 кг | дівчата | 9 |
| 13.30 | Вагова категорія до 71 кг, 76 кг | дівчата | 11 (8+3) |
| 15.00 | Вагова категорія до, 81 кг, +81 кг | дівчата | 12 (6+6) |
| 16.30 | Вагова категорія до 45 кг, група В | юнаки | 12 |
| 18.00 | Вагова категорія до 45 кг, група Б | юнаки | 12 |
| 19.30 | Вагова категорія до 45 кг, група А | юнаки | 12 |
|
| 15 квітня |
| |
| 10.00 | Вагова категорія до 49 кг | юнаки | 12 |
| 11.30 | Вагова категорія до 49 кг | юнаки | 12 |
| 13.00 | Вагова категорія до 55 кг, група В | юнаки | 12 |
| 14.30 | Вагова категорія до 55 кг, група Б | юнаки | 12 |
| 16.00 | Вагова категорія до 55 кг, група А | юнаки | 12 |
| 17.30 | Вагова категорія до 61 кг, група Б | юнаки | 14 |
| 19.00 | Вагова категорія до 61 кг, група А | юнаки | 13 |
|
| 16 квітня |
| |
| 10.00 | Вагова категорія до 67 кг, група Б | юнаки | 14 |
| 12.00 | Вагова категорія до 67 кг, група А | юнаки | 13 |
| 13.30 | Вагова категорія до 73 кг, група Б | юнаки | 8 |
| 15.00 | Вагова категорія до 73 кг, група А | юнаки | 9 |
| 16.30 | Вагова категорія до 81 кг, група Б | юнаки | 10 |
| 18.00 | Вагова категорія до 81 кг, група А | юнаки | 10 |
| 19.30 | Вагова категорія до 89 кг | юнаки | 11 |
| 21.00 | Вагова категорія до 96 кг | юнаки | 5 |
|
| 17 квітня |
| |
| 10.00 | Вагова категорія +96 кг | юнаки | 10 |
| № | В/к | П.І. | Область | Сума двоборства за заявкою, кг | |
| 1 | 40 | Наумова Софія | Луганська | 97 | |
| 2 | 40 | Малащук Катерина | Волинська | 75 | |
| 3 | 40 | Федченко Вікторія | Київська | 65 | турнір |
| 4 | 40 | Костіна Єлізавета | Донецька | 61 | |
| 5 | 40 | БАЗИЛІВСЬКА Вікторія | Житомирська | 60 | |
| 6 | 40 | Кушмелюк Вікторія | Івано-Франківська | 60 | |
| 7 | 40 | Коротаєва Анастасія | Дніпропетровська | 59 | |
| 8 | 40 | ГОМЕЛЬ Діана | Львівська | 55 | |
| 9 | 40 | БАДАСЯН Крістіна | Житомирська | 52 | |
| 10 | 40 | Маринчук Зоряна | Хмельницька | 52 | |
| 11 | 40 | Руденко Єлизавета | Миколаївська | 45 | |
| 12 | 40 | Ємець Анна | Чернігівська | 45 | |
| 1 | 45 | Логвіненко Валентина | Луганська | 114 | |
| 2 | 45 | Дадерко Аліна | Тернопільська | 105 | |
| 3 | 45 | Перегудова Аліна | Донецька | 105 | |
| 4 | 45 | Кононченко Поліна | Кіровоградська | 100 | |
| 5 | 45 | Борисенко Валентина | Київська | 95 | |
| 6 | 45 | Орлова Валерія | Запорізька | 95 | |
| 7 | 45 | Божкова Злата | Дніпропетровська | 91 | |
| 8 | 45 | Капінус Дар’я | Київ | 90 | |
| 9 | 45 | Лахтадир Каріна | Київська | 80 | |
| 10 | 45 | Бондарева Вікторія | Херсонська | 72 | |
| 11 | 45 | Павлюк Вікторія | Волинська | 70 | |
| 12 | 45 | Строганова Поліна | Харківська | 65 | |
| 13 | 45 | ЧЕРКАСОВА Олена | Львівська | 60 | |
| 14 | 45 | Радіонова Єва | Кіровоградська | 50 | |
| 1 | 49 | Сокальська Валерія | Хмельницька | 110 | |
| 2 | 49 | Кореневська Олександра | Дніпропетровська | 105 | |
| 3 | 49 | Пилипенко Анастасія | Запорізька | 100 | |
| 4 | 49 | Карпець Вікторія | Київська | 100 | |
| 5 | 49 | Брюховецька Аліна | Луганська | 98 | |
| 6 | 49 | Марфула Поліна | Кіровоградська | 95 | |
| 7 | 49 | Білоус Аліна | Дніпропетровська | 95 | |
| 8 | 49 | Легких Софія | Луганська | 94 | |
| 9 | 49 | Зьома Анна | Луганська | 93 | |
| 10 | 49 | Пєнькас Валерія | Запорізька | 90 | |
| 11 | 49 | Сидорук Мілена | Рівненська | 85 | |
| 12 | 49 | Гаврилюк Ірина | Волинська | 80 | |
| 13 | 49 | Білецька Анжеліка | Київська | 80 | |
| 14 | 49 | Вужейко Алла | Вінницька | 80 | |
| 15 | 49 | Череватенко Ріта | Миколаївська | 78 | |
| 16 | 49 | Шнайдер Анна | Рівненська | 67 | |
| 17 | 49 | Шворак Анна | Волинська | 65 | |
| 18 | 49 | Кучер Софія | Хмельницька | 65 | |
| 19 | 49 | Касько Маргарита | Київська | 65 | |
| 20 | 49 | Коннікова Вікторія | Чернігівська | 45 | |
| 1 | 55 | Гончарова Вероніка | Донецька | 123 | |
| 2 | 55 | Чмух Олександра | Волинська | 115 | |
| 3 | 55 | Майстренко Софія | Херсонська | 115 | |
| 4 | 55 | Мусіюк Катерина | Хмельницька | 115 | |
| 5 | 55 | Чмух Марія | Волинська | 114 | |
| 6 | 55 | Довженко Тетяна | Херсонська | 110 | турнір |
| 7 | 55 | Ковальчук Анастасія | Київська | 110 | |
| 8 | 55 | Комісарова Айшен | Донецька | 105 | |
| 9 | 55 | Шувалова Ельміра | Луганська | 102 | |
| 10 | 55 | Кудінова Анна | Запорізька | 96 | |
| 11 | 55 | Моргулець Каріна | Вінницька | 95 | |
| 12 | 55 | Шимкова Валерія | Хмельницька | 85 | турнір |
| 13 | 55 | Кондрат Евеліна | Волинська | 80 | |
| 14 | 55 | Омельковець Анастасія | Рівненська | 80 | |











_pictogram.svg.png)










































