В м. Чернігові з 22 по 27 березня 2021 року відбудеться Чемпіонат України серед юніорів до 20 років.
Розклад змагань та попередній склад учасників:
| Час початку змагань | Вагова категорія | Стать | Кількість спортсменів |
| 23 березня, вівторок | |||
| 10.00 | 45 кг | жінки | 8 |
| 11.30 | 49 кг | жінки | 12 |
| 13.00 | Відкриття змагань |
| |
| 14.00 | 55 кг, група Б 59 кг, група Б | жінки | 7+5 |
| 15.30 | 55 кг | жінки | 12 |
| 17.00 | 59 кг | жінки | 12 |
| 18.30 | 64 кг | жінки | 12 |
| 24 березня, середа | |||
| 10.00 | 71 кг | жінки | 15 |
| 12.00 | 76 кг, 81 кг | жінки | 5+2 |
| 13.30 | 87 кг, +87 кг | жінки | 5+3 |
| 15.00 | 55 кг | чоловіки | 12 |
| 17.30 | 61 кг, група Б | чоловіки | 12 |
| 19.00 | 61 кг, група А | чоловіки | 12 |
| 25 березня, четвер | |||
| 10.00 | 67 кг, група Б | чоловіки | 14 |
| 12.00 | 67 кг, група А | чоловіки | 11 |
| 13.30 | 73 кг, група В | чоловіки | 14 |
| 15.30 | 73 кг, група Б | чоловіки | 12 |
| 17.00 | 73 кг, група А | чоловіки | 10 |
| 18.30 | 81 кг, група Б | чоловіки | 13 |
| 26 березня, п’ятниця | |||
| 10.00 | 81 кг, група А | чоловіки | 10 |
| 11.30 | 89 кг, група Б | чоловіки | 13 |
| 13.30 | 89 кг, група А | чоловіки | 10 |
| 15.00 | 96 кг | чоловіки | 13 |
| 17.00 | 102 кг | чоловіки | 9 |
| 18.30 | 109 кг | чоловіки | 12 |
| 27 березня, субота | |||
| 11.00 | + 109 кг | чоловіки | 4 |
Жінки:
| № | В/к | П.І. | Область | Сума двоборства за заявкою, кг |
| 1 | 45 | Курдюкова Надія | Луганська | 120 |
| 2 | 45 | Логвіненко Валентина | Луганська | 105 |
| 3 | 45 | КУЦ Марія | Львівська | 105 |
| 4 | 45 | Дедерко Аліна | Тернопільська | 100 |
| 5 | 45 | Борисенко Валентина | Київська | 95 |
| 6 | 45 | Тихоліз Каріна | Тернопільська | 90 |
| 7 | 45 | Грузицька Олександра | Хмельницька | 90 |
| 8 | 45 | Вітвіцька Тетяна | Вінницька | 90 |
| 1 | 49 | Буднікова Тетяна | Луганська | 145 |
| 2 | 49 | Чмірьова Анастасія | Луганська | 138 |
| 3 | 49 | Ковальова Юлія | Дніпропетровська | 130 |
| 4 | 49 | Лохматова Вікторія | Харківська | 130 |
| 5 | 49 | Байкалова Анна | Рівненська | 126 |
| 6 | 49 | Гордіян Катерина | Одеська | 125 |
| 7 | 49 | Латчук Марія | Хмельницька | 122 |
| 8 | 49 | Коміссаренко Карина | Луганська | 120 |
| 9 | 49 | Сокальська Ірина | Хмельницька | 120 |
| 10 | 49 | Сокальська Валерія | Хмельницька | 112 |
| 11 | 49 | Шевченко Анастасія | Донецька | 97 |
| 12 | 49 | Зенченко Соломія | Тернопільська | 95 |
| 1 | 55 | Івженко Ольга | Луганська | 175 |
| 2 | 55 | Конотоп Каміла | Харківська | 170 |
| 3 | 55 | Кузікова Руслана | Миколаївська | 160 |
| 4 | 55 | Солов'ян Вероніка | Харківська | 140 |
| 5 | 55 | Кісельова Юлія | Донецька | 130 |
| 6 | 55 | Самуляк Світлана | Харківська | 130 |
| 7 | 55 | Кірієнко Анастасія | Харківська | 130 |
| 8 | 55 | Іщук Вікторія | Дніпропетровська | 129 |
| 9 | 55 | Мусіюк Катерина | Хмельницька | 125 |
| 10 | 55 | Ганіч Ольга | Волинська | 122 |
| 11 | 55 | Петрова Вікторія | Кіровоградська | 120 |
| 12 | 55 | Лисиціна Вікторія | Сумська | 120 |
| 13 | 55 | Майстренко Софія | Херсонська | 120 |
| 14 | 55 | Булат Віталіна | Херсонська | 115 |
| 15 | 55 | Довженко Тетяна | Херсонська | 112 |
| 16 | 55 | Боль Катерина | Хмельницька | 105 |
| 17 | 55 | Товт Світлана | Харківська | 105 |
| 18 | 55 | Плієва Дарія | Черкаська | 102 |
| 19 | 55 | Ковальчук Анастасія | Київська | 100 |
| 1 | 59 | Филипів Віталія | Івано-Франківська | 170 |
| 2 | 59 | Захарченко Аліна | Харківська | 170 |
| 3 | 59 | Власова Дар’я | Донецька | 155 |
| 4 | 59 | Пустовєтова Єлізавета | Луганська | 155 |
| 5 | 59 | Цікул Аліна | Івано-Франківська | 150 |
| 6 | 59 | Сахарук Дарина | Волинська | 148 |
| 7 | 59 | Журавель Олена | Київська | 140 |
| 8 | 59 | Пальона Марія | Донецька | 135 |
| 9 | 59 | Давидчук Вікторія | Волинська | 130 |
| 10 | 59 | Давиденко Іоанна | Дніпропетровська | 130 |
| 11 | 59 | Луканіна Поліна | Рівненська | 125 |
| 12 | 59 | Бортник Євгенія | Хмельницька | 125 |
| 13 | 59 | Максим Марія | Тернопільська | 110 |
| 14 | 59 | Комиш Ірина | Херсонська | 110 |
| 15 | 59 | Кукурудзяк Тетяна | Хмельницька | 110 |
| 16 | 59 | Мельник Валентина | Черкаська | 110 |
| 17 | 59 | ФУТРИК Анастасія | Львівська | 110 |
| 1 | 64 | Нагрудна Агнеса | Івано-Франківська | 200 |
| 2 | 64 | Шишанова Дарья | Луганська | 170 |
| 3 | 64 | Бугай Катерина | Кіровоградська | 160 |
| 4 | 64 | Козак Валерія | Волинська | 150 |
| 5 | 64 | ДОРОШ Владислава | Львівська | 150 |
| 6 | 64 | Каліна Мирослава | Київська | 140 |
| 7 | 64 | Завалюк Іванна | Київська | 140 |
| 8 | 64 | Тініна Євгенія | Запорізька | 140 |
| 9 | 64 | Галас Елена | Закарпатська | 130 |
| 10 | 64 | Денисенко Катерина | Хмельницька | 120 |
| 11 | 64 | Рибалка Анастасія | Донецька | 118 |
| 12 | 64 | Сафонова Яна | Черкаська | 118 |
| 1 | 71 | Росінська Євгенія | Київська | 190 |
| 2 | 71 | БОРОЗНА Ельвіра | Львівська | 171 |
| 3 | 71 | Марфула Ірина | Кіровоградська | 160 |
| 4 | 71 | Банченко Анастасія | Луганська | 155 |
| 5 | 71 | Поладиі Оксана | Сумська | 150 |
| 6 | 71 | Кузьміна Єлизавета | Харківська | 150 |
| 7 | 71 | Василик Мар’яна | Київ | 150 |
| 8 | 71 | Ісмагілова Рената | Донецька | 145 |
| 9 | 71 | Савінська Олеся | Донецька | 142 |
| 10 | 71 | Ганіч Інна | Волинська | 140 |
| 11 | 71 | ЗАКАШЕВСЬКА Маргарита | Львівська | 135 |
| 12 | 71 | Ставер Вікторія | Вінницька | 130 |
| 13 | 71 | Пінчук Сніжана | Чернігівська | 125 |
| 14 | 71 | Красвітня Аліна | Чернігівська | 125 |
| 15 | 71 | Головюк Катерина | Хмельницька | 125 |
| 1 | 76 | Наумчук Юлія | Луганська | 163 |
| 2 | 76 | Крива Катерина | Миколаївська | 152 |
| 3 | 76 | Кірстюк Анна | Запорізька | 150 |
| 4 | 76 | Конякінна Анна | Кіровоградська | 140 |











_pictogram.svg.png)










































