Попередній розклад та склад учасників Чемпіонату України серед юнаків та дівчат до 15 років 2019

19:05 | 23 сентября 2019
Склад учасників та попередній розклад Чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років, який відбудеться з 7 по 12 жовтня 2019 року в с.

Склад учасників та попередній розклад Чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років, який відбудеться з 7 по 12 жовтня 2019 року в с. Поляна, Закарпатської області:

Час початку змагань

08 жовтня

Кількість спортсменів у потоці

10.00

Вагова категорія до 40 кг

дівчата

11

11.30

Вагова категорія до 45 кг

дівчата

16

13.30

Парад-відкриття змагань

14.00

Вагова категорія до 49 кг

дівчата

10

15.30

Вагова категорія до 55 кг

дівчата

16

17.30

Вагова категорія до 59 кг

дівчата

8

19.00

Вагова категорія до 64 кг

дівчата

15

 

09 жовтня

 

10.00

Вагова категорія до 71 кг

дівчата

11

11.30

Вагова категорія до 76 кг, 81 кг, +81 кг

дівчата

12

13.00

Вагова категорія до 45 кг, група Б

юнаки

15

15.00

Вагова категорія до 45 кг, група А

юнаки

14

17.00

Вагова категорія до 49 кг, група Б

юнаки

11

18.30

Вагова категорія до 49 кг, група А

юнаки

10

 

10 жовтня

 

10.00

Вагова категорія до 55 кг, група Б

юнаки

15

12.00

Вагова категорія до 55 кг, група А

юнаки

14

14.00

Вагова категорія до 61 кг, група Б

юнаки

15

16.00

Вагова категорія до 61 кг, група А

юнаки

13

18.00

Вагова категорія до 67 кг, група Б

юнаки

17

 

11 жовтня

 

10.00

Вагова категорія до 67 кг, група А

юнаки

16

12.00

Вагова категорія до 73 кг, група Б

юнаки

12

13.30

Вагова категорія до 73 кг, група А

юнаки

10

15.00

Вагова категорія до 81 кг

юнаки

14

17.00

Вагова категорія до 89 кг

юнаки

11

18.30

Вагова категорія до 96 кг

юнаки

5

 

12 жовтня

 

10.00

Вагова категорія понад 96 кг

юнаки

7

 
В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг
1 40 Шувалова Ельміра Луганська 85
2 40 Наумова Софія Луганська 83
3 40 Степанюк Вікторія Волинська 78
4 40 Кононченко Поліна  Кіровоградська 70
5 40 Приходько Ніколіна Кіровоградська 70
6 40 Грузіцька Олександра Хмельницька 70
7 40 Дадерко Аліна Тернопільська 70
8 40 Бобик Ангеліна Хмельницька 66
9 40 Борисенко Валентина Київська 65
10 40 Кучер Софія Хмельницька 60
11 40 Романчук Діана Житомиська 52
         
1 45 Байкалова Анна Рівненська 114
2 45 Чмірьова Анастасія Луганська 112
3 45 Латчук Марія Хмельницька 95
4 45 Гордіян Катерина Одеська 94
5 45 Роздобудько Катерина Дніпропетровська 90
6 45 Логвіненко Валентина  Луганська 90
7 45 Кравченко Олександра Донецька 80
8 45 Сокальська Валерія Хмельницька 74
9 45 Гаврилюк Ірина Волинська 70
10 45 Коломієць Марта Волинська 70
11 45 Присяжнюк Єлизавета Донецька 70
12 45 Пилипчук Юлія Житомиська 70
13 45 Орлова Валерія Запорізька 70
14 45 Комиш Ірина Херсонська 65
15 45 Ільчишин Аліна Івано-Франківська 65
16 45 Федак Єлизавета  Кіровоградська 60
         
1 49 Пустовєтова Єлизавета Луганська 115
2 49 Товт Світлана Харківська 100
3 49 Ковальчук Анастасія Київська 90
4 49 Чуботенко Ангеліна Донецька 90
5 49 Аблєкова Юлія Донецька 85
6 49 Ткачук Юлія Волинська 74
7 49 Чорній Ілона Івано-Франківська 70
8 49 Боринець Віолета Херсонська 60
9 49 Зенченко Соломія Тернопільська 60
10 49 Малецька Марина Хмельницька 55
         
1 55 Сахарук Дарина Волинська 135
2 55 Денисенко Катерина Волинська 125
3 55 Ганіч Ольга Волинська 120
4 55 Луканіна Поліна Рівненська 112
5 55 Гушиліна Альона Донецька 110
6 55 Петрова Вікторія Кіровоградська 100
7 55 Гордієнко Олександра Київська 100
8 55 Мусіюк Катерина Хмельницька 100
9 55 Мусіюк Ілона Хмельницька 100
10 55 Кукурудзяк Тетяна Хмельницька 96
11 55 Вінтонюк Іванна Івано-Франківська 85
12 55 Плієва Дарія Черкаська 85
13 55 Довженко Тетяна Херсонська 80
14 55 Булат Віталіна Херсонська 75
15 55 Степанова Каріна Миколаївська 75
16 55 Бортманська Каріна Рівненська 57
         
1 59 Каліна Мирослава Київська 160
2 59 Савінська Олеся Донецька 110
3 59 Давиденко Іоанна Дніпропетровська 105
4 59 Боль Катерина Хмельницька 105
5 59 Ткач Ганна Донецька 100
6 59 Гора Анна Херсонська 93
7 59 Фесенко Юлія Донецька 92
8 59 Розколодько  Альона Луганська 85
         
1 64 Шестель Дар′я Кіровоградська 140
2 64 Марфула Ірина   Кіровоградська 130
3 64 Акулова Барбара Дніпропетровська 115
4 64 Пальоная Марія Донецька 115
5 64 Кірстюк Анна Запорізька 115
6 64 Тініна Євгенія Запорізька 115
7 64 Пархомович Оксана Волинська 112
8 64 Ставер Вікторія Вінницька 110
9 64 Завалюк Іванна Київська 110
10 64 Голіней Іванна Івано-Франківська 100
11 64 Сербин Оксана Івано-Франківська 90
12 64 Бай Олександра Київ 90
13 64 Пращерук Тетяна Вінницька 87
14 64 Селедуєва Світалана Хмельницька 83
15 64 Костильова Дар’я Херсонська 80
         
1 71 Кузьміна Єлізавета Черкаська 135
2 71 Кузьміна Єлизавета Харківська 130
3 71 Ісмагілова Рената Донецька 125
4 71 Сокур Анастасія Дніпропетровська 115
5 71 Назарі Ангеліна  Луганська 107
6 71 Мещерякова Дар`я Кіровоградська 100
7 71 Сибірська Анастасія Київська 100
8 71 Кікірчак Ольга Івано-Франківська 95
9 71 Глим’язна Катерина Дніпропетровська 95
10 71 Чешихіна Іванна Хмельницька 85
11 71 Кулик Софія Херсонська 70
         
1 76 Броннікова Вікторія Житомиська 147
2 76 Поладич Оксана Сумська 130
3 76 Конякінна Анна  Кіровоградська 130
4 76 Крива Катерина Миколаївська 115
5 76 Целікова Валерія Харківська 110
6 76 Дудніченко Христина  Кіровоградська 80
         
1 81 Марущак Валерія Кіровоградська 100
2 81 Тодерич Дарина Рівненська 80
         
1 81+ Калашник Ганна Луганська 135
2 81+ Никоненко Ангеліна Київська 105
3 81+ Кремса Вероніка Вінницька 102
4 81+ Чорноконь Анастасія Київська 100
В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг
1 45 Никитенко Ілля Донецька 120
2 45 Ковальчук Остап Київська 115
3 45 Яременко Денис Київська 110
4 45 Халін Данило Донецька 110
5 45 Грабовський Богдан Київська 108
6 45 Галатюк Оскар Вінницька 105
7 45 Ляхоцький Артем Хмельницька 101
8 45 Пятишев Микола  Кіровоградська 100
9 45 Топалов Богдан Донецька 100
10 45 Мадай Віталій  Тернопільська 100
11 45 Борисевич Данило Запорізька 100
12 45 Овраменко Євген Київська 95
13 45 Гладиш Марко Рівненська 95
14 45 Ганіч Богдан Волинська 94
15 45 Цюрик Андрій Хмельницька 94
16 45 МРАК Назарій Львівська 94
17 45 БОЛОЗОВСЬКИЙ Юрій Львівська 94
18 45 ЧАЙКІВСЬКИЙ Олег Львівська 94
19 45 ЛИШЕГА Сергій Львівська 94
20 45 Гордіян Ілля Одеська 90
21 45 Байцар Максим Житомирська 90
22 45 Павлюх Максим Тернопільська 90
23 45 Петренко Олексій Київ 90
24 45 Коробчук Дмитро Хмельницька 86
25 45 Епляр Артем Одеська 84
26 45 Чорнобай Володимир Сумська 81
27 45 Козенко Максим Херсонська 75
28 45 Баєв Марк  Черкаська 75
29 45 Качан Олексій  Запорізька 75
         
1 49 Тищенко Богдан Луганська 165
2 49 Дадерко Віталій Тернопільська 165
3 49 Самуляк Степан Харківська 140
4 49 Латинін Іван Дніпропетровська 135
5 49 Самуляк Степан Закарпатська 130
6 49 Кіяшок Василь Донецька 125
7 49 Курдибаха Валентин Хмельницька 121
8 49 Кіктенко Даниіл Дніпропетровська 120
9 49 Павлинчук Назар Івано-Франківська 110
10 49 Круць Вадим Хмельницька 110
11 49 Мадай Володимир Тернопільська 110
12 49 Зубритський  Вадим Миколаївська 110
13 49 Лисов Ростислав Хмельницька 108
14 49 Дяченко Владислав Київська 105
15 49 Лось Віктор Миколаївська 105
16 49 Цьок Назар Волинська 104
17 49 Чернюшок Роман Рівненська 100
18 49 БАЧАЛО Роман Львівська 94
19 49 Карпинський Олександр Сумська 90
20 49 Сторожинський Андрій Тернопільська 90
21 49 Камінський Олександр Житомирська 82
         
1 55 Хоружий Олександр Луганська 190
2 55 Замлинський Ілля  Луганська 185
3 55 Абакін Микита Луганська 180
4 55 Степаненко Ярослав Дніпропетровська 172
5 55 Богуш Іван Київська 150
6 55 Коваленко Данило Дніпропетровська 150
7 55 Загрійчук Дмитро Донецька 150
8 55 Дяговець Артем Донецька 145
9 55 Сохін Павло Донецька 145
10 55 Мельник Єгор Донецька 145
11 55 Логазюк Назар Харківська 140
12 55 Гижко Максим Вінницька 137
13 55 Барзун Володимир Закарпатська 135
14 55 Рясько Віталій Київська 130
15 55 Гебеш Петро Закарпатська 130
16 55 Чепак Володимир Закарпатська 130
17 55 Гергелюк Андрій Рівненська 130
Источник
Тяжелая атлетика 17:05 | 28 февраля 2022 Appeal from UWF Тяжелая атлетика 16:20 | 23 февраля 2022 СКАСОВУЄТЬСЯ Всеукраїнський турнір на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун та семінар тренерів в Чернігові Тяжелая атлетика 19:50 | 10 февраля 2022 Розклад та склад учасників Всеукраїнського турніру на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун Тяжелая атлетика 15:20 | 08 февраля 2022 Пішов з життя Кемель Михайло Петрович Тяжелая атлетика 12:50 | 10 января 2022 Рейтинги за 2021 рік з важкої атлетики Тяжелая атлетика 11:20 | 30 декабря 2021 Рейтинги спортсменів, тренерів і областей за 2021 рік з важкої атлетики Тяжелая атлетика 17:35 | 06 декабря 2021 Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок 2021. Розклад та результати Тяжелая атлетика 14:05 | 11 ноября 2021 Проект календаря Всеукраїнських змагань з важкої атлетики на 2022 рік Тяжелая атлетика 10:20 | 07 ноября 2021 Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Розклад змагань Тяжелая атлетика 19:50 | 22 октября 2021 Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Попередній розклад та склад учасників