В м. Батумі, Грузія, з 6 по 13 квітня 2019 року відбудеться Чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок. Україну на цій Європейській першості представлятимуть 12 важкоатлетів - 5 жінок і 7 чоловіків.
| № | Прізвище, ім’я | Вагова категорія (кг), група | Дата виступу | Час виступу (Київський) | Місце в сумі двоборства (ривок, поштовх) | Результат в сумі двоборства, кг (ривок + поштовх) |
| 1 | Заліпський Павло | 61, B | 7 квітня | 16.30 |
|
|
| 2 | Сухоцький Дмитро | 61, B | 7 квітня | 16.30 |
|
|
| 3 | Гангур Марія | 55, А | 7 квітня | 18.53 |
|
|
| 4 | Івасюк Вероніка | 59, В | 8 квітня | 14.15 |
|
|
| 5 | Шимечко Юлія | 64, В | 9 квітня | 14.15 |
|
|
| 6 | Закашевський Павло | 96, В | 11 квітня | 13.30 |
|
|
| 7 | Деха Ірина | 76, А | 11 квітня | 21.23 |
|
|
| 8 | Бібік Олексій | 109, В | 12 квітня | 09.30 |
|
|
| 9 | Пирогов Кирил | 96, А | 12 квітня | 21.23 |
|
|
| 10 | Рева Костянтин | 102, А | 13 квітня | 08.53 |
|
|
| 11 | Зайцев Роман | 109, А | 13 квітня | 12.53 |
|
|
| 12 | Лисенко Анастасія | +87, А | 13 квітня | 15.53 |
|
|











_pictogram.svg.png)










































