В м. Львові з 11 по 16 вересня 2018 року відбудеться Чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.
27 серпня був останнім днем подачі заявок на участь в цьому змаганні. Отож, спортсмени змагатимуться у такому складі:
Жінки:
| Вагова категорія до 45 кг | |||
| № | ПІ спортсмена | область | сума двоборства за заявкою |
| 1 | Лєванзова Надія | Луганська | 110 |
| 2 | Гонимар Ульяна | Хмельницька | 117 |
| Вагова категорія до 49 кг | |||
| № | ПІ спортсмена | область | сума двоборства за заявкою |
| 1 | Ломачинська Ангеліна | Хмельницька | 168 |
| 2 | Єфімчук Надія | Донецька | 150 |
| 3 | Буднікова Тетяна | Луганська | 132 |
| 4 | Агаметова Вікторія | Кіровоградська | 125 |
| 5 | Заяць Ольга | Львівська | 122 |
| 6 | Самуляк Світлана | Харківська | 120 |
| 7 | Коміссаренко Карина | Луганська | 120 |
| 8 | Сахарук Дарина | Волинська | 118 |
| 9 | Салгоненко Аліна | Київська | 117 |
| 10 | Козак Валерія | Волинська | 113 |
| 11 | Петрук Ярина | Львівська | 112 |
| 12 | Патюк Діна | Харківська | 110 |
| 13 | Матвієнко Анастасія | Запорізька | 110 |
| 14 | Гладкова Владислава | Хмельницька | 110 |
| Вагова категорія до 55 кг | |||
| № | ПІ спортсмена | область | сума двоборства за заявкою |
| 1 | Гангур Марія | Харківська | 185 |
| 2 | Конотоп Каміла | Харківська | 180 |
| 3 | Александрова Марина | Донецька | 150 |
| 4 | Бондаренко Ганна | Хмельницька | 150 |
| 5 | Габрід Олена | Дніпропетровська | 146 |
| 6 | Буянова Катерина | Луганська | 145 |
| 7 | Цікул Аліна | Івано-Франківська | 143 |
| 8 | Ковальова Юлія | Дніпропетровська | 140 |
| 9 | Дрозд Марина | Чернігівська | 140 |
| 10 | Івженко Ольга | Луганська | 140 |
| 11 | Кузікова Руслана | Миколаївська | 135 |
| 12 | Каліна Мирослава | Київська | 135 |
| 13 | Костінська Юлія | Хмельницька | 135 |
| 14 | Єгорова Ольга | Київ | 130 |
| 15 | Панасенко Ірина | Миколаївська | 130 |
| 16 | Стовба Яніна | Рівненська | 130 |
| 17 | Журавель Олена | Київська | 130 |
| 18 | Вишницька Ксенія | Харківська | 120 |
| 19 | Дозорова Любов | Харківська | 120 |
| 20 | Кондратенко Юлія | Кіровоградська | 120 |
| 21 | Гринчук Вікторія | Львівська | 120 |
| 22 | Гойса Натаія | Київ | 110 |
| 23 | Побережна Тетяна | Київ | 110 |
| Вагова категорія до 59 кг | |||
| № | ПІ спортсмена | область | сума двоборства за заявкою |
| 1 | Івасюк Вероніка | Івано-Франківська | 180 |
| 2 | Пікаш Ольга | Кіровоградська | 170 |
| 3 | Лосякова Наталія | Херсонська | 150 |
| 4 | Паніматченко Анастасія | Донецька | 150 |
| 5 | Росинська Євгенія | Київська | 145 |
| 6 | Филипів Віталія | Івано-Франківська | 140 |
| 7 | Гнатюк Любомира | Тернопільська | 140 |
| 8 | Захарченко Аліна | Харківська | 140 |
| 9 | Шундрій Анастасія | Донецька | 140 |
| 10 | Васьків Ірина | Львівська | 137 |
| 11 | Малявська Тетяна | Львівська | 137 |
| 12 | Лохматова Вікторія | Харківська | 130 |
| 13 | Давидова Тетяна | Херсонська | 130 |
| 14 | Лисюк Анастасія | Полтавська | 130 |
| 15 | Каралюс Наталія | Львівська | 130 |
| 16 | Ямкова Тетяна | Хмельницька | 130 |
| 17 | Гонимар Лілія | Хмельницька | 127 |
| 18 | Панченко Ірина | Київська | 120 |
| Вагова категорія до 64 кг | |||
| № | ПІ спортсмена | область | сума двоборства за заявкою |
| 1 | Ілханова Катерина | Херсонська | 185 |
| 2 | Тимощук Марія | Рівненська | 180 |
| 3 | Шимечко Юлія | Донецька | 180 |
| 4 | Павлик Іванна | Тернопільська | 170 |
| 5 | Марущак Аліна | Хмельницька | 165 |
| 6 | Качан Тетяна | Луганська | 159 |
| 7 | Голуб Олександра | Сумська | 156 |
| 8 | Бугай Катерина | Кіровоградська | 150 |
| 9 | Коханенко Олена | Донецька | 150 |
| 10 | Ганіч Інна | Волинська | 145 |
| 11 | Савенко Анастасія | Кіровоградська | 145 |
| 12 | Константинова Софія | Львівська | 145 |
| 13 | Коза Аліна | Херсонська | 140 |
| 14 | Борецька Анастасія | Київська | 137 |
| 15 | Бєлоусова Олена | Полтавська | 137 |
| 16 | Слюсаренко Ірина | Вінницька | 135 |
| 17 | Душак Наталія | Хмельницька | 133 |
| Вагова категорія до 71 кг | |||
| № | ПІ спортсмена | область | сума двоборства за заявкою |
| 1 | Хлян Марія | Тернопільська | 205 |
| 2 | Степанюк Анастасія | Волинська | 180 |
| 3 | Шумійчук Вікторія | ||











_pictogram.svg.png)










































