| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КНР | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Россия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Казахстан | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | КНДР | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тайвань | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Вьетнам | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Иран | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Турция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 15 | 15 | 15 | 45 |
|











_pictogram.svg.png)










































