З 10 лютого в Києві проходить перший цього року навчально-тренувальний збір національної жіночої збірної України з регбі-7 до чемпіонату Європи 2019-го року.
Керманич збірної В’ячеслав Козьменко на НТЗ викликав 18 регбісток:
СКЛАД
учасників навчально-тренувального збору жіночої збірної команди України з регбі-7
| № з/п | Прізвище, ім`я, по батькові | Адм.- тер. одиниця |
| 1. | Бардика Анастасія Павлівна | м. Одеса |
| 2. | Блашків Христина Ігорівна | м. Тернопіль |
| 3. | Бородіна Марина Валентинівна | м. Одеса |
| 4. | Данько Аня Юріївна | м. Київ |
| 5. | Іващенко Юлія Олегівна | м. Харків |
| 6. | Катілова Христина Анатоліївна | м. Одеса |
| 7. | Мазур Наталія Юріївна | м. Київ |
| 8. | Мних Мар`яна Романівна | м. Львів |
| 9. | Мороз Тетяна Дмитрівна | м. Кременець |
| 10. | Никоряк Оксана Віталіївна | м. Київ |
| 11. | Москальчук Вікторія Володимирівна | м. Тернопіль |
| 12. | Пряха Катерина Олександрівна | м. Київ |
| 13. | Ращук Марія Володимирівна | м. Київ |
| 14. | Сторч Юлія Ігорівна | м. Київ |
| 15. | Суркова Ольга Володимирівна | м. Одеса |
| 16. | Ткаченко Катерина Володимирівна | м. Одеса |
| 17. | Ульянкіна Аліса Андріївна | м. Київ |
| 18. | Чеботар Олена Сергіївна | м. Одеса |
| Запасні: | ||
| 1. | Крижановська Анастасія Миколаївна | м. Одеса |
| 2. | Попович Ельвіра Володимирівна | м. Івано-Франківськ |
| 3. | Скорик Анастасія Михайлівна | м. Харків |
| 4. | Тарасюк Тетяна Олександрівна | м. Одеса |
| 5. | Яковишена Марія Анатоліївна | м. Одеса |
| 6. | Байкул Ірина Олегівна | м. Одеса |
Збір триватиме по 15 лютого.
Нагадаємо, що українська жіноча збірна у 2019-му році зіграє в найвищому дивізіоні чемпіонату Європи з регі-7 – GRAND PRIX SERIES, перший етап якого пройде в Маркуссі (Франція) 29-30 червня, другий – в Харкові (Україна), 20-21 липня.
ЧЄ-2019 з регбі-7. GRAND PRIX SERIES. 1-й тур:
Група «А»: Росія, Англія, Польща, Україна.
Календар ігор:
Росія – Україна
Англія – Польща
Росія – Польща
Англія – Україна
Польща – Україна
Росія – Англія
Група «В»: Франція, Бельгія, Уельс, Нідерланди.
Група «С»: Ірландія, Шотландія, Італія, Іспанія.
2 фотографии











_pictogram.svg.png)








































