Мужская сборная Украины по пятиборью 4-я на чемпионате мира

13:23 | 24 августа 2013

Дмитрий Кирпулянский, Руслан Наконечный и Павел Тимошенко не смогли удержасться на бронзовой позиции, которую занимали перед последним видом. В личном зачёте Дмитрий также был третьим перед финальным забегом, но его темп позволили занять только 13-е место. 25 августа на ЧМ состоится смешанная эстафета.

Командные соревнования.

1 BERROU. J  /  PATTE. C  /  PRADES. V  FRA 17256
2 FROLOV. I  /  KARYAKIN. S  /  LESUN. A  RUS 17088
3 JUNG. H  /  JUNG. J  /  LEE. W  KOR 16620
4 KIRPULYANSKYY. D  /  NAKONECHNYI. R  /  TYMOSHCHENKO. P  UKR 16616
5 HERNANDEZ USCANGA. I  /  PADILLA. M  /  SANDOVAL. A  MEX 16356
6 COOKE. J  /  WEALE. S  /  WOODBRIDGE. N  GBR 15904

 

Личный зачёт:

Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding Combined Handi-
cap
  PWR
pts pos wins pts pos time pts pos pts pos time
1 KINDERIS , Justinas  LTU 5824 952 3 23 1288 16 2:06.19 1200 7 2384 12 11:44.00      
2 WOODBRIDGE , Nicholas  GBR 5804 904 7 21 1356 2 2:00.62 1160 18 2384 14 11:44.66 +5"    
3 LESUN , Aleksander  RUS 5788 976 1 24 1280 22 2:06.91 1200 1 2332 21 11:57.58 +9"    
4 PRADES , Valentin  FRA 5776 832 12 18 1284 19 2:06.47 1160 17 2500 1 11:15.12 +12"    
5 COOKE , James  GBR 5764 760 25 15 1392 1 1:57.53 1160 11 2452 4 11:27.27 +15"    
6 BERROU , Jean maxence  FRA 5760 904 7 21 1324 7 2:03.00 1080 33 2452 3 11:27.21 +16"    
7 FROLOV , Ilia  RUS 5736 928 5 22 1260 26 2:08.42 1160 16 2388 11 11:43.96 +22"    
8 BENEDETTI , Nicola  ITA 5728 904 7 21 1140 36 2:18.46 1200 5 2484 2 11:19.16 +24"    
9 PATTE , Christopher  FRA 5720 904 7 21 1272 23 2:07.53 1160 22 2384 13 11:44.57 +26"    
10 BELAUD , Valentin  FRA 5712 952 3 23 1248 29 2:09.57 1080 29 2432 6 11:32.53 +28"    
11 BOWSHER , Dennis  USA 5672 832 12 18 1284 18 2:06.36 1200 4 2356 17 11:51.15 +38"    
12 KASZA , Robert  HUN 5648 832 12 18 1324 8 2:03.06 1160 19 2332 22 11:57.65 +44"    
13 KIRPULYANSKYY , Dmytro  UKR 5640 976 1 24 1284 20 2:06.65 1160 9 2220 33 12:25.86 +46"    
14 DEMETER , Bence  HUN 5628 760 25 15 1312 11 2:04.01 1160 10 2396 8 11:41.00 +49"    
15 ZHURAULIOU , Stanislau  BLR 5596 928 5 22 1280 21 2:06.88 1160 21 2228 32 12:23.84 +57"    
16 KUSTOV , Maksim  RUS 5584 808 18 17 1340 3 2:01.96 1160 20 2276 28 12:11.35 +60"    
17 DANIEL , Thomas  AUT 5568 736 28 14 1236 31 2:10.61 1160 12 2436 5 11:31.87 +64"    
18 KARYAKIN , Serguei  RUS 5564 832 12 18 1300 14 2:05.22 1080 30 2352 18 11:52.53 +65"    
19 LEE , Woo Jin  KOR 5548 760 25 15 1336 5 2:02.22 1160 14 2292 25 12:07.21 +69"    
20 JUNG , Hwonho  KOR 5540 784 22 16 1288 17 2:06.28 1200 6 2268 29 12:13.52 +71"    
21 JUNG , Jinhwa  KOR 5532 832 12 18 1312 12 2:04.13 1160 13 2228 31 12:23.38 +73"    
22 HERNANDEZ USCANGA , Ismael  MEX 5528 736 28 14 1296 15 2:05.40 1100 28 2396 9 11:41.90 +74"    
23 GUO , Jianli  CHN 5520 856 11 19 1304 13 2:04.72 1000 36 2360 16 11:50.79 +76"    
24 MAROSI , Adam  HUN 5512 712 31 13 1336 4 2:02.16 1160 23 2304 23 12:04.30 +78"    
25 NAKONECHNYI , Ruslan  UKR 5500 712 31 13 1328 6 2:02.86 1120 27 2340 20 11:55.57 +81"    
26 KUF , Jan  CZE 5496 784 22 16 1260 27 2:08.57 1160 8 2292 26 12:07.69 +82"    
27 SCHRIMSHER , Nathan  USA 5484 784 22 16 1324 9 2:03.11 1200 2 2176 34 12:36.38 +85"    
28 TYMOSHCHENKO , Pavlo  UKR 5476 832 12 18 1228 32 2:11.12 1000 34 2416 7 11:36.24 +87"    
29 CHEN , FULAO  CHN 5468 808 18 17 1252 28 2:09.06 1160 15 2248 30 12:18.21 +89"    
30 KOLLNER , Stefan  GER 5460 808 18 17 1224 33 2:11.41 1080 31 2348 19 11:53.17 +91"    
31 CERKOVSKIS , Deniss  LAT 5460 736 28 14 1240 30 2:10.16 1120 25 2364 15 11:49.92 +91"    

Пятиборье 09:50 | 14 февраля 2022 Результат Товкая - це другий рекорд України з сучасного п"ятиборства цього року Пятиборье 11:20 | 12 февраля 2022 Яскравою видовищною спортивною подією останнього тижня став відкритий зимовий чемпіонат України з сучасного п"ятиборства, який щойно відбувся в Києві. Пятиборье 15:05 | 24 декабря 2021 Верхову їзду (конкур) вилучать з сучасного п"ятиборства - Конгрес UIPM Пятиборье 15:05 | 24 декабря 2021 Визначено переможців чемпіонату України з сучасного п"ятиборства у приміщенні Пятиборье 17:20 | 29 ноября 2021 ФСПУ звернулася з листом до UIPM Пятиборье 17:05 | 23 ноября 2021 Українські п"ятиборці здобули низку нагород молодіжного чемпіонату Європи у Польщі Пятиборье 12:05 | 19 ноября 2021 Українські п"ятиборці беруть участь у ЧЄ серед молоді до 24 років Пятиборье 19:20 | 18 ноября 2021 ФСПУ визначилась з кандидатурами для участі у конкурсі Мінмолодьспорту Пятиборье 14:50 | 16 ноября 2021 Важливо! Пятиборье 16:05 | 08 ноября 2021 В UIPM зрадили інтереси цілої низки країн, які роками розвивали сучасне п’ятиборство – Ігор Панін