Хохлова - 4-я на чемпионате мира по современному пятиборью

12:13 | 24 августа 2013

Смотрите запись соревнований на нашем сайте! Если зимой вам интересен биатлон, попробуйте летом посмотреть совремнное пятиборье.

 
Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding Combined Handi-
cap
  PWR
pts pos wins pts pos time pts pos pts pos time
1 ASADAUSKAITE , Laura  LTU 5312 856 14 18 1116 19 2:20.38 1120 21 2220 1 12:25.31      
2 MARQUES , Yane  BRA 5292 880 11 19 1180 9 2:15.20 1160 9 2072 5 13:02.42 +5"    
3 RIMSAITE , Donata  RUS 5284 952 2 22 1112 21 2:20.72 1080 26 2140 2 12:45.17 +7"    
4 KHOKHLOVA , Iryna  UKR 5252 904 5 20 1148 13 2:17.80 1080 26 2120 3 12:50.98 +15"    
5 CLOUVEL , Elodie  FRA 5244 904 5 20 1212 3 2:12.48 1160 9 1968 18 13:28.31 +17"    
6 CHEN , Qian  CHN 5244 808 21 16 1180 8 2:15.15 1200 1 2056 7 13:06.55 +17"    
7 SCHONEBORN , Lena  GER 5224 952 2 22 1108 23 2:21.27 1080 26 2084 4 12:59.71 +22"    
8 ISAKSEN , Margaux  USA 5168 856 14 18 1112 20 2:20.69 1200 1 2000 13 13:20.32 +36"    
9 RUBLEVSKA , Elena  LAT 5160 1000 1 24 1020 32 2:28.63 1144 19 1996 16 13:21.76 +38"    
10 FRENCH , Kate  GBR 5156 856 14 18 1100 24 2:21.72 1160 9 2040 9 13:10.33 +39"    
11 SCHLEU , Annika  GER 5144 760 23 14 1124 17 2:19.87 1200 1 2060 6 13:05.30 +42"    
12 TOCCHI , Gloria  ITA 5140 904 5 20 1160 11 2:16.76 1080 26 1996 14 13:21.35 +43"    
13 YANG , Soo jin  KOR 5136 760 23 14 1120 18 2:20.26 1200 1 2056 8 13:06.92 +44"    
14 MURRAY , Samantha  GBR 5124 928 4 21 1236 1 2:10.58 1080 33 1880 29 13:50.87 +47"    
15 PRENTICE , Freyja  GBR 5112 904 5 20 1068 29 2:24.58 1200 1 1940 22 13:35.47 +50"    
16 FAKHRUTDINOVA , Alise  RUS 5096 904 5 20 1164 10 2:16.38 1120 21 1908 27 13:43.18 +54"    
17 SPENCE , Mhairi  GBR 5088 904 5 20 1144 15 2:18.28 1080 26 1960 19 13:30.45 +56"    
18 BURIAK , Ganna  UKR 5048 880 11 19 1140 16 2:18.38 1120 21 1908 28 13:43.20 +66"    
19 SPAS , Anastasiya  UKR 5040 832 18 17 1184 7 2:14.81 1160 9 1864 30 13:54.40 +68"    
20 BONESSIO , Lavinia  ITA 5024 832 18 17 972 34 2:32.40 1200 1 2020 10 13:15.18 +72"    
21 ZHANG , Xiaonan  CHN 5024 880 11 19 1068 26 2:24.45 1160 9 1916 25 13:41.29 +72"    
22 SKARZYNSKA , Aleksandra  POL 5008 832 18 17 1020 31 2:28.62 1160 9 1996 15 13:21.70 +76"    
23 DIANOVA , Natalie  CZE 4996 736 27 13 1196 6 2:13.84 1120 21 1944 21 13:34.86 +79"    
24 FOLDHAZI , Zsofia  HUN 4976 712 31 12 1228 2 2:11.23 1080 26 1956 20 13:31.74 +84"    
25 LIANG , Wanxia  CHN 4968 808 21 16 1068 27 2:24.46 1160 9 1932 24 13:37.52 +86"    
26 TERESHUK , Victoria  UKR 4932 760 23 14 1160 12 2:16.87 1028 35 1984 17 13:24.03 +95"    
27 NOWACKA , Oktawia  POL 4932 712 31 12 1148 14 2:17.90 1160 9 1912 26 13:42.50 +95"    
28 MCCANN , Melanie  CAN 4912 760 23 14 1096 25 2:22.22 1052 34 2004 12 13:19.36 +100"    
29 KUKUSHKINA , Liudmila  RUS 4908 856 14 18 1200 5 2:13.63 1160 9 1692 35 14:37.15 +101"    
30 KOLEGOVA , Yuliya  KAZ 4888 724 30 13 1108 22 2:21.26 1200 1 1856 31 13:56.38 +106"    
31 VENCKAUSKAITE , Gintare  LTU 4864 736 27 13 1068 28 2:24.55 1120 20 1940 23 13:35.64 +112"    
32 KOVACS , Sarolta  HUN 4816 712 31 12 1208 4 2:12.81 1120 21 1776 33 14:16.88 +124"    
33 CESARINI , Claudia  ITA 4796 688 34 11 1016 33 2:28.81 1080 26 2012 11 13:17.02 +129"    
34 BENGS , Eevi  FIN 4704 736 27 13 916 35 2:37.10 1200 1 1852 32 13:57.12 +152"    

Пятиборье 09:50 | 14 февраля 2022 Результат Товкая - це другий рекорд України з сучасного п"ятиборства цього року Пятиборье 11:20 | 12 февраля 2022 Яскравою видовищною спортивною подією останнього тижня став відкритий зимовий чемпіонат України з сучасного п"ятиборства, який щойно відбувся в Києві. Пятиборье 15:05 | 24 декабря 2021 Верхову їзду (конкур) вилучать з сучасного п"ятиборства - Конгрес UIPM Пятиборье 15:05 | 24 декабря 2021 Визначено переможців чемпіонату України з сучасного п"ятиборства у приміщенні Пятиборье 17:20 | 29 ноября 2021 ФСПУ звернулася з листом до UIPM Пятиборье 17:05 | 23 ноября 2021 Українські п"ятиборці здобули низку нагород молодіжного чемпіонату Європи у Польщі Пятиборье 12:05 | 19 ноября 2021 Українські п"ятиборці беруть участь у ЧЄ серед молоді до 24 років Пятиборье 19:20 | 18 ноября 2021 ФСПУ визначилась з кандидатурами для участі у конкурсі Мінмолодьспорту Пятиборье 14:50 | 16 ноября 2021 Важливо! Пятиборье 16:05 | 08 ноября 2021 В UIPM зрадили інтереси цілої низки країн, які роками розвивали сучасне п’ятиборство – Ігор Панін