Жіноча національна збірна України зберегла позицію в рейтинзі ФІБА. Наша команда на 25-му місці серед баскетбольних збірних світу.
Очолюють рейтинг збірні США, Австралії та Іспанії.
Читайте: Яцковець стала найрезультативнішою в матчі чемпіонату ШвейцаріїНагадаємо, збірна України перемогла Португалію (87:58) та Фінляндію (91:75) у заключних матчах кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року, але не змогла пробитися на ЄвроБаскет з другого місця в відбірковій групі за додатковими показниками.
Рейтинг ФІБА
Жіночі збірні. Топ-25
| зональний рейтинг | мок | очки | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 1. | USA | 832.9 | 0 |
| 2. | Австралія | 1. | AUS | 714.5 | 0 |
| 3. | Іспанія | 1. | ESP | 690.5 | 0 |
| 4. | Канада | 2. | CAN | 649.3 | 0 |
| 5. | Франція | 2. | FRA | 639.4 | 0 |
| 6. | Бельгія | 3. | BEL | 607.1 | 0 |
| 7. | Туреччина | 4. | TUR | 593.8 | 0 |
| 8. | Сербія | 5. | SRB | 585.0 | 0 |
| 9. | Китай | 2. | CHN | 571.2 | 0 |
| 10. | Японія | 3. | JPN | 540.1 | 0 |
| 11. | Білорусь | 6. | BLR | 470.0 | 0 |
| 12. | Росія | 7. | RUS | 420.1 | 0 |
| 13. | Греція | 8. | GRE | 383.8 | 0 |
| 14. | Італія | 9. | ITA | 363.2 | +2 |
| 15. | Бразилія | 3. | BRA | 362.3 | 0 |
| 16. | Чехія | 10. | CZE | 362.0 | +1 |
| 17. | Нігерія | 1. | NGR | 361.6 | -3 |
| 18. | Велика Британія | 11. | GBR | 333.7 | 0 |
| 19. | Корея | 4. | KOR | 321.0 | 0 |
| 20. | Швеція | 12. | SWE | 314.9 | 0 |
| 21. | Латвія | 13. | LAT | 305.5 | 0 |
| 22. | Чорногорія | 14. | MNE | 301.8 | +1 |
| 23. | Пуерто Ріко | 4. | PUR | 298.1 | -1 |
| 24. | Словаччина | 15. | SVK | 279.6 | 0 |
| 25. | УКРАЇНА | 16. | UKR | 278.4 | 0 |











_pictogram.svg.png)










































