Жіноча націнальна збірна України піднялася на одну сходинку та посідає 25-те місце в оновленому рейтинзі ФІБА.
У верхній частині рейтингу до України лише одна збірна також піднялася на один щабель – Бельгія перемістилася на шосте місце. Усі інші команди залишилися на попередніх.
Очолюють рейтинг жіночих збірних ФІБА США, Австралія, Іспанія.
Інші суперники збірної України по кваліфікації ЄвроБаскета-2021 команда Португалії на 48-му місці (-1), а Фінляндія на 58. У збірної Фінляндії найбільший прогрес серед усіх команд: +8 позицій.
Нагадаємо, в листопадових матчах кваліфікації чемпіонату Європи збірна України перемогла Фінляндію (84:66) та поступилася Бельгії (65:87).
Читайте: Збірна України зіграє в другому сезоні FIBA Esports OpenРейтинг ФІБА жіночих збірних
Топ-30
| світовий рейтинг | збірна | зонний рейтинг | МОК | Очки | +/- прогрес * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 1. | USA | 832.9 | 0 |
| 2. | Австралія | 1. | AUS | 714.5 | 0 |
| 3. | Іспанія | 1. | ESP | 691.9 | 0 |
| 4. | Канада | 2. | CAN | 649.3 | 0 |
| 5. | Франція | 2. | FRA | 640.0 | 0 |
| 6. | Бельгія | 3. | BEL | 598.3 | +1 |
| 7. | Туреччина | 4. | TUR | 596.4 | -1 |
| 8. | Сербія | 5. | SRB | 582.4 | 0 |
| 9. | Китай | 2. | CHN | 571.5 | 0 |
| 10. | Японія | 3. | JPN | 540.1 | 0 |
| 11. | Білорусь | 6. | BLR | 471.5 | 0 |
| 12. | Росія | 7. | RUS | 410.1 | 0 |
| 13. | Греція | 8. | GRE | 371.2 | 0 |
| 14. | Нігерія | 1. | NGR | 366.6 | 0 |
| 15. | Бразилія | 3. | BRA | 365.9 | 0 |
| 16. | Італія | 9. | ITA | 355.2 | 0 |
| 17. | Чехія | 10. | CZE | 344.9 | 0 |
| 18. | Велика Британія | 11. | GBR | 336.9 | 0 |
| 19. | Корея | 4. | KOR | 333.3 | 0 |
| 20. | Швеція | 12. | SWE | 319.6 | 0 |
| 21. | Латвія | 13. | LAT | 310.6 | 0 |
| 22. | Пуерто Ріко | 4. | PUR | 302.9 | 0 |
| 23. | Чорногорія | 14. | MNE | 300.9 | 0 |
| 24. | Словаччина | 15. | SVK | 280.1 | 0 |
| 25. | УКРАЇНА | 16. | UKR | 273.2 | +1 |
| 26. | Куба | 5. | CUB | 271.6 | -1 |
| 27. | Аргентина | 6. | ARG | 267.4 | 0 |
| 28. | Сенегал | 2. | SEN | 259.2 | 0 |
| 29. | Угорщина | 17. | HUN | 258.8 | 0 |
| 30. | Словенія | 18. | SLO | 246.2 | +2 |











_pictogram.svg.png)










































