С 07 по 14 сентября 2014 г. в г. Рим Лидо ди Остия (Италия) состоится финал чемпионата Европы среди юниорок 1995 г.р. и младше.
| 1 | DVORZHETSKA | MARIYA | 19/01/1998 | 
| 2 | KHODOS | YELYZAVETA | 19/11/1997 | 
| 3 | MELNYCHUK | ANASTASIIA | 03/11/1996 | 
| 4 | ANDRIEIEVA | MARIIA | 21/02/1996 | 
| 5 | TELYPKO | DINA | 13/06/1997 | 
| 6 | KOVHAN | SNIZHANA | 15/10/1997 | 
| 7 | LENSKA | KATERYNA | 19/03/1998 | 
| 8 | FILIUSHKINA | ANASTASIIA | 17/11/1995 | 
| 9 | HRES | ANASTASIIA | 16/06/1996 | 
| 10 | FEDUTENKO | KATERYNA | 05/11/1996 | 
| 11 | POGORILA | OLENA | 11/03/1998 | 
| 12 | BULAKH | ANFISA | 19/08/1998 | 
| 1 | LEBEDIEV | MYKHAILO | Head Coach | 
| 2 | MELNYCHUK | NATALIIA | Coach | 
7 сентября, воскресенье
| 12:30 | GAME 1 |  | Нидерланды - Израиль | 
| 14:00 | GAME 2 | Греция - Великобритания | |
| 15:30 | GAME 3 | Словакия - Португалия | |
| 17:00 | GAME 4 | Испания - Турция | |
| 18:30 | GAME 5 | Россия - Сербия | |
| 20:00 | GAME 6 | Италия - Швейцария | 
8 сентября, понедельник
| 12.30 | GAME 9 | Португалия - Великобритания | |
| 14.00 | GAME 10 | Греция - Словакия | |
| 15.30 | GAME 11 | Сербия - Турция | |
| 17.00 | GAME 12 | Испания - Россия | |
| 18.30 | GAME 13 | Нидерланды - Венгрия | |
| 20.00 | GAME 14 | Италия - Украина | 
9 сентября, вторник
| 12.30 | GAME 17 | Украина - Швейцария | |
| 14.00 | GAME 18 | Испания - Сербия | |
| 15.30 | GAME 19 | Россия - Турция | |
| 17.00 | GAME 20 | Венгрия - Израиль | |
| 18.30 | GAME 21 | Греция - Португалия | |
| 20.00 | GAME 22 |  | Словакия - Великобритания | 
10 сентября, вторник
| RM1 | 12.30 | ||
| RM2 | 14.00 | ||
| RM3 | 15.30 | ||
| RM4 | 17.00 | ||
| RM5 | 18.30 | ||
| RM6 | 20.00 | 
11.09.2014 - DAY5
| QF 1 | |||
| QF 2 | |||
| QF 3 | |||
| QF 4 | |||
| QF 5 | |||
| QF 6 | 
12.09.2014 - DAY6
| SF 1 | |||
| SF 2 | |||
| SF 3 | |||
| SF 4 | 
13.09.2014 - DAY7
| 15 - 16 | |||
| 13 - 14 | |||
| 11 - 12 | |||
| 9 - 10 | 
14.09.2014 - DAY8
| 7 - 8 | |||
| 5 - 6 | |||
| 3 - 4 | |||
| 1 - 2 | 
10 сентября, среда 15.30 RM1 2A-3C 17.00 RM2 2C-3A 18.30 RM3 3B-3D 20.00 RM4 2D-3B
11 сентября, четверг 14.00 4B-4D за 13-14 место 15.30 QF1 WRM1 - 1D 17.00 QF2 WRM2-1B 18.30 QF3 WRM3-1C 20.00 QF4 WRM4-1A
12 сентября, пятница 17.00 QF5 LRM1-LRM3 18.30 QF6 LRM2-LRM4
13 сентября, суббота 12.30 LQF5-LQF6 за 11-12 место 14.00 WQF5-WQF6 за 9-10 место 15.30 SF1 LQF1-LQF3 17.00 SF2 LQF2-LQF4 18.30 SF3 WQF1-WQF3 20.00 SF4 WQF2-WQF4
14 сентября, воскресенье 15.00 LSF1-LSF2 за 7-8 место 16.30 WSF1-WSF2 за 5-6 место 18.00 LSF3-LSF4 за 3-4 место 19.30 WSF3-WSF4 за 1-2 место











_pictogram.svg.png)








































