ЖІНКИ
| 8 км | Хапіліна Вікторія | Донецька обл. |
| 8 км | Бубняк Ірина | м. Київ |
| 8 км | Михайлова Дар’я | Київська обл. |
| 6 км (U-23) | Семьонова Богдана | Донецька обл. |
| 6 км (U-23) | Шкурко Вікторія | Київська обл. |
| 6 км (U-23) | Ястреб Ярослава | Київська обл. |
| 4 км (U-20) | Кух Іванна | Волинська обл. |
| 4 км (U-20) | Север’янова Тамара | Харківська обл. |
| 4 км (U-20) | Онісімова Катерина | Дніпропетровська обл. |
| Естафета | Кілярська Валентина | Полтавська обл. |
| Естафета | Дідоводюк Олеся | Закарпатська обл. |
ЧОЛОВІКИ
| 10 км | Стребков Іван | Тернопільська обл. |
| 10 км | Городиський Богдан-Іван | м. Київ |
| 10 км | Сірук Дмитро | Рівненська обл. |
| 8 км (U-23) | Лонський Вадим | Донецька обл. |
| 8 км (U-23) | Грабовський Антон | Рівненська обл. |
| 8 км (U-23) | Алфімов Артем | Донецька обл. |
| 6 км (U-20) | Чорнобривий Олександр | Донецька обл. |
| 6 км (U-20) | Сабуняк Василь | м. Київ |
| 6 км (U-20) | Краковецький Андрій | Вінницька обл. |
| Естафета | Кіщенко Юрій | Київська обл. |
| Естафета | Каяфа Олег | Київська обл. |
ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
| Гешко Іван | керівник делегації |
| Курбаков Олег | старший тренер |
| Велічко Олександр | провідний тренер |
| Бочарська Яна | провідний тренер |
| Ліщук Володимир | тренер |
| Приходько Віталій | тренер |
| Москвін Андрій | тренер |
| Борисюк Олександр | тренер |
| Макарчук Олександр | тренер |
| Бех Олена | тренер |
| Діденко Антон | лікар |
| Піпаєв Володимир | масажист |











_pictogram.svg.png)








































