| Час | Дисципліна | Стадія змагань | Формула виходу до наступного кола | Українці |
| 16:30 | Метання молота, чоловіки | Кваліфікація, група А | 76,50 м або 12 найкращих за результатом | Сергій Перевозніков |
| 16:50 | Стрибки у висоту, чоловіки | Кваліфікація, група А | 2,31 м або 12 найкращих за результатом | Богдан Бондаренко |
| 16:50 | Стрибки у висоту, чоловіки | Кваліфікація, група В | 2,31 м або 12 найкращих за результатом | Андрій Проценко |
| 17:38 | 400 метрів з бар"єрами, жінки | Перше коло, забіг 2 | 4 перші з кожного забігу і 4 за часом | Анна Рижикова |
| 18:00 | Метання молота, чоловіки | Кваліфікація, група В | 76,50 м або 12 найкращих за результатом | Михайло Кохан, Сергій Регеда |
| 19:50 | Медальна церемонія | Стрибки у висоту | Медалі вручає Сергій Бубка | Ярослава Магучіх |











_pictogram.svg.png)








































