ЮНІОРКИ
| | Прізвище та ім’я | Дисципліна | Область |
| 1 | Подгородецька Єва | 60 метрів | Харківська |
| 2 | Безшийко Тетяна | 400 метрів | Черкаська |
| 3 | Коваль Катерина | 1500 метрів | Донецька |
| 4 | Юрчук Кристина | 60 метрів з бар’єрами | Донецька |
| 5 | Северьянова Любов | 2000 метрів з перешкодами | Харківська |
| 6 | Жмур Олена | стрибки у висоту | Вінницька |
| 7 | Гамора Тетяна | стрибки з жердиною | Харківська |
| 8 | Горєлова Марія | стрибки у довжину | Херсонська |
| 9 | Костенко Анна | потрійний стрибок | Дніпропетровська |
| 10 | Кравченко Тетяна | штовхання ядра | Київська |
| 11 | Сичок Євгенія | спортивна ходьба | Київська |
| 12 | Лобан Юлія | п’ятиборства | Чернігівська |
ЮНІОРИ
| | Прізвище та ім’я | Дисципліна | Область |
| 1 | Приходько Кирило | 60 метрів | Донецька |
| 2 | Демченко Ярослав | 400 метрів | Сумська |
| 3 | Краковецький Андрій | 1500 метрів | Вінницька |
| 4 | Андрухів Максим | 60 метрів з бар’єрами | Львівська |
| 5 | Зозуля Роман | 2000 метрів з перешкодами | м. Київ |
| 6 | Дорощук Олег | стрибки у висоту | Кіровоградська |
| 7 | Кравченко Ілля | стрибки з жердиною | Київська |
| 8 | Авраменко Андрій | стрибки у довжину | м. Київ |
| 9 | Коноваленко Артем | потрійний стрибок | Донецька |
| 10 | Романовський Олександр | штовхання ядра | Донецька |
| 11 | Гончаренко Ігор | спортивна ходьба | Сумська |
| 12 | Войцешук Роман | семиборства | Київська |
ОФІЦІЙНА ДЕЛЕГАЦІЯ
| 1 | Серорез Тетяна | керівник делегації |
| 2 | Каратєєв Андрій | старший тренер |
| 3 | Армашов Павло | суддя |
| 4 | Бондар Світлана | провідний тренер |
| 5 | Лихошерстов Дмитро | масажист |
| 6 | Шевцов Віктор | тренер |
| 7 | Пєнзарєв Руслан | тренер |
| 8 | Дмитревський Павло | тренер |











_pictogram.svg.png)








































