Згідно з критеріями відбору ФЛАУ, щоб потрапити до складу команди в індивідуальних дисциплінах, необхідно було посісти 1-4 місця на чемпіонаті України з кросу (26-27 жовтня, Івано-Франківськ).
| 1 | Семьонова Богдана | 4 км, юніорки | Донецька обл. |
| 2 | Ковба Вікторія | 4 км, юніорки | м. Київ |
| 3 | Вдовиченко Дар’я | 4 км, юніорки | Харківська обл. |
| 4 | Кух Іванна | 4 км, юніорки | Волинська обл. |
| 5 | Лонський Вадим | 6 км, юніори | Донецька обл. |
| 6 | Краковецький Андрій | 6 км, юніори | Вінницька обл. |
| 7 | Сосницький Ілля | 6 км, юніори | Вінницька обл. |
| 8 | Пантелеєв Максим | 6 км, юніори | Київська обл. |
| 9 | Мороз Юлія | 6 км, молодь, жінки | Київська обл. |
| 10 | Немченко Марина | 6 км, молодь, жінки | Харківська обл. |
| 11 | Федчик Вікторія | 6 км, молодь, жінки | Рівненська обл. |
| 12 | Жмурко Ганна | 6 км, молодь, жінки | Чернігівська обл. |
| 13 | Шевченко Сергій | 8 км, молодь, чоловіки | м. Київ |
| 14 | Аліксійчук Андрій | 8 км, молодь, чоловіки | Донецька обл. |
| 15 | Алфімов Артем | 8 км, молодь, чоловіки | Донецька обл. |
| 16 | Чукань Тарас | 8 км, молодь, чоловіки | Хмельницька обл. |
| 17 | Калюжна Вікторія | 8 км, жінки | Донецька обл. |
| 18 | Зіненко Валерія | 8 км, жінки | Полтавська обл. |
| 19 | Райта Оксана | 8 км, жінки | Львівська обл. |
| 20 | Прокоф"єва Євгенія | 8 км, жінки | м. Київ |
| 21 | Коваль Василь | 10 км, чоловіки | Житомирська обл. |
| 22 | Городиський Богдан-Іван | 10 км, чоловіки | м. Київ |
| 23 | Жуков Єгор | 10 км, чоловіки | Донецька обл. |
| 24 | Савчук Руслан | 10 км, чоловіки | Полтавська обл. |
| 25 | Каяфа Олег | естафета | Київська обл. |
| 26 | Киц Володимир | естафета | Київська обл. |
| 27 | Бубняк Ірина | естафета | м. Київ |
| 28 | Дем"янюк Орися | естафета | Львівська обл. |
Офіційна делегація
| 1 | Бех Олена | керівник делегації |
| 2 | Курбаков Олег | старший тренер |
| 3 | Гешко Іван | віце-президент |
| 4 | Діденко Антон | тренер-лікар |
| 5 | Піпаєв Володимир | тренер-масажист |
| 6 | Стельмах Сергій | тренер |
| 7 | Сташко Ігор | тренер |
| 8 | Ліщук Володимир | тренер |
| 9 | Даниленко Олексій | тренер |
| 10 | Козирева Тамара | провідний тренер |
| 11 | Ніколаєнко Ольга | прес-аташе |
| 12 | Ятченко Ігор | провідний тренер |
| | Запасний склад | |
| 1 | Костовська Олена | провідний тренер |
| 2 | Андрущенко Юрій | тренер |
| Ігор Андрощук | за інші кошти |











_pictogram.svg.png)








































