До вашої уваги розклад виступів українців у другий чемпіонату Європи U18 з легкої атлетики (5-8 липня, Дьйор, Угорщина).
Трансляцію змагань можна подивитися на офіційному сайті ЕА або телеканалах Eurosport і Eurosport 2.
| Час (за Києвом) | Дисципліна | Стадія змагань | Формула виходу до наступного кола | Українці |
| 11:05 | Стрибки з жердиною, юнаки | Кваліфікація, група А | 5,00 м або 12 найкращих за результатом | Ілля Петах |
| 11:05 | Стрибки з жердиною, юнаки | Кваліфікація, група В | 5,00 м або 12 найкращих за результатом | Нікіта Строгалєв |
| 11:12 | 110 метрів з бар"єрами, юнаки | Перше коло, забіг 2 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Дмитро Чермошанський |
| 11:33 | 110 метрів з бар"єрами, юнаки | Перше коло, забіг 5 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Максим Андрухів |
| 11:40 | Спортивна ходьба, 10000 метрів, юнаки | ФІНАЛ | | Юрій Замрига, Олександр Мицик |
| 12:15 | Метання молота, юнаки | Кваліфікація, група А | 73,00 м або 12 найкращих за результатом | Михайло Кохан |
| 12:40 | 1500 метрів, дівчата | Перше коло, забіг 1 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Яна Боровець |
| 13:00 | 400 метрів з бар"єрами, юнаки | Перше коло, забіг 1 | 3 перші з кожного забігу + 4 за часом | Володимир Следюк |
| 13:10 | Стрибки у висоту, дівчата | Кваліфікація, група В | 1,80 м або 12 найкращих за результатом | Ярослава Магучіх |
| 13:12 | Штовхання ядра, дівчата | Кваліфікація, група А | 16,00 м або 12 найкращих за результатом | Анастасія Бондаренко |
| 13:12 | Штовхання ядра, дівчата | Кваліфікація, група В | 16,00 м або 12 найкращих за результатом | Анастасія Деркач |
| 13:35 | 400 метрів з бар"єрами, дівчата | Перше коло, забіг 1 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Марія Буряк |
| 13:40 | Метання молота, юнаки | Кваліфікація, група В | 73,00 м або 12 найкращих за результатом | Богдан Потрус |
| 13:42 | 400 метрів з бар"єрами, дівчата | Перше коло, забіг 2 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Фаїна Кара |
| 14:29 | 800 метрів, юнаки | Перше коло, забіг 4 | 3 перші з кожного забігу + 4 за часом | Антон Шмаровоз |
| 18:00 | 110 метрів з бар"єрами, юнаки | Півфінал | ??? | ??? |
| 19:24 | 200 метрів, юнаки | Перше коло, забіг 4 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Ерік Костриця |











_pictogram.svg.png)








































