6 липня в Амстердамі стартував чемпіонат Європи з легко атлетики. Пропонуємо вашій увазі розклад виступів українців у вечірній частині програми першого дня змагань.
| Час | Дисципліна | Стадія змагань | Формула виходу до наступного кола | Українці |
| 16:30 | Стрибки у висоту , чоловіки | Десятиборство, група В | | Олексій Касьянов |
| 18:05 | Метання списа, чоловіки | Кваліфікація, група А | 81,50 м або 12 найкращих за результатом | Дмитро Косинський |
| 18:05 | 400 м з бар"єрами, чоловіки | Кваліфікаційні забіги (1) | 2 перші з кожного забігу + 4 за часом | Денис Нечипоренко |
| 18:11 | 400 м з бар"єрами, чоловіки | Кваліфікаційні забіги (2) | 2 перші з кожного забігу+4 за часом | Анатолій Синянський |
| 18:23 | 400 м з бар"єрами, чоловіки | Кваліфікаційні забіги (4) | 2 перші з кожного забігу+4 за часом | Станіслав Мельников |
| 18:37 | 200 м, жінки | Півфінал | 2 перші з кожного забігу+2 за часом | Єлизавета Бризгіна |
| 18:44 | 200 м, жінки | Півфінал | 2 перші з кожного забігу+2 за часом | Наталія Погребняк |
| 19:08 | 3000 м з перешкодами, чоловіки | Кваліфікаційні забіги (2) | 5 перших з кожного забігу + 5 за часом | Вадим Слободенюк |
| 19:39 | 800 м, жінки | Кваліфікаційні забіги (3) | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Наталія Прищепа |
| 19:40 | Метання списа, чоловіки | Кваліфікація, група В | 81,50 м або 12 найкращих за результатом | Олександр Ничипорчук |
| 19:40 | Стрибки у довжину, жінки | Кваліфікація, група А | 6,60 м або 12 найкращих за результатом | Анна Корнута |
| 19:40 | Стрибки у довжину, жінки | Кваліфікація, група В | 6,60 м або 12 найкращих за результатом | Марина Бех, Анна Луньова |
| 19:46 | 800 м, жінки | Кваліфікаційні забіги (4) | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Наталія Лупу |
| 19:53 | 800 м, жінки | Кваліфікаційні забіги (5) | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Анастасія Ткачук |
| 20:00 | 10000 м, жінки | ФІНАЛ | | Ольга Скрипак |
| 20:10 | Штовхання ядра, жінки | Кваліфікація, група А | 17,30 або 12 найкращих за результатом | Ольга Голодна, Світлана Марусенко |
| 20:10 | Штовхання ядра, жінки | Кваліфікація, група В | 17,30 або 12 найкращих за результатом | Галина Облещук |
| 20:56 | 400 м, чоловіки | Десятиборство, забіг 4 | | Олексій Касьянов |











_pictogram.svg.png)








































