Сергей Устюгов - чемпион России в скиатлоне.

15:05 | 25 марта 2018
25 Марта 2018 25 марта в Сыктывкаре проходит второй соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

25 Марта 2018

25 марта в Сыктывкаре проходит второй соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в скиатлоне.

Среди мужчин победил Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) 1:14:35.6, второе место у Максима Вылегжанина (Удмуртская Республика) +1.7 секунды, третье место у Артема Мальцева (Нижегородская область/Республика Мордовия) +5 секунд.

Полные протоколы на

Все фото с гонки здесь.

1 2 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 1:14:35.6 20.00
2 9 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 1:14:37.3 20.53
3 10 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 1:14:40.6 21.56
4 3 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 1:14:40.7 21.60
5 23 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 1:14:41.7 21.91
6 14 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 1:14:42.6 22.19
7 18 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 1:14:43.2 22.38
8 33 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 1:14:44.5 22.78
9 27 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 1:14:44.7 22.85
10 36 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 1:14:45.0 22.94
11 12 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 1:14:46.2 23.32
12 26 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 1:14:47.8 23.82
13 6 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 1:14:49.5 24.35
14 1 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 1:14:56.9 26.66
15 28 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 1:15:11.6 31.26
16 11 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 1:15:13.9 31.98
17 7 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 1:15:14.4 32.14
18 59 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 1:15:27.6 36.27
19 32 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 1:15:28.0 36.39
20 29 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 1:15:31.6 37.52
21 17 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 1:15:36.8 39.14
22 25 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 1:15:38.5 39.68
23 50 104485 Вечканов Владислав 1997 Челябинская область 1:15:48.6 42.83
24 63 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 1:16:01.7 46.93
25 15 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 1:16:02.0 47.03
26 13 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 1:16:02.8 47.28
27 45 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 1:16:04.9 47.93
28 19 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 1:16:06.2 48.34
29 31 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 1:16:07.8 48.84
30 47 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 1:16:11.9 50.12
31 60 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 1:16:20.0 52.66
32 16 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 1:16:36.6 57.85
33 58 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 1:16:43.9 60.13
34 55 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 1:16:46.2 60.85
35 38 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 1:16:47.4 61.23
36 20 102702 Кулешов Александр 1993 Ханты-Мансийский АО 1:16:48.2 61.48
37 43 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 1:17:13.0 69.24
38 40 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 1:17:18.6 70.99
39 70 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 1:17:21.6 71.93
40 42 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 1:17:25.5 73.15
41 64 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Республика Татарстан 1:17:26.3 73.40
42 52 101177 Перляк Станислав 1987 Республика Татарстан - Кировская область 1:17:27.2 73.68
43 65 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 1:17:29.1 74.27
44 51 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 1:17:34.1 75.84
45 61 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 1:17:37.6 76.93
46 56 103139 Таипов Алмаз 1993 Республика Татарстан 1:17:39.9 77.65
47 34 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 1:17:47.1 79.90
48 73 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 1:18:10.1 87.10
49 48 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 1:18:11.3 87.47
50 39 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 1:18:19.4 90.01
51 67 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 1:18:24.7 91.66
52 69 104318 Баграшов Дмитрий 1995 Удмуртская Республика 1:18:34.0 94.57
53 8 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 1:18:52.0 100.20
54 66 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 1:18:57.2 101.83
55 77 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 1:19:08.5 105.37
56 53 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 1:19:17.2 108.09
57 57 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область 1:19:17.5 108.18
58 37 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 1:19:19.6 108.84
59 80 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург 1:19:27.4 111.28
60 35 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 1:20:20.6 127.92
61 71 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 1:20:33.9 132.08
62 72 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 1:20:37.3 133.14
63 49 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край 1:20:44.6 135.43
64 24 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 1:20:49.7 137.02
65 62 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 1:20:54.3 138.46
66 74 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург 1:20:57.4 139.43
67 41 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область 1:21:32.9 150.53
68 78 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 1:21:55.4 157.57
69 44 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 1:23:00.6 177.97
70 22 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Свердловская область 1:24:30.9 206.21
НФ 21 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край -
НФ 75 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область -
НФ 46 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область -
НС 76 100203 Легков Александр 1983 Ханты-Мансийский АО -
НС 68 100180 Крюков Никита 1985 Москва - Республика Саха (Якутия) -
НС 79 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область -
НС 4 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан -
НС 30 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва -
НС 54 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика -
НС 5 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва -
НС 81 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018