24 марта в Сыктывкаре стартует Чемпионат России по лыжным гонкам. В первый соревновательный день спортсмены будут состязаться в индивидуальном спринте свободным стилем.
Финишная прямая.
Старт по московскому времени в 11 утра.
Женщины:
- 1 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 11:00:15.00
- 2 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 11:00:30.00
- 3 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 11:00:45.00
- 4 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 11:01:00.00
- 5 202407 Плотникова Светлана 1996 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 11:01:15.00
- 6 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 11:01:30.00
- 7 202379 Кучева Елена 1999 Новосибирская область 11:01:45.00
- 8 202782 Мацокина Христина 1998 Магаданская область 11:02:00.00
- 9 203755 Истомина Мария 1997 Пермский край 11:02:15.00
- 10 202272 Северина Ирина 1996 Москва - Тверская область 11:02:30.00
- 11 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 11:02:45.00
- 12 201760 Коваленко Ирина 1994 Санкт-Петербург 11:03:00.00
- 13 201318 Давыденкова Мария 1992 Республика Татарстан 11:03:15.00
- 14 201422 Сергеева Ольга 1989 Республика Татарстан 11:03:30.00
- 15 200650 Поволяева Анна 1988 Ханты-Мансийский АО 11:03:45.00
- 16 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми - Сахалинская область 11:04:00.00
- 17 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург 11:04:15.00
- 18 200151 Матвеева Наталья 1986 Москва - Рязанская область 11:04:30.00
- 19 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область - Кемеровская область 11:04:45.00
- 20 200328 Черноусова Марина 1983 Сахалинская область 11:05:00.00
- 21 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 11:05:15.00
- 22 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 11:05:30.00
- 23 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 11:05:45.00
- 24 202214 Кучерук Ольга 1997 Тюменская область 11:06:00.00
- 25 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 11:06:15.00
- 26 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область 11:06:30.00
- 27 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 11:06:45.00
- 28 200731 Кальсина Полина 1989 Ханты-Мансийский АО 11:07:00.00
- 29 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 11:07:15.00
- 30 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО 11:07:30.00
- 31 201552 Репницына Ольга 1992 Тюменская область 11:07:45.00
- 32 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 11:08:00.00
- 33 201472 Калинина Виктория 1993 Сахалинская область 11:08:15.00
- 34 200970 Царева Ольга 1990 Республика Коми 11:08:30.00
- 35 202642 Петрова Юлия 1998 Республика Татарстан 11:08:45.00
- 36 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 11:09:00.00
- 37 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 11:09:15.00
- 38 201743 Рябова Анастасия 1994 Тюменская область 11:09:30.00
- 39 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва - Республика Татарстан 11:09:45.00
- 40 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область - Республика Мордовия 11:10:00.00
- 41 201973 Прибылова Кристина 1995 Республика Татарстан 11:10:15.00
- 42 202986 Тюрина Елизавета 1996 Иркутская область 11:10:30.00
- 43 202322 Мельникова Алена 1995 Республика Татарстан 11:10:45.00
- 44 203010 Бисиркина Анастасия 1996 Новосибирская область 11:11:00.00
- 45 203899 Перевозчикова Алена 1988 Ханты-Мансийский АО 11:11:15.00
- 46 202282 Смирнова Екатерина 1996 Тюменская область - Республика Марий Эл 11:11:30.00
- 47 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва - Московская область 11:11:45.00
- 48 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 11:12:00.00
- 49 202882 Игнатьева Анастасия 1998 Ханты-Мансийский АО 11:12:15.00
- 50 201896 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика 11:12:30.00
- 51 203147 Дуботолкина Нина 1998 Москва 11:12:45.00
- 52 202997 Мазурина Анастасия 1998 Ханты-Мансийский АО 11:13:00.00
- 53 202841 Руднева Екатерина 1998 Московская область 11:13:15.00
- 54 202953 Усеева Елена 1998 Санкт-Петербург - Республика Карелия 11:13:30.00
- 55 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 11:13:45.00
- 56 202958 Якунина Майя 1998 Калужская область 11:14:00.00
- 57 201729 Микешина Ирина 1994 Тверская область 11:14:15.00
- 58 202694 Родионова Анастасия 1997 Республика Татарстан 11:14:30.00
- 59 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 11:14:45.00
- 60 200156 Мелина Виктория 1981 Республика Коми 11:15:00.00
- 61 202457 Трофимова Александра 1999 Республика Мордовия 11:15:15.00
- 62 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 11:15:30.00
- 63 202854 Денисова Екатерина 1997 Хабаровский край 11:15:45.00
- 64 204005 Шимолина Александра 2000 Республика Хакасия 11:16:00.00
- 65 202652 Бекишева Анастасия 1996 Тюменская область 11:16:15.00
- 66 202569 Кондратенко Мария 1997 Санкт-Петербург - Новгородская область 11:16:30.00
- 67 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 11:16:45.00
- 68 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край 11:17:00.00
- 69 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 11:17:15.00
- 70 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 11:17:30.00
- 71 203049 Абрамова Ксения 1996 Республика Карелия 11:17:45.00
- 72 201854 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область 11:18:00.00
- 73 201296 Гаянова Эльмира 1992 Кировская область - Республика Татарстан 11:18:15.00
- 74 202181 Чванова Татьяна 1995 Санкт-Петербург - Рязанская область 11:18:30.00
- 75 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 11:18:45.00
- 76 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 11:19:00.00
- 77 202291 Владимирова Мария 1997 Чувашская Республика 11:19:15.00
- 78 203111 Леконцева Дарина 1997 Удмуртская Республика 11:19:30.00
- 79 202845 Костюченко Инна 1995 Республика Коми 11:19:45.00
- 80 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 11:20:00.00
- 81 202969 Русских Анна 1999 Московская область - Кировская область 11:20:15.00
- 82 200184 Яшина Ольга 1986 Московская область 11:20:30.00
- 83 202279 Козлова Татьяна 1997 Ярославская область 11:20:45.00
- 84 200724 Половникова Мария 1989 Кировская область 11:21:00.00
- 85 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 11:21:15.00
- 86 200754 Хлопотина Ольга 1988 Нижегородская область 11:21:30.00
- 87 200117 Коростелева Наталья 1981 Республика Татарстан 11:21:45.00
- 88 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 11:22:00.00
Мужчины:
- 1 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 11:30:15.00
- 2 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область 11:30:30.00
- 3 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 11:30:45.00
- 4 100180 Крюков Никита 1985 Москва - Республика Саха (Якутия) 11:31:00.00
- 5 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 11:31:15.00
- 6 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 11:31:30.00
- 7 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 11:31:45.00
- 8 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 11:32:00.00
- 9 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 11:32:15.00
- 10 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 11:32:30.00
- 11 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 11:32:45.00
- 12 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 11:33:00.00
- 13 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 11:33:15.00
- 14 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 11:33:30.00
- 15 101151 Гафаров Антон 1987 Ханты-Мансийский АО 11:33:45.00
- 16 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 11:34:00.00
- 17 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 11:34:15.00
- 18 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 11:34:30.00
- 19 102078 Каркин Владимир 1988 Сахалинская область 11:34:45.00
- 20 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 11:35:00.00
- 21 104149 Петров Павел 1995 Москва 11:35:15.00
- 22 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 11:35:30.00
- 23 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 11:35:45.00
- 24 105185 Миндияров Рамиль 1994 Свердловская область 11:36:00.00
- 25 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 11:36:15.00
- 26 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 11:36:30.00
- 27 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область 11:36:45.00
- 28 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 11:37:00.00
- 29 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 11:37:15.00
- 30 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 11:37:30.00
- 31 104358 Большунов Александр 1996 Тюменская область - Брянская область 11:37:45.00
- 32 105772 Некрасов Андрей 1999 Республика Коми 11:38:00.00
- 33 106609 Ардашев Сергей 1998 Удмуртская Республика 11:38:15.00
- 34 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область 11:38:30.00
- 35 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург - Республика Коми 11:38:45.00
- 36 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 11:39:00.00
- 37 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 11:39:15.00
- 38 105275 Терентьев Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО 11:39:30.00
- 39 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 11:39:45.00
- 40 100380 Усачев Игорь 1983 Самарская область 11:40:00.00
- 41 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 11:40:15.00
- 42 104485 Вечканов Владислав 1997 Челябинская область 11:40:30.00
- 43 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 11:40:45.00
- 44 100850 Власов Андрей 1986 Сахалинская область 11:41:00.00
- 45 101179 Гуляев Иван 1987 Сахалинская область 11:41:15.00
- 46 104523 Пантрин Вадим 1996 Тюменская область 11:41:30.00
- 47 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 11:41:45.00
- 48 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 11:42:00.00
- 49 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 11:42:15.00
- 50 100277 Петухов Алексей 1983 Москва - Мурманская область 11:42:30.00
- 51 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 11:42:45.00
- 52 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 11:43:00.00
- 53 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 11:43:15.00
- 54 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 11:43:30.00
- 55 103475 Кочетков Александр 1995 Санкт-Петербург 11:43:45.00
- 56 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 11:44:00.00
- 57 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва 11:44:15.00
- 58 102702 Кулешов Александр 1993 Ханты-Мансийский АО 11:44:30.00
- 59 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 11:44:45.00
- 60 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край 11:45:00.00
- 61 105223 Назаров Федор 1998 Московская область 11:45:15.00
- 62 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область 11:45:30.00
- 63 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 11:45:45.00
- 64 104871 Безматерных Иван 1997 Пермский край 11:46:00.00
- 65 103139 Таипов Алмаз 1993 Республика Татарстан 11:46:15.00
- 66 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург 11:46:30.00
- 67 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 11:46:45.00
- 68 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 11:47:00.00
- 69 104318 Баграшов Дмитрий 1995 Удмуртская Республика 11:47:15.00
- 70 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 11:47:30.00
- 71 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 11:47:45.00
- 72 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 11:48:00.00
- 73 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 11:48:15.00
- 74 106072 Ягупа Кирилл 1998 Кемеровская область - Красноярский край 11:48:30.00
- 75 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 11:48:45.00
- 76 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 11:49:00.00
- 77 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область 11:49:15.00
- 78 104557 Шкляев Алексей 1997 Москва 11:49:30.00
- 79 102577 Файзуллов Ильдар 1991 Республика Татарстан 11:49:45.00
- 80 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 11:50:00.00
- 81 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 11:50:15.00
- 82 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 11:50:30.00
- 83 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 11:50:45.00
- 84 100402 Черноусов Алексей 1984 Сахалинская область 11:51:00.00
- 85 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 11:51:15.00
- 86 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 11:51:30.00
- 87 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 11:51:45.00
- 88 103544 Григорьев Алексей 1993 Рязанская область 11:52:00.00
- 89 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 11:52:15.00
- 90 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 11:52:30.00
- 91 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 11:52:45.00
- 92 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 11:53:00.00
- 93 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 11:53:15.00
- 94 101177 Перляк Станислав 1987 Республика Татарстан - Кировская область 11:53:30.00
- 95 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 11:53:45.00
- 96 100203 Легков Александр 1983 Ханты-Мансийский АО 11:54:00.00