Сегодня 18 марта 2018 года, в Фалуне (Швеция) завершился финал Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в персьюте классическим стилем на 10 и 15 км.
Среди мужчин победил россиянин Александр Большунов (Тюменская/Брянская область) 35.03.3, второе место у Алекса Харви (Канада) +47.1 секунда, третье место у Дарио Колоньи (Швейцария) +47.5 секунды.
Отметим, что Александр принял старт первым и всю дистанцию бежал один! Поздравляем Александра с его второй индивидуальной победой в рамках Кубка мира ФИС!
1 1 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 35:03.3 35:03.3 (17) 16.78
2 18 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:50.4 +47.1 34:34.3 (1) 0.00
3 9 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:50.8 +47.5 34:54.6 (12) 11.74
4 7 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:52.0 +48.7 34:58.7 (16) 14.12
5 13 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 35:53.6 +50.3 34:41.0 (3) 3.88
6 22 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 35:55.0 +51.7 34:35.3 (2) 0.58
7 3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:57.4 +54.1 35:18.2 (21) 25.40
8 14 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:58.2 +54.9 34:45.5 (7) 6.48
9 11 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:07.4 +1:04.1 34:57.2 (15) 13.25
10 23 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 36:07.5 +1:04.2 34:44.9 (6) 6.13
11 20 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:07.6 +1:04.3 34:50.3 (10) 9.26
12 5 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:09.8 +1:06.5 35:24.7 (24) 29.16
13 25 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:10.9 +1:07.6 34:47.6 (8) 7.69
14 8 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 36:12.1 +1:08.8 35:17.4 (20) 24.93
15 21 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 36:12.5 +1:09.2 34:53.9 (11) 11.34
16 19 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:13.1 +1:09.8 34:56.1 (14) 12.61
17 26 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 36:14.0 +1:10.7 34:49.8 (9) 8.97
18 6 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 36:17.3 +1:14.0 35:30.2 (27) 32.34
19 4 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 36:17.8 +1:14.5 35:38.1 (31) 36.91
20 30 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 36:18.2 +1:14.9 34:44.8 (4) 6.07
21 24 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 36:18.4 +1:15.1 34:55.4 (13) 12.21
22 12 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 36:21.7 +1:18.4 35:09.4 (18) 20.31
23 10 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 36:24.4 +1:21.1 35:20.4 (22) 26.67
24 31 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 36:25.2 +1:21.9 34:44.8 (4) 6.07
25 2 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 36:49.1 +1:45.8 36:11.1 (47) 56.00
26 35 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 37:15.2 +2:11.9 35:24.7 (24) 29.16
27 33 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 37:24.7 +2:21.4 35:38.4 (32) 37.08
28 27 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 37:25.2 +2:21.9 35:57.7 (41) 48.25
29 34 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 37:26.5 +2:23.2 35:37.6 (30) 36.62
30 29 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 37:30.1 +2:26.8 36:01.6 (42) 50.50
...
66 48 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 40:18.8 +5:15.5 37:39.2 (69) 106.97
...
78 84 3220033 CLUGNET James 1996 GBR 47:08.6 +12:05.3 39:42.3 (78) 178.18
Did not start
15 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
16 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
61 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
74 3501167 ENGDAHL Petter 1994 SWE
78 3100248 LOCKE Julien 1993 CAN
79 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE