Марит Бъерген - победительница финала Кубка мира. Анастасия Седова 22-я

14:50 | 18 марта 2018
18 Марта 2018 Сегодня 18 марта 2018 года, в Фалуне (Швеция) завершился финал Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

18 Марта 2018

Сегодня 18 марта 2018 года, в Фалуне (Швеция) завершился финал Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в персьюте классическим стилем на 10 и 15 км.

Победу среди женщин одержала Марит Бъерген (Норвегия) 24.18.9, второе место у Джессики Диггинс (США) +16.7 секунды, третье место у Сейди Бъйорнсен (США) +1.11.5. Ближайшая среди россиянок Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) финишировала 22-й.

 1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   24:18.9     24:18.9 (3)  20.50
2  3  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   24:35.6  +16.7  23:54.4 (1)  0.00
3  6  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   25:30.4  +1:11.5  24:33.1 (5)  32.38
4  17  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   25:30.9  +1:12.0  24:05.1 (2)  8.95
5  8  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   25:31.7  +1:12.8  24:29.4 (4)  29.28
6  4  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   25:35.1  +1:16.2  24:51.7 (10)  47.94
7  5  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   25:36.8  +1:17.9  24:39.7 (6)  37.90
8  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   25:37.9  +1:19.0  25:01.3 (14)  55.97
9  7  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   25:49.4  +1:30.5  24:50.9 (9)  47.27
10  11  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   26:03.6  +1:44.7  24:50.2 (8)  46.68
11  13  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   26:10.5  +1:51.6  24:53.4 (11)  49.36
12  10  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   26:11.0  +1:52.1  24:58.5 (13)  53.63
13  15  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   26:16.9  +1:58.0  24:54.5 (12)  50.28
14  12  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   26:17.6  +1:58.7  25:01.7 (15)  56.30
15  18  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   26:33.1  +2:14.2  25:06.9 (17)  60.65
16  28  3205403 CARL Victoria  1995  GER   26:34.8  +2:15.9  24:44.2 (7)  41.66
17  14  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   26:36.6  +2:17.7  25:18.2 (23)  70.11
18  21  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   26:43.5  +2:24.6  25:10.6 (20)  63.75
19  16  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   26:44.1  +2:25.2  25:19.1 (24)  70.86
20  26  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   26:51.9  +2:33.0  25:08.5 (19)  61.99
21  30  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   27:03.5  +2:44.6  25:05.9 (16)  59.82
22  27  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   27:07.0  +2:48.1  25:20.8 (25)  72.28
23  20  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   27:10.9  +2:52.0  25:41.7 (32)  89.77
24  9  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   27:17.2  +2:58.3  26:06.2 (43)  110.26
25  29  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   27:20.4  +3:01.5  25:26.8 (28)  77.30
26  22  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   27:27.1  +3:08.2  25:53.8 (38)  99.89
27  25  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   27:30.6  +3:11.7  25:49.7 (36)  96.46
28  24  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   27:34.2  +3:15.3  25:57.2 (39)  102.73
29  19  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   27:36.7  +3:17.8  26:07.8 (44)  111.60
30  23  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   27:37.6  +3:18.7  26:02.2 (42)  106.92
31  41  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   27:38.7  +3:19.8  25:07.5 (18)  61.15
32  39  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   27:50.5  +3:31.6  25:20.8 (25)  72.28
33  32  3205407 FINK Pia  1995  GER   28:03.6  +3:44.7  25:48.7 (34)  95.62
34  43  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   28:12.9  +3:54.0  25:33.6 (30)  82.99
35  46  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   28:17.3  +3:58.4  25:17.6 (22)  69.60
36  31  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   28:19.6  +4:00.7  26:11.1 (47)  114.36
37  35  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   28:19.7  +4:00.8  25:57.5 (40)  102.98
38  50  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   28:21.9  +4:03.0  25:13.2 (21)  65.92
39  49  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   28:33.3  +4:14.4  25:25.2 (27)  75.96
40  37  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   28:36.3  +4:17.4  26:10.2 (46)  113.61
41  33  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   28:45.1  +4:26.2  26:29.4 (51)  129.67
42  47  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   28:48.7  +4:29.8  25:45.9 (33)  93.28
43  54  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   28:52.2  +4:33.3  25:29.6 (29)  79.64
44  44  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   28:52.2  +4:33.3  26:12.8 (48)  115.78
45  53  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   28:59.4  +4:40.5  25:37.6 (31)  86.34
46  51  3535448 FRANKOWSKI Rosie  1991  USA   29:00.2  +4:41.3  25:50.4 (37)  97.04
47  36  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   29:02.5  +4:43.6  26:37.8 (56)  136.70
48  38  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   29:02.6  +4:43.7  26:33.7 (53)  133.27
49  45  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   29:04.8  +4:45.9  26:09.1 (45)  112.69
50  56  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   29:16.1  +4:57.2  25:49.6 (35)  96.37
51  57  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   29:37.6  +5:18.7  26:00.7 (41)  105.66
52  52  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   29:50.2  +5:31.3  26:33.1 (52)  132.77
53  61  3505750 MODIG Lovisa  1993  SWE   30:14.2  +5:55.3  26:24.0 (49)  125.15
54  59  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   30:23.2  +6:04.3  26:37.6 (55)  136.53
55  60  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   30:31.6  +6:12.7  26:45.4 (57)  143.06
56  64  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   30:32.7  +6:13.8  26:33.7 (53)  133.27
57  48  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   31:25.3  +7:06.4  28:18.2 (60)  220.69
58  55  3506105 HAGSTROEM Johanna  1998  SWE   31:29.7  +7:10.8  28:06.0 (59)  210.49
59  63  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   32:21.8  +8:02.9  28:26.2 (61)  227.38
60  67  3105029 KOCHER Zina  1982  CAN   33:47.3  +9:28.4  26:25.4 (50)  126.32
61  66  3305240 KODAMA Miki  1996  JPN   34:17.8  +9:58.9  27:39.3 (58)  188.15
Did not finish
   42  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN         
Did not start
   34  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS         
   40  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS  
       
   58  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE         
   62  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE         
   65  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO          

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018