Сегодня, 17 марта 2018 года, в Фалуне (Швеция) проходит второй соревновательный день в рамках финала Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в масс-старте на 10 км и 15 км классическим стилем.
Среди женщин победила Криста Пармакоски (Финляндия) 26.00.5, второе место у Марит Бъерген (Норвегия) +0.2 секунды, третье место у Ингвилд Оестберг (Норвегия) +5.1 секунда. Ближайшая из россиянок Юлия Белорукова (Республика Коми) финишировала на 19 месте +38.2 секунды.
1 32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 26:00.5 0.00
2 3 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 26:00.7 +0.2 0.18
3 16 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:05.6 +5.1 4.58
4 37 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 26:15.0 +14.5 13.01
5 51 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 26:15.3 +14.8 13.28
6 15 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:15.7 +15.2 13.64
7 33 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 26:15.9 +15.4 13.82
8 5 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 26:16.0 +15.5 13.91
9 14 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 26:25.3 +24.8 22.25
10 23 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:26.7 +26.2 23.51
11 8 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 26:26.8 +26.3 23.60
12 31 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 26:31.8 +31.3 28.08
13 40 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 26:32.1 +31.6 28.35
14 19 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 26:32.7 +32.2 28.89
15 49 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 26:33.3 +32.8 29.43
16 13 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 26:34.1 +33.6 30.14
17 48 3185579 MATINTALO Johanna 1996 FIN 26:34.5 +34.0 30.50
18 2 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 26:37.2 +36.7 32.93
19 21 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 26:38.7 +38.2 34.27
20 36 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 26:39.8 +39.3 35.26
21 4 3505828 DYVIK Anna 1994 SWE 26:43.6 +43.1 38.67
22 28 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 26:44.6 +44.1 39.56
23 22 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 26:46.8 +46.3 41.54
24 12 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 26:49.4 +48.9 43.87
25 29 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 26:50.2 +49.7 44.59
26 9 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 26:50.4 +49.9 44.77
27 7 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 26:51.8 +51.3 46.02
28 24 3205403 CARL Victoria 1995 GER 27:00.1 +59.6 53.47
29 35 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 27:15.1 +1:14.6 66.93
30 52 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 27:16.0 +1:15.5 67.73
31 11 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 27:16.7 +1:16.2 68.36
32 46 3205407 FINK Pia 1995 GER 27:17.4 +1:16.9 68.99
33 58 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 27:20.1 +1:19.6 71.41
34 34 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 27:29.5 +1:29.0 79.85
35 25 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 27:31.3 +1:30.8 81.46
36 64 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 27:31.6 +1:31.1 81.73
37 41 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 27:33.1 +1:32.6 83.08
38 27 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 27:34.5 +1:34.0 84.33
39 18 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 27:35.1 +1:34.6 84.87
40 44 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:35.7 +1:35.2 85.41
41 6 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 27:36.6 +1:36.1 86.22
42 1 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 27:39.1 +1:38.6 88.46
43 43 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:43.4 +1:42.9 92.32
44 55 3535448 FRANKOWSKI Rosie 1991 USA 27:44.2 +1:43.7 93.03
45 26 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 27:48.1 +1:47.6 96.53
46 39 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 27:49.3 +1:48.8 97.61
47 47 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 27:55.3 +1:54.8 102.99
48 68 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 28:04.4 +2:03.9 111.16
49 20 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 28:05.6 +2:05.1 112.23
50 67 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 28:06.2 +2:05.7 112.77
51 42 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 28:07.1 +2:06.6 113.58
52 61 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 28:10.7 +2:10.2 116.81
53 66 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 28:19.8 +2:19.3 124.97
54 57 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 28:20.5 +2:20.0 125.60
55 50 3486548 ISTOMINA Mariya 1997 RUS 28:23.6 +2:23.1 128.38
56 71 3506105 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 28:23.7 +2:23.2 128.47
57 17 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:34.6 +2:34.1 138.25
58 56 3486213 DURKINA Lidia 1997 RUS 28:35.0 +2:34.5 138.61
59 65 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 28:41.2 +2:40.7 144.17
60 59 3505750 MODIG Lovisa 1993 SWE 28:42.0 +2:41.5 144.89
61 72 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 28:47.1 +2:46.6 149.46
62 53 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 28:47.5 +2:47.0 149.82
63 62 3486289 NEKRASOVA Polina 1998 RUS 28:50.7 +2:50.2 152.69
64 60 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA 28:51.2 +2:50.7 153.14
65 45 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 28:56.1 +2:55.6 157.54
66 30 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 29:27.6 +3:27.1 185.80
67 69 3506079 LUNDGREN Moa 1998 SWE 29:27.8 +3:27.3 185.98
68 70 3305240 KODAMA Miki 1996 JPN 31:15.9 +5:15.4 282.96
69 73 3105029 KOCHER Zina 1982 CAN 32:12.5 +6:12.0 333.74
Did not start
63 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
54 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
38 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
10 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER