Марит Бъерген выигрывает масс-старт в Холменколлене.

14:35 | 11 марта 2018
11 Марта 2018 Сегодня, 11 марта 2018 года, в Осло завершился 13-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

11 Марта 2018

Сегодня, 11 марта 2018 года, в Осло завершился 13-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Женщины состязались в масс-старте свободным стилем на 30 км.

Победила Марит Бъёрген (Норвегия) 1.18.12, второе место у Джессики Диггинс (США) +3.6 секунды, третье место у Рагнхильд Хаги (Норвегия) +4.3 секунды. Ближайшая среди россиянок Анна Нечаевская (Республика Татарстан) финишировала 21-й +3.22.8.

 1  7  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   1:18:12.4     0.00  100
2  5  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   1:18:16.0  +3.6  1.07  80
3  8  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   1:18:16.7  +4.3  1.28  60
4  6  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   1:18:16.8  +4.4  1.31  50
5  13  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   1:18:24.0  +11.6  3.46  45
6  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   1:19:51.9  +1:39.5  29.69  40
7  4  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   1:20:04.1  +1:51.7  33.33  36
8  15  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:20:22.6  +2:10.2  38.85  32
9  3  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:20:24.0  +2:11.6  39.26  29
10  18  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   1:20:24.3  +2:11.9  39.35  26
11  16  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   1:20:35.2  +2:22.8  42.61  24
12  10  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   1:20:35.8  +2:23.4  42.78  22
13  25  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   1:20:37.4  +2:25.0  43.26  20
14  9  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   1:20:41.3  +2:28.9  44.43  18
15  21  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   1:20:42.0  +2:29.6  44.63  16
16  24  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   1:20:58.4  +2:46.0  49.53  15
17  11  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:21:21.4  +3:09.0  56.39  14
18  1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:21:26.1  +3:13.7  57.79  13
19  19  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   1:21:34.3  +3:21.9  60.24  12
20  27  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   1:21:34.4  +3:22.0  60.27  11
21  22  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   1:21:35.2  +3:22.8  60.51  10
22  32  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   1:21:36.6  +3:24.2  60.92  9

23  34  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   1:21:36.8  +3:24.4  60.98  8
24  26  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   1:21:42.9  +3:30.5  62.80  7
25  52  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   1:22:03.6  +3:51.2  68.98  6
26  48  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   1:22:08.6  +3:56.2  70.47  5
27  28  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   1:22:25.5  +4:13.1  75.51  4
28  30  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   1:22:25.5  +4:13.1  75.51  3
29  23  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   1:22:25.7  +4:13.3  75.57  2
30  35  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   1:22:29.5  +4:17.1  76.71  1
31  40  3535448 FRANKOWSKI Rosie  1991  USA   1:22:57.8  +4:45.4  85.15  0
32  37  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   1:23:57.1  +5:44.7  102.84  0
33  38  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN   1:24:01.1  +5:48.7  104.04  0
34  46  3426370 JOHANSEN Marte Maehlum  1997  NOR   1:24:12.8  +6:00.4  107.53  0
35  29  3205407 FINK Pia  1995  GER   1:24:27.8  +6:15.4  112.00  0
36  51  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   1:24:28.5  +6:16.1  112.21  0
37  20  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   1:24:29.3  +6:16.9  112.45  0
38  31  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   1:24:54.4  +6:42.0  119.94  0
39  14  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   1:25:08.9  +6:56.5  124.26  0
40  17  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   1:25:27.8  +7:15.4  129.90  0
41  41  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   1:25:40.1  +7:27.7  133.57  0
42  33  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR   1:25:40.5  +7:28.1  133.69  0
43  44  3505750 MODIG Lovisa  1993  SWE   1:25:40.6  +7:28.2  133.72  0
44  49  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   1:25:48.5  +7:36.1  136.08  0
45  36  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   1:26:46.1  +8:33.7  153.26  0
46  50  3425600 FLETEN Emilie  1992  NOR   1:26:57.9  +8:45.5  156.79  0
47  56  3105029 KOCHER Zina  1982  CAN   1:27:04.4  +8:52.0  158.72  0
48  39  3195205 BENTZ Coralie  1996  FRA   1:27:35.4  +9:23.0  167.97  0
49  54  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   1:27:57.5  +9:45.1  174.57  0
50  43  3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa  1995  SWE   1:28:11.4  +9:59.0  178.71  0
51  42  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   1:28:14.1  +10:01.7  179.52  0
52  53  3305240 KODAMA Miki  1996  JPN   1:32:19.4  +14:07.0  252.71  0
53  45  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   1:34:17.4  +16:05.0  287.91  0
54  55  3235029 NTANOU Maria  1990  GRE   1:39:01.4  +20:49.0  372.65 

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018