Дарио Колонья – победитель масс-старта в Осло. Максим Вылегжанин третий!

18:20 | 10 марта 2018
10 Марта 2018 Сегодня, 10 марта 2018 года, в Осло завершился первый соревновательный день в рамках 13-го этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

10 Марта 2018

Сегодня, 10 марта 2018 года, в Осло завершился первый соревновательный день в рамках 13-го этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в масс-старте на 50 км свободным стилем.

Победу одержал Дарио Колонья (Швейцария) 2.01.48.1, второе место у Мартина Йонсруда Сюндби (Норвегия) +0.1 секунда, третье место у россиянина Максима Вылегжанина (Удмуртская Республика) +1.1 секунда. Денис Спицов (Россия, Тюменская область) пятый +4.4. секунды!

1  4  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:01:48.1     0.00  100
2  3  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:01:48.1     0.00  80
3  29  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:01:49.2  +1.1  0.21  60
4  20  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:01:52.3  +4.2  0.80  50
5  14  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   2:01:52.5  +4.4  0.84  45
6  6  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:01:52.6  +4.5  0.86  40
7  12  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:02:03.2  +15.1  2.89  36
8  24  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   2:02:14.0  +25.9  4.96  32
9  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:02:20.5  +32.4  6.21  29
10  42  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:02:21.6  +33.5  6.42  26
11  13  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:02:31.6  +43.5  8.33  24
12  30  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   2:02:33.6  +45.5  8.72  22
13  7  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   2:02:34.4  +46.3  8.87  20
14  23  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   2:02:41.6  +53.5  10.25  18
15  22  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:02:44.1  +56.0  10.73  16
16  32  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   2:02:44.4  +56.3  10.79  15
17  41  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   2:02:46.1  +58.0  11.11  14
18  27  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR   2:03:12.9  +1:24.8  16.24  13
19  51  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   2:03:23.8  +1:35.7  18.33  12
20  33  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:03:38.0  +1:49.9  21.05  11
21  2  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:03:39.9  +1:51.8  21.42  10
22  18  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:03:44.4  +1:56.3  22.28  9
23  53  3501167 ENGDAHL Petter  1994  SWE   2:04:19.8  +2:31.7  29.06  8
24  9  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:04:24.2  +2:36.1  29.90  7
25  8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   2:05:14.7  +3:26.6  39.58  6
26  47  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   2:05:17.3  +3:29.2  40.08  5
27  44  3420614 NYGAARD Per Kristian  1987  NOR   2:05:28.4  +3:40.3  42.20  4
28  35  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:05:31.7  +3:43.6  42.83  3
29  21  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   2:05:43.6  +3:55.5  45.11  2
30  34  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   2:06:01.8  +4:13.7  48.60  1
31  28  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   2:06:03.5  +4:15.4  48.93  0
32  31  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   2:06:14.5  +4:26.4  51.03  0
33  26  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   2:06:42.9  +4:54.8  56.47  0
34  48  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:06:43.2  +4:55.1  56.53  0
35  16  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:07:09.7  +5:21.6  61.61  0
36  43  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   2:07:09.8  +5:21.7  61.63  0
37  17  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   2:07:52.5  +6:04.4  69.81  0
38  37  3530496 NORRIS David  1990  USA   2:08:07.8  +6:19.7  72.74  0
39  25  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   2:08:20.5  +6:32.4  75.17  0
40  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:08:37.7  +6:49.6  78.47  0
41  11  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:08:38.4  +6:50.3  78.60  0
42  39  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   2:08:50.5  +7:02.4  80.92  0
43  54  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   2:08:59.1  +7:11.0  82.57  0
44  10  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:09:44.4  +7:56.3  91.24  0
45  57  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:09:53.8  +8:05.7  93.04  0
46  40  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   2:10:00.4  +8:12.3  94.31  0
47  45  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   2:10:01.7  +8:13.6  94.56  0
48  38  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   2:10:25.1  +8:37.0  99.04  0
49  46  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   2:11:08.1  +9:20.0  107.28  0
50  55  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   2:12:05.3  +10:17.2  118.24  0
51  49  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:12:16.0  +10:27.9  120.29  0
52  50  3530713 BOLGER Kevin  1993  USA   2:14:32.3  +12:44.2  146.40  0
53  61  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   2:15:07.9  +13:19.8  153.22  0
54  56  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   2:15:27.1  +13:39.0  156.89  0
55  59  3181007 VUORELA Markus  1996  FIN   2:16:01.5  +14:13.4  163.48  0
56  60  3180978 GUMMERUS Lauri  1996  FIN   2:16:55.6  +15:07.5  173.85  0
57  58  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE   2:21:13.1  +19:25.0  223.18  0
58  15  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:23:07.4  +21:19.3  245.07  0
Did not finish
   52  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA         0
   36  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND         0
   19  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER         0

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018