5 марта 2018 года, в Заинске (Республика Татарстан) прошел третий соревновательный день в рамках Первенства России среди юношей и девушек 17-18 лет - спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем.
Среди девушек победила Кристина Кускова (Республика Чувашия) 14.24.3, второе место у Алены Барановой (Томская область) +22.4 секунды, третье место у Екатерины Мегедь (Новосибирская область) +48.3 секунды.
Среди юношей победил Андрей Кузнецов (Ярославская область) 25.51.1, второе место у Артема Васильева (Приморский край) +13.1 секунды, третье место у Павла Соловьева (Пермский край) +18.4 секунды.
Юноши:
1 114 107182 Кузнецов Андрей 2000 Ярославская область 0:25:51.1
2 108 106645 Васильев Артем 2000 Приморский край 0:26:04.2
3 104 107235 Соловьев Павел 2001 Пермский край 0:26:09.5
4 62 105984 Иванов Сергей 2000 Москва 0:26:10.5
4 106 107466 Селезнев Иван 2000 Удмуртская Республика 0:26:10.5
6 109 105907 Харичев Даниил 2000 Москва 0:26:25.2
7 84 107614 Едыгаров Роман 2000 Удмуртская Республика 0:26:29.6
8 107 108094 Нагаев Дмитрий 2000 Ленинградская область 0:26:37.4
9 119 106110 Попов Станислав 2000 Республика Татарстан 0:26:38.4
10 105 106914 Жуль Дмитрий 2000 Красноярский край 0:26:39.8
11 116 107866 Максимов Артем 2001 Челябинская область 0:26:41.0
12 111 106975 Кузнецов Илья 2000 Московская область 0:26:47.0
13 115 106255 Тихоненко Илья 2001 Новосибирская область 0:26:47.4
14 51 108648 Селегей Юрий 2001 Санкт-Петербург 0:26:49.6
15 76 105919 Мишарин Дмитрий 2000 Республика Коми 0:26:52.8
Девушки:
1 109 203506 Кускова Кристина 2000 Чувашская Республика 0:14:24.3
2 110 203884 Баранова Алена 2001 Томская область 0:14:46.7
3 95 203596 Мегедь Екатерина 2001 Новосибирская область 0:15:12.6
4 108 203975 Хорошавина Яна 2000 Московская область 0:15:17.0
5 52 204377 Былинко Арина 2001 Рязанская область 0:15:19.0
6 100 204026 Рушенцева Алеся 2000 Свердловская область 0:15:19.7
7 105 204471 Евтягина Екатерина 2001 Оренбургская область 0:15:22.2
8 67 203098 Полежаева Ирина 2000 Республика Татарстан 0:15:28.5
9 73 204120 Петрова Анастасия 2001 Москва 0:15:29.1
10 99 203604 Ощепкова Екатерина 2000 Пермский край 0:15:30.5
11 44 204101 Буравлева Полина 2000 Пермский край 0:15:31.6
12 83 204436 Алексеева Диана 2001 Удмуртская Республика 0:15:35.4
13 60 204872 Кирилина София 2001 Московская область 0:15:39.4
14 58 204599 Большакова Анна 2000 Хабаровский край 0:15:41.6
15 51 203774 Ибрагимова Ирина 2000 Ивановская область 0:15:43.1
Пресс-служба ФЛГР