Алексей Полторанин выигрывает гонку в Лахти. Александр Большунов второй!

15:20 | 04 марта 2018
04 Марта 2018       1  44  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   33:11.

04 Марта 2018

 

 

 

1  44  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   33:11.9     0.00  100
2  64  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   33:21.0  +9.1  3.65  80
3  60  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   33:32.8  +20.9  8.39  60
4  48  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   33:40.7  +28.8  11.57  50
5  66  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   33:51.8  +39.9  16.02  45
6  40  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   34:02.0  +50.1  20.12  40
7  42  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   34:12.2  +1:00.3  24.22  36
8  62  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   34:14.2  +1:02.3  25.02  32
9  39  3200241 BING Thomas  1990  GER   34:20.4  +1:08.5  27.51  29
10  52  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   34:21.1  +1:09.2  27.79  26
11  54  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   34:26.4  +1:14.5  29.92  24
12  68  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   34:27.3  +1:15.4  30.28  22
13  31  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   34:29.8  +1:17.9  31.29  20
14  29  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   34:33.1  +1:21.2  32.61  18
15  14  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   34:36.5  +1:24.6  33.98  16
16  33  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   34:39.2  +1:27.3  35.06  15
17  17  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   34:39.6  +1:27.7  35.22  14
18  34  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   34:43.9  +1:32.0  36.95  13
19  10  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   34:45.5  +1:33.6  37.59  12
20  36  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   34:47.8  +1:35.9  38.52  11
21  70  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   34:52.5  +1:40.6  40.40  10
22  27  3200331 WICK Thomas  1991  GER   34:53.2  +1:41.3  40.68  9
23  20  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   34:53.4  +1:41.5  40.77  8
24  9  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   34:54.7  +1:42.8  41.29  7
25  24  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   34:55.1  +1:43.2  41.45  6
26  37  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   34:57.7  +1:45.8  42.49  5
27  46  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   34:59.0  +1:47.1  43.01  4
28  58  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   35:00.1  +1:48.2  43.46  3
29  50  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   35:06.0  +1:54.1  45.83  2
30  21  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   35:10.3  +1:58.4  47.55  1
31  32  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   35:10.5  +1:58.6  47.63  0
32  35  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   35:18.5  +2:06.6  50.85  0
33  16  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   35:22.1  +2:10.2  52.29  0
34  25  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   35:22.4  +2:10.5  52.41  0
35  56  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   35:28.5  +2:16.6  54.86  0
36  5  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   35:30.0  +2:18.1  55.46  0
37  61  3390034 KARP Algo  1985  EST   35:32.7  +2:20.8  56.55  0
38  13  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   35:33.8  +2:21.9  56.99  0
39  7  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   35:34.8  +2:22.9  57.39  0
40  6  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   35:35.9  +2:24.0  57.83  0
41  8  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   35:36.1  +2:24.2  57.91  0
42  67  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   35:42.0  +2:30.1  60.28  0
43  28  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   35:42.5  +2:30.6  60.48  0
44  2  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   35:46.0  +2:34.1  61.89  0
45  19  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   35:52.4  +2:40.5  64.46  0
46  15  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   35:52.7  +2:40.8  64.58  0
47  18  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   35:54.0  +2:42.1  65.10  0
48  22  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   35:56.6  +2:44.7  66.15  0
49  12  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   36:03.5  +2:51.6  68.92  0
50  30  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   36:10.6  +2:58.7  71.77  0
51  38  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   36:10.8  +2:58.9  71.85  0
52  41  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   36:18.4  +3:06.5  74.90  0
53  1  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   36:20.7  +3:08.8  75.83  0
54  4  3530713 BOLGER Kevin  1993  USA   36:21.4  +3:09.5  76.11  0
55  69  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   36:21.7  +3:09.8  76.23  0
56  51  3180990 HAARALA Juuso  1996  FIN   36:22.9  +3:11.0  76.71  0
57  23  3530496 NORRIS David  1990  USA   36:35.4  +3:23.5  81.73  0
58  47  3430233 BURY Kamil  1995  POL   36:36.0  +3:24.1  81.97  0
59  26  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   36:43.4  +3:31.5  84.94  0
60  63  3180016 VARIS Kari  1983  FIN   36:44.2  +3:32.3  85.27  0
61  57  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN   36:47.5  +3:35.6  86.59  0
62  59  3181007 VUORELA Markus  1996  FIN   36:55.0  +3:43.1  89.60  0
63  43  3180870 MAKELA Juuso  1994  FIN   36:55.5  +3:43.6  89.80  0
64  3  3430249 BURY Dominik  1996  POL   37:00.2  +3:48.3  91.69  0
65  65  3150559 BESTAK Jonas  1995  CZE   37:03.7  +3:51.8  93.10  0
66  49  3180600 NIKANDER Aku  1990  FIN   37:11.5  +3:59.6  96.23  0
67  53  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN   37:16.7  +4:04.8  98.32  0
68  55  3180553 KOSKELA Niko  1990  FIN   37:47.3  +4:35.4  110.61  0
69  45  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   38:08.5  +4:56.6  119.12  0
70  11  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   38:54.0  +5:42.1  137.40  0
71  71  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   38:56.2  +5:44.3  138.28  0

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018