Иво Нисканен – олимпийский чемпион в марафоне. Александр Большунов второй, Андрей Ларьков третий!

10:35 | 24 февраля 2018
24 Февраля 2018 24 февраля 2018 года на XXIII Олимпийских зимних играх прошел предпоследний соревновательный день среди лыжников-гонщиков.

24 Февраля 2018

24 февраля 2018 года на XXIII Олимпийских зимних играх прошел предпоследний соревновательный день среди лыжников-гонщиков. Мужчины соревновались в марафоне на 50 км классическим стилем.

Победил Иво Нисканен (Финляндия) 2.08.22.1, второй Александр Большунов (Россия, Тюменская/Брянская область) +18.7 секунды, третье место у Андрея Ларькова (Россия, Республика Татарстан) +2.37.5 секунды.

1  8  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:08:22.1     0.00
2  7  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   2:08:40.8  +18.7  3.40
3  11  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:10:59.6  +2:37.5  28.63

4  2  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:11:05.7  +2:43.6  29.74
5  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:11:05.8  +2:43.7  29.76
6  3  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:11:12.2  +2:50.1  30.92
7  15  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:12:12.5  +3:50.4  41.88
8  22  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:12:32.6  +4:10.5  45.53
9  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:12:43.2  +4:21.1  47.46
10  12  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:12:59.0  +4:36.9  50.33
11  29  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   2:13:14.2  +4:52.1  53.09
12  6  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   2:13:19.0  +4:56.9  53.97
13  21  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:13:20.5  +4:58.4  54.24
14  28  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   2:13:32.3  +5:10.2  56.38
15  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:13:37.1  +5:15.0  57.26
16  27  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:13:45.4  +5:23.3  58.77
17  56  3390034 KARP Algo  1985  EST   2:13:45.7  +5:23.6  58.82
18  9  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:14:31.4  +6:09.3  67.13
19  37  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:15:10.0  +6:47.9  74.14
20  16  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   2:16:24.6  +8:02.5  87.70
21  26  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:16:29.2  +8:07.1  88.54
22  14  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:17:14.3  +8:52.2  96.74
23  23  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:17:21.9  +8:59.8  98.12
24  18  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   2:17:25.4  +9:03.3  98.75
25  13  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:17:34.8  +9:12.7  100.46
26  32  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:17:49.4  +9:27.3  103.12
27  48  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:18:28.8  +10:06.7  110.28
28  25  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   2:18:34.5  +10:12.4  111.32
29  35  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   2:18:38.5  +10:16.4  112.04
30  19  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:18:41.1  +10:19.0  112.51
31  30  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   2:18:41.5  +10:19.4  112.59
32  38  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   2:18:44.0  +10:21.9  113.04
33  42  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:19:04.1  +10:42.0  116.70
34  34  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   2:19:08.3  +10:46.2  117.46
35  51  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   2:19:10.1  +10:48.0  117.79
36  33  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   2:20:39.9  +12:17.8  134.11
37  10  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:20:57.9  +12:35.8  137.38
38  46  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   2:21:13.2  +12:51.1  140.16
39  40  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   2:21:43.2  +13:21.1  145.61
40  36  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   2:21:53.8  +13:31.7  147.54
41  47  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   2:22:06.8  +13:44.7  149.90
42  54  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:22:47.7  +14:25.6  157.34
43  24  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:22:50.1  +14:28.0  157.78
44  41  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   2:22:51.2  +14:29.1  157.98
45  39  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   2:23:17.3  +14:55.2  162.72
46  20  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:23:42.8  +15:20.7  167.35
47  58  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   2:24:14.0  +15:51.9  173.03
48  57  3530522 KORNFIELD Tyler  1991  USA   2:24:36.5  +16:14.4  177.12
49  49  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   2:25:16.6  +16:54.5  184.40
50  55  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   2:25:36.4  +17:14.3  188.00
51  60  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   2:26:14.7  +17:52.6  194.97
52  45  3670115 PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ   2:27:10.6  +18:48.5  205.13
53  64  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   2:27:44.3  +19:22.2  211.25
54  66  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   2:27:56.3  +19:34.2  213.43
55  53  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   2:29:20.9  +20:58.8  228.81
56  62  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:30:39.7  +22:17.6  243.13
57  59  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   2:31:07.5  +22:45.4  248.19
58  63  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   2:33:28.6  +25:06.5  273.83
59  67  3120068 WANG Qiang  1993  CHN   2:34:43.0  +26:20.9  287.36
60  71  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN   2:36:10.8  +27:48.7  303.32
Lapped
61  68  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU      
62  70  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA      
63  69  3320158 KIM Eunho  1996  KOR      
Did not finish
   17  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE      
   31  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER      
   43  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL      
   44  3250038 EINARSSON Snorri Eythor  1986  ISL      
   50  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE      
   65  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK     
 

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018