Яна Кирпиченко – победительница Первенства мира в гонке на 10 км! Анна Жеребятьева – серебро!

13:20 | 31 января 2018
31 Января 2018 #jwsc2018 #crosscountry #лыжныегонки #флгр #fisworldcup #flgr #adidas #rusal #lukoil #ВЫИГРЫВАЙ_ЧЕСТНО #WIN_FAIR #GEWINN_EHRLICH #russianskiteam Сегодня, 31 января 2018 года, в Швейцарии проходит очередной соревновательный день в рамках Первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет.

31 Января 2018

#jwsc2018 #crosscountry #лыжныегонки #флгр #fisworldcup #flgr #adidas #rusal #lukoil #ВЫИГРЫВАЙ_ЧЕСТНО #WIN_FAIR #GEWINN_EHRLICH #russianskiteam

Сегодня, 31 января 2018 года, в Швейцарии проходит очередной соревновательный день в рамках Первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет.

Спортсмены состязаются в индивидуальной гонке на 10 и 15 км.

Среди женщин победила россиянка Яна Кирпиченко (Алтайский/Красноярский край) 27.46.1, второе место у Анны Жеребятьевой (Россия, Тюменская область) +13.9 секунды, третье место у Надин Фаендрих (Швейцария) + 29.6 секунды.

1 46 3486314 KIRPICHENKO Yana 1996 RUS 27:46.1 30.77
2 37 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 28:00.0 +13.9 37.44

3 50 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 28:15.7 +29.6 44.98
4 53 3205407 FINK Pia 1995 GER 28:17.9 +31.8 46.04
5 57 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 28:23.5 +37.4 48.73
6 56 3185579 MATINTALO Johanna 1996 FIN 28:35.5 +49.4 54.49
7 41 3486213 DURKINA Lidia 1997 RUS 28:57.4 +1:11.3 65.01
8 55 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 29:12.2 +1:26.1 72.11
9 51 3295322 COMARELLA Anna 1997 ITA 29:14.8 +1:28.7 73.36
10 43 3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa 1995 SWE 29:22.0 +1:35.9 76.82
11 34 3205424 HERRMANN Nadine 1995 GER 29:24.5 +1:38.4 78.02
12 42 3195205 BENTZ Coralie 1996 FRA 29:26.8 +1:40.7 79.12
13 38 3426182 OUS Amalie Haakonsen 1996 NOR 29:48.6 +2:02.5 89.59
14 45 3295274 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 29:52.6 +2:06.5 91.51
15 47 3515238 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 29:58.7 +2:12.6 94.44
16 10 3675041 SHURYGA Angelina 1996 KAZ 30:05.1 +2:19.0 97.51
17 49 3675066 TYULENEVA Valeriya 1997 KAZ 30:07.0 +2:20.9 98.43
18 29 3185633 NISSINEN Vilma 1997 FIN 30:08.3 +2:22.2 99.05
19 18 3395086 VEERPALU Anette 1996 EST 30:09.1 +2:23.0 99.43
20 32 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN 30:19.7 +2:33.6 104.52
21 44 3505874 VINSA Lisa 1995 SWE 30:20.1 +2:34.0 104.72
22 40 3195219 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 30:21.6 +2:35.5 105.44
23 27 3125070 MA Qinghua 1995 CHN 30:25.9 +2:39.8 107.50
24 30 3515252 MEIER Alina 1996 SUI 30:28.8 +2:42.7 108.89
25 15 3155324 JANATOVA Katerina 1997 CZE 30:35.0 +2:48.9 111.87
26 9 3675053 MUTAGAROVA Elmira 1996 KAZ 30:36.1 +2:50.0 112.40
27 31 3155306 SIXTOVA Anna 1996 CZE 30:38.7 +2:52.6 113.65
28 52 3426003 HEIMDAL Lovise 1995 NOR 30:48.5 +3:02.4 118.35
29 19 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 30:53.4 +3:07.3 120.70
30 5 3535614 BLANCHET Lydia 1997 USA 30:56.5 +3:10.4 122.19
31 23 3155330 STANKOVA Zuzana 1997 CZE 30:57.5 +3:11.4 122.67
32 14 3565065 KLEMENCIC Anita 1996 SLO 30:59.5 +3:13.4 123.63
33 35 3185603 SAARI Anna-Kaisa 1995 FIN 31:12.7 +3:26.6 129.97
34 16 3535634 JORTBERG Lauren 1997 USA 31:15.0 +3:28.9 131.08
35 20 3055112 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT 31:24.3 +3:38.2 135.54
36 28 3205506 RICHTER Julia 1997 GER 31:26.6 +3:40.5 136.65
37 12 3535463 BATHE Nichole 1995 GBR 31:29.9 +3:43.8 138.23
38 33 3505998 OLSSON Moa 1997 SWE 31:42.4 +3:56.3 144.23
39 39 3295280 TOMASINI Monica 1996 ITA 31:44.9 +3:58.8 145.43
40 7 3105222 LECLAIR Laura 1997 CAN 31:49.0 +4:02.9 147.40
41 26 3055104 BERCHTOLD Jasmin 1996 AUT 31:59.6 +4:13.5 152.49
42 22 3305240 KODAMA Miki 1996 JPN 32:00.7 +4:14.6 153.02
43 13 3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie 1995 CAN 32:05.3 +4:19.2 155.23
44 6 3665097 ROSHCHYNSKAYA Maryia 1997 BLR 32:06.1 +4:20.0 155.61
45 11 3055118 ACHLEITNER Lisa 1997 AUT 32:21.3 +4:35.2 162.91
46 8 3125095 MENG Honglian 1997 CHN 32:21.5 +4:35.4 163.01
47 21 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN 32:33.4 +4:47.3 168.72
48 17 3515267 WIESER Fabiana 1996 SUI 32:58.6 +5:12.5 180.82
49 25 3535656 SCHNEIDER Nicole 1997 USA 33:09.9 +5:23.8 186.25
50 4 3905001 CHANLOUNG Karen 1996 THA 33:13.5 +5:27.4 187.98
51 3 3695066 NASYKO Mariya 1997 UKR 33:35.1 +5:49.0 198.35
52 2 3045074 PAUL Katerina 1996 AUS 35:24.1 +7:38.0 250.68
53 1 3525038 MALKOC Zozan 1997 TUR 38:21.5 +10:35.4 335.87

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018