Сергей Ардашев второй на Первенстве мира!

15:35 | 30 января 2018
30 Января 2018 Сергей Ардашев второй на Первенстве мира в гонке на 10 км классическим стилем!  1  98  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR   24:58.

30 Января 2018

Сергей Ардашев второй на Первенстве мира в гонке на 10 км классическим стилем!

 1  98  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR   24:58.8     41.31
2  83  3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS   25:07.8  +9.0  46.11
3  81  3423317 LIPPERT Joergen  1998  NOR   25:26.7  +27.9  56.20
4  96  3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg  1998  NOR   25:28.4  +29.6  57.11
5  90  3423782 MOSEBY Haavard  1999  NOR   25:38.6  +39.8  62.55
6  92  3482543 KILIVNYUK Kirill  1998  RUS   25:39.1  +40.3  62.82
7  72  3530902 OGDEN Ben  2000  USA   25:39.3  +40.5  62.93
8  95  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   25:42.7  +43.9  64.74
9  85  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   25:48.0  +49.2  67.57
10  55  3482806 TERENTEV Alexander  1999  RUS   25:55.9  +57.1  71.79
11  97  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   25:56.1  +57.3  71.89
12  78  3100406 CYR Antoine  1998  CAN   26:06.5  +1:07.7  77.45
13  94  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   26:09.0  +1:10.2  78.78
14  77  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE   26:14.6  +1:15.8  81.77
15  76  3200733 UNGER Philipp  1998  GER   26:16.0  +1:17.2  82.52
16  89  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   26:17.6  +1:18.8  83.37
17  70  3530882 SCHUMACHER Gus  2000  USA   26:17.9  +1:19.1  83.53
18  74  3501587 BERGLUND Gustaf  1998  SWE   26:22.7  +1:23.9  86.09
19  32  3290650 LONGO Alessandro  1999  ITA   26:27.4  +1:28.6  88.60
20  87  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE   26:32.4  +1:33.6  91.27
21  82  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   26:33.1  +1:34.3  91.64
22  80  3530860 WONDERS Hunter  1998  USA   26:37.9  +1:39.1  94.21
23  56  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   26:41.8  +1:43.0  96.29
24  93  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   26:42.0  +1:43.2  96.39
25  38  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA   26:46.5  +1:47.7  98.80
26  88  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   26:48.9  +1:50.1  100.08
27  65  3690111 KOSTRUBA Yan  1999  UKR   26:57.1  +1:58.3  104.45
28  91  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   27:02.1  +2:03.3  107.12
29  25  3670127 MOSKALENKO Nikita  1998  KAZ   27:03.1  +2:04.3  107.66
30  66  3670114 MUKHIN Alexandr  1998  KAZ   27:03.6  +2:04.8  107.92
31  64  3510619 FAEHNDRICH Cyril  1999  SUI   27:07.0  +2:08.2  109.74
32  84  3200778 KNOPF Florian  1999  GER   27:08.8  +2:10.0  110.70
33  51  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM   27:10.7  +2:11.9  111.71
34  69  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE   27:11.1  +2:12.3  111.93
35  30  3390234 KALEV Christopher  1999  EST   27:13.5  +2:14.7  113.21
36  35  3560147 PERSA Blaz  1999  SLO   27:15.3  +2:16.5  114.17
37  50  3530938 TOBIN Canyon  1999  USA   27:16.0  +2:17.2  114.54
38  71  3181271 TOSSAVAINEN Juuso  1998  FIN   27:21.7  +2:22.9  117.58
39  45  3390240 HIMMA Martin  1999  EST   27:23.0  +2:24.2  118.28
40  63  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA   27:23.9  +2:25.1  118.76
41  31  3660133 HRYBAU Uladzislau  1999  BLR   27:31.3  +2:32.5  122.71
42  58  3560145 CRV Vili  1999  SLO   27:38.0  +2:39.2  126.28
43  42  3482959 KUZNETSOV Andrey  1998  RUS   27:40.3  +2:41.5  127.51
44  59  3100399 HEBERT Etienne  1998  CAN   27:41.1  +2:42.3  127.94
45  1  3300693 HIROSE Ryo  2000  JPN   27:46.1  +2:47.3  130.61
46  73  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   27:47.7  +2:48.9  131.46
47  86  3501555 ROSJOE Eric  1998  SWE   27:47.8  +2:49.0  131.52
48  53  3510656 GROND Valerio  2000  SUI   27:56.7  +2:57.9  136.27
49  75  3430276 HARATYK Mateusz  1998  POL   27:57.2  +2:58.4  136.53
50  39  3670096 ZHARNOSSENKO Nikita  1998  KAZ   27:59.0  +3:00.2  137.49
51  52  3181163 KARPPANEN Miro  1998  FIN   28:03.2  +3:04.4  139.74
52  54  3300581 TONOZUKA Yusei  2000  JPN   28:06.9  +3:08.1  141.71
53  49  3120099 ZHU Mingliang  1998  CHN   28:08.9  +3:10.1  142.78
54  57  3181155 VUORINEN Lassi  1998  FIN   28:16.4  +3:17.6  146.78
55  33  3090120 OGNYANOV Simeon  1999  BUL   28:21.6  +3:22.8  149.56
56  37  3510613 GROND Flurin  1999  SUI   28:22.5  +3:23.7  150.04
57  68  3100356 GODFREY Ty  1998  CAN   28:28.3  +3:29.5  153.13
58  61  3100400 LONGPRE Felix  1998  CAN   28:28.5  +3:29.7  153.24
59  48  3120110 ZHANG Chunyu  1998  CHN   28:31.8  +3:33.0  155.00
60  27  3050281 MRKONJIC Lukas  1999  AUT   28:34.8  +3:36.0  156.60
61  11  3660131 SHPUNTAU Yahor  1999  BLR   28:37.2  +3:38.4  157.88
62  18  3150664 CERNY Ondrej  1999  CZE   28:37.8  +3:39.0  158.20
63  67  3510567 LOZZA Maurus  1998  SUI   28:38.3  +3:39.5  158.47
64  22  3780055 BAJORAVICIUS Azuolas  1999  LTU   28:44.8  +3:46.0  161.94
65  28  3390207 ROOS Henri  1998  EST   28:46.9  +3:48.1  163.06
66  44  3150639 MANEK Jiri  1998  CZE   28:48.2  +3:49.4  163.75
67  41  3660134 LASKIN Tsimur  1999  BLR   28:48.7  +3:49.9  164.02
68  79  3300536 OTAKI Hyuga  1998  JPN   28:48.9  +3:50.1  164.13
69  26  3090122 PENCHEV Martin  1998  BUL   28:57.1  +3:58.3  168.51
70  62  3050294 MUEHLBACHER Fredrik  1998  AUT   29:07.8  +4:09.0  174.22
71  47  3300674 YUMOTO Koya  2001  JPN   29:08.0  +4:09.2  174.32
72  36  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL   29:14.5  +4:15.7  177.79
73  17  3380050 SKENDER Marko  2001  CRO   29:16.1  +4:17.3  178.65
74  46  3520076 FIRAT Yusuf Emre  2000  TUR   29:28.6  +4:29.8  185.32
75  23  3040125 DE CAMPO Seve  1998  AUS   29:30.3  +4:31.5  186.23
76  24  3690116 NIKONOVYCH Oleksandr  1999  UKR   29:32.3  +4:33.5  187.29
77  15  3460053 DIRTU-LUNIC Valentin   2000  ROU   29:39.6  +4:40.8  191.19
78  34  3050309 WALLINGER Daniel  1999  AUT   29:45.7  +4:46.9  194.45
79  60  3181133 MANNILA Lauri  1998  FIN   29:50.6  +4:51.8  197.06
80  5  3690127 YERMOLAIEV Illia  2000  UKR   30:09.1  +5:10.3  206.94
81  16  3660141 LAMAKA Yauheni  1998  BLR   30:13.9  +5:15.1  209.50
82  8  3460058 RUSU Vasile  1999  ROU   30:27.0  +5:28.2  216.49
83  14  3380058 VUKONIC Fran  1998  CRO   30:32.1  +5:33.3  219.21
84  4  3220050 WOLFE Hamish  1998  GBR   30:50.4  +5:51.6  228.98
85  20  3460055 FORIKA Szabolcs  2001  ROU   30:52.6  +5:53.8  230.15
86  43  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL   30:57.7  +5:58.9  232.88
87  40  3430257 SKOWRON Michal  1998  POL   31:09.0  +6:10.2  238.91
88  12  3520074 KURNAZ Firat  2000  TUR   31:28.4  +6:29.6  249.26
89  21  3700093 MIKUS Jan  1998  SVK   31:46.4  +6:47.6  258.87
90  9  3080023 LIMA Lucas  2001  BRA   31:58.3  +6:59.5  265.22
91  10  3780058 KLISEVICIUS Deimantas  1999  LTU   32:02.3  +7:03.5  267.36
92  13  3030017 DAL FARRA Marco  1998  ARG   32:53.1  +7:54.3  294.47
93  7  3220040 NEWMAN Oliver  1999  GBR   33:49.2  +8:50.4  324.42
94  6  3340014 TAWK Samer  1998  LBN   35:15.1  +10:16.3  370.27
95  3  3240034 GYALLAI Mate Janos  2000  HUN   37:52.9  +12:54.1  454.49
96  2  3340017 TAWK Anthony  1999  LBN   44:04.6  +19:05.8  652.89
Did not finish
   29  3040131 BURTON Liam  1998  AUS      
Did not start
   19  3390241 VAHER Risto  1998  EST       

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018