Сегодня, 28 января 2018 года, в регионе Гомс (Швейцария) стартовало первенство мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет
В первый день спортсмены состязались в спринте свободным стилем.
Победу среди девушек одержала Моа Линдгрен (Швеция), второе место у Уристин Скистад (Норвегия), третье место у Фриды Карлссон (Швеция). Ближайшая из россиянок Христина Мацокина (Магаданская область) 12-я.
Среди юниоров победил Том Манчини (Франция), второй Йорген Липперт (Норвегия), третий Лалерио Гронд (Швейцария). Ближайший среди россиян Сергей Арадашев (Удмуртская Республика) девятый.
Юниорки:
1 1 3506079 LUNDGREN Moa 1998 SWE
2 3 3426626 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR
3 4 3506154 KARLSSON Frida 1999 SWE
4 6 3185752 KORVA Anita 1999 FIN
5 2 3506105 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE
6 7 3426496 MYHRVOLD Mathilde 1998 NOR
7 9 3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA
8 5 3535606 HALVORSEN Hannah 1998 USA
9 8 3185828 KAHARA Jasmin 2000 FIN
10 12 3555052 EIDUKA Patricija 2000 LAT
11 10 3515273 FISCHER Lea 1998 SUI
12 14 3486563 MATSOKINA Hristina 1998 RUS
13 11 3185702 PIIPPO Eveliina 1998 FIN
14 15 3205655 DANNER Alexandra 1999 GER
15 23 3195263 QUINTIN Lena 1998 FRA
16 13 3205651 LOHMANN Lisa 2000 GER
17 16 3155344 BERANOVA Tereza 1998 CZE
18 21 3535712 GELLERT Margaret 2000 USA
19 22 3395115 PULLES Mariel Merlii 1998 EST
20 24 3295283 BELLINI Martina 1998 ITA
21 17 3155357 HOLIKOVA Zuzana 1999 CZE
22 19 3205634 DIETZE Anna-Maria 1999 GER
23 26 3535607 SHOMENTO Sofia 1999 USA
24 28 3486655 KUSKOVA Kristina 2000 RUS
25 30 3515290 HEUBERGER Carine 1998 SUI
26 18 3195283 SIMONNEAU Solea 1999 FRA
27 20 3486177 BAYAZITOVA Aida 1998 RUS
28 25 3515289 STEINER Desiree 1998 SUI
29 27 3105268 MEHAIN Hannah 1998 CAN
30 29 3295342 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA
...
40 3486289 NEKRASOVA Polina 1998 RUS
...
79 3345002 RAHME Lea 1999 LBN
Юниоры:
1 5 3190481 MANCINI Tom 1998 FRA
2 6 3423317 LIPPERT Joergen 1998 NOR
3 21 3510656 GROND Valerio 2000 SUI
4 24 3190534 BUIATTI Vincent 1999 FRA
5 7 3290712 GRAZ Davide 2000 ITA
6 9 3423534 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR
7 19 3423291 LARSEN Thomas Helland 1998 NOR
8 2 3501635 AFLODAL Axel 1999 SWE
9 8 3482932 ARDASHEV Sergey 1998 RUS
10 13 3190437 LAUDE Camille 1998 FRA
11 10 3510588 RIEBLI Janik 1998 SUI
12 28 3100412 RITCHIE Graham 1998 CAN
13 1 3482806 TERENTEV Alexander 1999 RUS
14 15 3390207 ROOS Henri 1998 EST
15 17 3660131 SHPUNTAU Yahor 1999 BLR
16 14 3560145 CRV Vili 1999 SLO
17 16 3501553 NYSTEDT Jacob 1998 SWE
18 20 3320185 KIM Magnus 1998 KOR
19 23 3530882 SCHUMACHER Gus 2000 USA
20 29 3190528 SCHELY Theo 1999 FRA
21 12 3483015 NEKRASOV Andrey 1999 RUS
22 18 3670080 LYUFT Ivan 1998 KAZ
23 26 3150635 KALIVODA Tomas 1998 CZE
24 27 3501633 KARLSSON Simon 1999 SWE
25 30 3290654 CAOLA Giovanni 1998 ITA
26 3 3482959 KUZNETSOV Andrey 1998 RUS
27 4 3290616 MOCELLINI Simone 1998 ITA
28 11 3181133 MANNILA Lauri 1998 FIN
29 22 3181261 RANTAHALVARI Leo 1999 FIN
30 25 3100406 CYR Antoine 1998 CAN
...
98 3340017 TAWK Anthony 1999 LBN