Сегодня, 28 января 2018 года, в Зеефельде прошел очередной соревновательный день в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в масс-старте на 10 и 15 км свободным стилем.
Итоги мужской гонки можно посмотреть .
Среди женщин победила Джессика Диггинс (США) 23.08.5, второе место у Хейди Венг (Норвегия) +0.7 секунды, третье место у Рагнхильд Хаги (Норвегия) +1 секунда. Ближайшая из россиянок Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) 19-я +55.7 секунды.
1 4 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 23:08.5 0.00 100
2 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 23:09.2 +0.7 0.71 80
3 5 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 23:09.5 +1.0 1.01 60
4 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 23:17.2 +8.7 8.77 50
5 7 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 23:25.2 +16.7 16.84 45
6 3 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 23:25.4 +16.9 17.04 40
7 24 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 23:27.6 +19.1 19.26 36
8 9 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 23:29.0 +20.5 20.67 32
9 8 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 23:38.8 +30.3 30.55 29
10 6 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 23:40.3 +31.8 32.06 26
11 16 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 23:48.6 +40.1 40.43 24
12 42 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 23:54.1 +45.6 45.98 22
13 21 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 23:56.0 +47.5 47.89 20
14 18 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 23:57.0 +48.5 48.90 18
15 15 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 23:59.2 +50.7 51.12 16
16 23 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 24:00.5 +52.0 52.43 15
17 20 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 24:03.6 +55.1 55.56 14
18 26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 24:04.0 +55.5 55.96 13
19 10 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 24:04.2 +55.7 56.16 12
20 30 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 24:05.1 +56.6 57.07 11
21 32 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 24:05.7 +57.2 57.67 10
22 27 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 24:08.1 +59.6 60.09 9
23 29 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 24:09.2 +1:00.7 61.20 8
24 33 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 24:09.3 +1:00.8 61.30 7
25 17 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 24:09.3 +1:00.8 61.30 6
26 14 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 24:10.5 +1:02.0 62.51 5
27 37 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 24:16.9 +1:08.4 68.97 4
28 22 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 24:21.9 +1:13.4 74.01 3
29 31 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 24:26.7 +1:18.2 78.85 2
30 13 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 24:33.0 +1:24.5 85.20 1
31 25 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 24:33.6 +1:25.1 85.80 0
32 11 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 24:41.6 +1:33.1 93.87 0
33 53 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 24:42.2 +1:33.7 94.48 0
34 19 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 24:42.5 +1:34.0 94.78 0
...
46 39 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 25:11.9 +2:03.4 124.42 0
...
52 35 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 25:26.1 +2:17.6 138.74 0
...
55 56 3485933 ALESHINA Tatiana 1994 RUS 25:36.8 +2:28.3 149.53 0
...
73 66 3325027 JU Hyeri 1991 KOR 29:06.2 +5:57.7 360.66 0