Представляем вашему вниманию итоги третьего соревновательного дня на Чемпионатах Федеральных округов. Индивидуальная гонка классическим стилем на 10 и 15 км.
Полные протоколы на
Приволжский ФО
Женщины:
1 47 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:31:34.3 64.69
2 44 201296 Гаянова Эльмира 1992 Кировская область - Республика Татарстан 00:31:49.7 71.19
3 21 200754 Хлопотина Ольга 1988 Нижегородская область 00:32:01.7 76.26
4 22 201422 Сергеева Ольга 1989 Республика Татарстан 00:32:23.0 85.26
5 38 203111 Леконцева Дарина 1997 Удмуртская Республика 00:32:44.3 94.25
6 29 201896 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика 00:32:50.2 96.74
Мужчины:
1 81 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:40:17.7 23.39
2 82 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:40:35.5 29.28
3 76 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:40:41.5 31.27
4 66 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:40:59.1 37.09
5 71 101177 Перляк Станислав 1987 Республика Татарстан - Кировская область 00:41:20.5 44.17
6 75 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:41:27.8 46.59
Награждение провели олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, чемпион мира Владимир Никитин, а также член Президиума ФЛГР Эдуард Галеев.
Среди мужчин награждение провели член президиума ФЛГР Ильшат Фардиев и олимпийская чемпионка Тамара Тихонова.
Центральный ФО
Женщины:
1 48 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 00:33:03.5 54.99
2 46 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:33:12.0 58.42
3 45 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:33:27.8 64.79
4 41 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:33:36.1 68.14
5 42 201729 Микешина Ирина 1994 Тверская область 00:34:09.0 81.41
5 49 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:34:09.0 81.41
Мужчины:
1 73 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:42:28.4 32.60
2 75 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:42:57.9 41.86
3 72 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:43:07.2 44.78
4 77 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 00:43:30.1 51.97
5 74 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:43:59.3 61.14
6 76 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:44:01.9 61.95
Северо-Западный ФО
Женщины:
1 44 200970 Царева Ольга 1990 Республика Коми 00:29:56.6 35.04
2 40 200171 Рочева Ольга 1978 Республика Коми 00:30:05.6 39.05
3 46 200273 Рясина Лариса 1987 Санкт-Петербург 00:30:12.5 42.12
4 45 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:30:36.8 52.94
5 42 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:30:48.8 58.28
6 41 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:31:29.9 76.59
Мужчины:
1 88 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:38:45.5 26.57
2 87 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:39:09.9 34.96
3 84 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:39:12.6 35.89
4 83 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 00:39:38.0 44.63
5 78 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:40:07.2 54.68
6 82 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 00:40:10.3 55.74
Уральский ФО
Женщины:
1 53 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:29:33.8 52.87
2 44 203248 Баракина Наталья 1999 Тюменская область 00:29:37.0 54.31
3 48 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:29:42.2 56.66
4 50 202214 Кучерук Ольга 1997 Тюменская область 00:29:55.0 62.43
5 55 200650 Поволяева Анна 1988 Ханты-Мансийский АО 00:30:12.9 70.50
6 54 201552 Репницына Ольга 1992 Тюменская область 00:30:14.8 71.36
Мужчины:
1 84 102702 Кулешов Александр 1993 Ханты-Мансийский АО 00:38:00.9 37.18
2 67 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:38:05.6 38.83
3 79 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:38:10.4 40.51
4 82 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:38:21.6 44.44
5 83 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Свердловская область 00:38:28.2 46.76
6 76 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область 00:38:31.2 47.81