Итоги индивидуальных гонок на ЧФО.

17:05 | 24 января 2018
24 Января 2018 В период с 24 по 28 января в России проходят Чемпионаты Федеральных округов по лыжным гонкам.

24 Января 2018

В период с 24 по 28 января в России проходят Чемпионаты Федеральных округов по лыжным гонкам.

Программа соревнований:

В связи с низкой температурой гонки в Сибирском и Уральском округах индивидуальные гонки на 10/15 км св.ст. перенесены с 24 на 26 января.

В других округах результаты следующие:

Индивидуальная гонка свободным стилем на 10 и 15 км.

Полные протоколы на

Приволжский Федеральный округ:

Женщины:

1 46 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:29:15.4 53.24
2 47 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:29:53.7 70.69
3 43 201296 Гаянова Эльмира 1992 Кировская область - Республика Татарстан 00:30:00.4 73.75
4 44 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:30:14.5 80.17
5 19 200754 Хлопотина Ольга 1988 Нижегородская область 00:30:21.5 83.36
6 38 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:30:47.2 95.08
7 45 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва - Республика Татарстан 00:30:49.0 95.90
8 36 200724 Половникова Мария 1989 Кировская область 00:31:05.6 103.46
9 40 202694 Родионова Анастасия 1997 Республика Татарстан 00:31:29.3 114.26
10 37 203111 Леконцева Дарина 1997 Удмуртская Республика 00:31:32.5 115.72
11 31 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:31:40.5 119.37
12 35 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 00:31:40.6 119.41
13 11 203277 Зиянгирова Светлана 1997 Республика Татарстан 00:31:40.9 119.55
14 24 202369 Гришина Анастасия 1994 Чувашская Республика 00:31:45.2 121.51
15 26 201896 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика 00:31:48.2 122.88

Мужчины:

1 83 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:38:35.9 26.92
2 71 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:38:49.8 31.72
3 60 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:39:06.1 37.35
4 75 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:39:09.7 38.60
5 82 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 00:39:11.3 39.15
6 84 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:39:24.5 43.71
7 70 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 00:39:30.2 45.68
8 78 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:39:32.4 46.44
9 81 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:39:37.0 48.03
10 74 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:39:49.6 52.38
11 85 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:40:02.1 56.70
12 69 104318 Баграшов Дмитрий 1995 Удмуртская Республика 00:40:05.3 57.80
13 80 103139 Таипов Алмаз 1993 Республика Татарстан 00:40:07.9 58.70
14 79 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:40:10.5 59.60
15 68 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:40:17.0 61.84

Центральный федеральный округ

Женщины:

1 49 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:28:56.6 48.64
2 53 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:29:13.9 56.61
3 50 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:29:32.8 65.32
4 52 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 00:29:41.4 69.28
5 46 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 00:29:51.0 73.70
6 24 200184 Яшина Ольга 1986 Московская область 00:30:03.7 79.55
7 14 204131 Тарасенко Рада 1993 Ярославская область 00:30:04.0 79.69
8 51 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 00:30:08.0 81.53
9 44 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:30:11.9 83.33
10 47 200254 Хвостункова Светлана 1988 Брянская область 00:30:13.8 84.20
11 48 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:30:38.8 95.72
12 2 200688 Аксенова Оксана 1989 Ярославская область 00:30:39.0 95.81
13 45 201729 Микешина Ирина 1994 Тверская область 00:30:55.7 103.51
14 25 203435 Алексеева Ольга 1999 Московская область 00:30:57.2 104.20
15 7 200969 Храмцова Екатерина 1991 Тамбовская область 00:31:00.7 105.81

Мужчины:

1 89 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва 00:37:51.4 32.78
2 84 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:37:59.7 35.70
3 61 100057 Виноградов Юрий 1986 Ярославская область 00:38:09.2 39.05
4 85 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 00:38:13.0 40.39
5 80 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:38:30.3 46.48
6 88 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:38:51.0 53.77
7 87 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:38:51.4 53.91
8 67 102267 Черезов Максим 1990 Ярославская область 00:38:54.5 55.00
9 79 103883 Бабичев Андрей 1990 Ярославская область 00:39:00.0 56.94
10 81 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:39:03.5 58.17
11 83 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:39:10.4 60.60
12 86 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:39:11.8 61.10
13 75 105181 Быков Антон 1998 Московская область 00:39:59.4 77.86
14 65 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:40:05.0 79.83
15 39 103884 Бадаев Александр 1987 Ярославская область 00:40:18.8 84.70

Северо-Западный Федеральный округ

Женщины:

1 47 200273 Рясина Лариса 1987 Санкт-Петербург 00:26:59.6 35.04
2 45 200970 Царева Ольга 1990 Республика Коми 00:27:27.6 48.87
3 46 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:27:29.0 49.56
4 43 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:27:33.0 51.54
5 39 200171 Рочева Ольга 1978 Республика Коми 00:27:33.8 51.93
6 44 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область 00:27:40.2 55.09
7 38 200371 Белая Анна 1987 Мурманская область 00:27:59.1 64.43
8 34 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 00:28:16.4 72.98
9 42 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:28:22.8 76.14
10 8 202356 Мишарина Любовь 1986 Республика Коми 00:28:50.2 89.67
11 35 203049 Абрамова Ксения 1996 Республика Карелия 00:28:59.5 94.26
12 3 205371 Зубова Екатерина 1992 Архангельская область 00:29:07.4 98.17
13 41 201591 Бурянина Екатерина 1992 Мурманская область 00:29:13.9 101.38
14 36 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область - Санкт-Петербург 00:29:17.1 102.96
15 30 202845 Костюченко Инна 1995 Республика Коми 00:29:22.6 105.67

Мужчины:

1 76 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 00:35:44.9 30.34
2 84 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:35:48.1 31.53
3 80 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 00:36:07.2 38.66
4 82 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:36:12.6 40.67
5 83 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:36:33.3 48.39
6 78 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:36:36.1 49.44
7 81 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:36:38.6 50.37
8 75 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:36:53.6 55.96
9 79 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 00:36:55.5 56.67
10 77 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:37:05.6 60.44
11 7 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:37:11.6 62.68
12 30 106303 Зотов Сергей 1987 Республика Карелия 00:37:21.8 66.48
13 73 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург 00:37:24.2 67.38
14 67 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область 00:37:31.5 70.10
15 72 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:37:32.9 70.62

Пресс-служба ФЛГР

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018