Эмиль Иверсен выигрывает масс-старт в Оберстдорфе.

22:50 | 14 января 2018
04 Января 2018 Сегодня, 4 января 2017 года, в Оберстдорфе проходит 5-й этап Тур де Ски 2018 года.

04 Января 2018

Сегодня, 4 января 2017 года, в Оберстдорфе проходит 5-й этап Тур де Ски 2018 года. Спортсмены состязаются в масс-старте свободным стилем на 10 и 15 км.

Среди мужчин победил Эмиль Иверсен (Норвегия) 29.49.8, второе место у Синдре Скара (Норвегия), третье место у Франческо Де Фабиани (Италия) +0.9 секунды. Ближайший среди россиян Алексей Виценко (Республика Коми) 27-й +10.6 секунды, Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) 28-й +11.1 секунды.

К сожалению, ширина трассы в Оберстдорфе явно не соответствовала заявленному формату масс-старт  и в мужской гонке всё решили падения спортсменов. Прямо перед Сергеем образовался завал, и Устюгов не сумел его объехать, в итоге вся группа из 52 человек его обошла. Оставшиеся 7.5 км Устюгов пытался вернуть свою позицию.

На заключительном подъеме Большунову наступили на палку и он упал, потеряв драгоценные секунды и возможность бороться за место в 10-ке сильнейших. Алексей Червоткин, также как и Александр Большунов, потерял свои позиции из-за того что, кто-то наступил ему на палку на подъеме, что и вызвало падение. 

Сергей остается лидером спринтерского зачета Тур де Ски.

 1  17  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   29:49.8     0.00
2  39  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   29:50.2  +0.4  0.31
3  18  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   29:50.7  +0.9  0.70
4  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   29:53.5  +3.7  2.89
5  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   29:53.8  +4.0  3.13
6  22  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   29:53.8  +4.0  3.13
7  44  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   29:53.8  +4.0  3.13
8  6  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   29:54.0  +4.2  3.29
9  10  3200241 BING Thomas  1990  GER   29:54.7  +4.9  3.83
10  13  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   29:55.0  +5.2  4.07
11  40  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   29:55.6  +5.8  4.54
12  12  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   29:55.6  +5.8  4.54
13  35  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   29:56.4  +6.6  5.16
14  63  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   29:56.5  +6.7  5.24
15  54  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   29:56.8  +7.0  5.48
16  50  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   29:56.9  +7.1  5.55
17  21  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   29:57.4  +7.6  5.94
18  38  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   29:57.5  +7.7  6.02
19  49  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   29:57.6  +7.8  6.10
20  53  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   29:57.9  +8.1  6.34
21  65  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   29:59.0  +9.2  7.20
22  9  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   29:59.1  +9.3  7.27
23  59  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   29:59.3  +9.5  7.43
24  43  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   29:59.7  +9.9  7.74
25  42  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   29:59.8  +10.0  7.82
26  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   30:00.1  +10.3  8.06
27  32  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   30:00.4  +10.6  8.29
28  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   30:00.9  +11.1  8.68

29  7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   30:01.1  +11.3  8.84
30  26  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   30:01.1  +11.3  8.84
31  37  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   30:01.2  +11.4  8.92
32  20  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   30:01.5  +11.7  9.15
33  23  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   30:02.3  +12.5  9.78
34  57  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   30:02.4  +12.6  9.86
35  66  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   30:03.2  +13.4  10.48
36  31  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   30:03.8  +14.0  10.95
37  60  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   30:04.0  +14.2  11.11
38  55  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   30:04.4  +14.6  11.42
39  64  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   30:05.3  +15.5  12.12
40  3  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   30:05.7  +15.9  12.44
41  36  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   30:06.0  +16.2  12.67
42  8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   30:06.9  +17.1  13.38
43  58  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   30:07.0  +17.2  13.45
44  29  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   30:07.2  +17.4  13.61
45  62  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   30:11.3  +21.5  16.82
46  33  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   30:11.6  +21.8  17.05
47  14  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   30:12.1  +22.3  17.44
48  61  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   30:12.2  +22.4  17.52
49  48  3200331 WICK Thomas  1991  GER   30:12.3  +22.5  17.60
50  67  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   30:12.5  +22.7  17.76
51  47  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   30:13.1  +23.3  18.23
52  24  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   30:21.6  +31.8  24.87
53  69  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   30:33.0  +43.2  33.79
54  19  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   30:39.6  +49.8  38.95
55  52  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   30:40.1  +50.3  39.35
56  25  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   30:40.2  +50.4  39.42
57  51  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   30:40.3  +50.5  39.50
58  34  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   30:52.9  +1:03.1  49.36
59  41  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   30:52.9  +1:03.1  49.36
60  45  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   30:53.2  +1:03.4  49.59
61  11  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   30:54.2  +1:04.4  50.37
62  27  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   30:54.3  +1:04.5  50.45

63  15  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   30:56.0  +1:06.2  51.78
64  70  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST   31:39.2  +1:49.4  85.57
65  28  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   31:59.9  +2:10.1  101.77
66  56  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   32:00.1  +2:10.3  101.92
67  68  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   33:50.0  +4:00.2  187.89
 

Источник
Лыжные гонки 15:20 | 19 июля 2018 Группа Крамера в Норвегии. Лыжные гонки 10:05 | 18 июля 2018 Группа Олега Перевозчикова в Болгарии. Лыжные гонки 14:35 | 17 июля 2018 3000 метров в Пересвете с Александром Легковым. Итоги и фото. Лыжные гонки 13:20 | 17 июля 2018 Программа BLINK-2018 Лыжные гонки 12:35 | 17 июля 2018 Группа Егора Сорина в Пересвете. +видео Лыжные гонки 12:05 | 17 июля 2018 Группа Маркуса Крамера прибыла в Норвегию. Лыжные гонки 15:50 | 12 июля 2018 Денис Спицов: «Планирую учиться дальше в магистратуре» Лыжные гонки 15:05 | 12 июля 2018 Проект календаря соревнований на 2019 год. Лыжные гонки 14:50 | 04 июля 2018 Евгений Белов перешел на лыжи Atomic. Лыжные гонки 13:35 | 04 июля 2018 У Никиты Крюкова и его супруги Юлии родился сын!

Лыжные гонки
30 км
Финал
25 февраля 2018

Лыжные гонки
50 км
Финал
24 февраля 2018

Лыжные гонки
Командный спринт
Финал
21 февраля 2018
Финал
21 февраля 2018

Лыжные гонки
Эстафета
Финал
18 февраля 2018
Финал
17 февраля 2018

Лыжные гонки
15 км
Финал
16 февраля 2018

Лыжные гонки
10 км
Финал
15 февраля 2018

Лыжные гонки
Спринт
Финал
13 февраля 2018
Финал
13 февраля 2018